The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
BOL

Bolivia

Audi Field, Washington. Every match we hold, with the price it went off at.

514Played
116Won
22.6%Win rate
1.02Scored per game
1.95Conceded per game
107Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
36.4%
261 played, 95 won. 1.39 scored a game.
Away
8.3%
253 played, 21 won. 0.64 scored a game.
How the market priced them
23.9%
113 priced matches at an average of 11.84, which implied 8.4%.

Season by season 116

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 Friendlies 7115 -12
2025/26 Friendlies 5104 -9
2024/25 Friendlies 5104 -6
2024/25 Copa America 3003 -9
2023/24 Friendlies 5113 -2
2022/23 Friendlies 3102 +2
2021/22 Copa America 4004 -8
2021/22 Friendlies 3102 -1
2019/20 Friendlies 7115 -8
2019/20 Copa America 3003 -7
2018/19 Friendlies 10154 -6
2017/18 Friendlies 2200 +2
2016/17 Copa America 3003 -5
2015/16 Copa America 4112 -6
2012/13 Friendlies 1100 +1
2011/12 Friendlies 7034 -6
2011/12 Copa America 3012 -4
2011/12 Copa Paz del Chaco 2011 -2
2010/11 Friendlies 2011 -5
2009/10 Friendlies 1001 -4
2008/09 Friendlies 5302 -2
2007/08 Friendlies 5122 -2
2007/08 FIFA World Cup qualification 4013 -10
2007/08 Copa America 3021 -1
2006/07 Friendlies 1100 +4
2004/05 Copa America 3021 -1
2004/05 Friendlies 1001 -1
2003/04 Friendlies 4202 -2
2002/03 Friendlies 5014 -10
2001/02 Copa America 3003 -7
2000/01 FIFA World Cup qualification 10235 -9
2000/01 Friendlies 3111 +6
2000/01 Kirin Cup 2002 -4
1999/00 Friendlies 7142 -1
1999/00 Confederations Cup 3021 -1
1999/00 Copa America 3021 -1
1999/00 USA Cup 2002 -2
1999/00 Copa Paz del Chaco 1010 0
1997/98 FIFA World Cup qualification 10325 -5
1997/98 Copa America 6501 +5
1997/98 Friendlies 2101 +5
1996/97 Friendlies 8323 0
1996/97 USA Cup 3102 -2
1995/96 Friendlies 4121 -1
1995/96 Copa America 4112 -1
1995/96 Copa Paz del Chaco 1010 0
1994/95 Friendlies 11353 -2
1994/95 World Cup 3012 -3
1994/95 Joe Robbie Cup 2011 -2
1993/94 Friendlies 9144 -4
1993/94 FIFA World Cup qualification 8512 +11
1993/94 Copa America 3021 -1
1993/94 Nehru Cup 2002 -2
1993/94 Copa Paz del Chaco 1001 -1
1991/92 Copa America 4022 -5
1991/92 Copa Paz del Chaco 2011 -1
1989/90 Friendlies 6114 -4
1989/90 Copa America 4022 -8
1987/88 Friendlies 2002 -3
1987/88 Copa America 2011 -2
1985/86 Friendlies 6213 -2
1983/84 Friendlies 4103 -4
1983/84 Copa America 4022 -2
1981/82 Friendlies 1001 -2
1980/81 Friendlies 6114 -7
1980/81 Copa Paz del Chaco 2011 -1
1979/80 Copa America 4202 -3
1979/80 Copa Paz del Chaco 2101 0
1979/80 Friendlies 1010 0
1977/78 FIFA World Cup qualification 8314 -15
1977/78 Copa Paz del Chaco 2011 -1
1977/78 Friendlies 1001 -1
1975/76 Copa America 4103 -6
1975/76 Friendlies 3102 -1
1973/74 Friendlies 7133 -8
1973/74 FIFA World Cup qualification 4004 -10
1972/73 Brazil Independence Cup 4022 -8
1971/72 Friendlies 1001 -1
1967/68 Copa America 5014 -9
1963/64 Copa America 6510 +6
1963/64 Copa Paz del Chaco 2002 -7
1962/63 Copa Paz del Chaco 2200 +3
1959/60 Copa America 6015 -19
1957/58 Copa Paz del Chaco 4211 -1
1953/54 Copa America 6123 -9
1950/51 Friendlies 2101 -3
1950/51 World Cup 1001 -8
1949/50 Copa America 7403 -11
1947/48 Copa America 7025 -15
1947/48 Bolivarian Games 1010 0
1946/47 Copa America 5005 -19
1945/46 Copa America 6024 -13
1938/39 Bolivarian Games 5311 +1
1930/31 World Cup 2002 -8
1927/28 Copa America 3003 -16
1926/27 Copa America 4004 -22

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Tuesday 17 November 2026
A Bolivia scheduled Ecuador —
Friday 13 November 2026
A Bolivia scheduled Peru —
Sunday 4 October 2026
H Bolivia cancelled Gambia —
Thursday 1 October 2026
A Bolivia 0 – 4 Argentina —
Sunday 27 September 2026
H Bolivia 0 – 2 Paraguay —
Thursday 11 June 2026
H Bolivia 0 – 4 Algeria 8.25
Saturday 6 June 2026
H Bolivia 0 – 4 Scotland 6.75
Wednesday 1 April 2026
A Bolivia 1 – 2 Iraq 2.63
Thursday 26 March 2026
H Bolivia 2 – 1 Suriname 2.55
Sunday 15 March 2026
H Bolivia 3 – 0 Trinidad and Tobago 1.17
Sunday 25 January 2026
H Bolivia 0 – 1 Mexico 4.70
Sunday 18 January 2026
H Bolivia 1 – 1 Panama 1.75
Sunday 21 December 2025
A Bolivia 0 – 2 Peru 4.14
Tuesday 18 November 2025
A Bolivia 0 – 3 Japan —
Friday 14 November 2025
A Bolivia 0 – 2 South Korea 11.00
Tuesday 14 October 2025
A Bolivia 0 – 3 Russia 13.00
Friday 10 October 2025
H Bolivia 1 – 0 Jordan 3.70
Tuesday 9 September 2025
H Bolivia 1 – 0 Brazil 3.90
Thursday 4 September 2025
A Bolivia 0 – 3 Colombia 27.00
Tuesday 10 June 2025
H Bolivia 2 – 0 Chile 1.76
Friday 6 June 2025
A Bolivia 0 – 2 Venezuela 9.50
Tuesday 25 March 2025
H Bolivia 0 – 0 Uruguay 2.80
Friday 21 March 2025
A Bolivia 1 – 3 Peru 8.50
Tuesday 19 November 2024
H Bolivia 2 – 2 Paraguay 2.21
Friday 15 November 2024
A Bolivia 0 – 4 Ecuador 19.00
Wednesday 16 October 2024
A Bolivia 0 – 6 Argentina 46.00
Thursday 10 October 2024
H Bolivia 1 – 0 Colombia 3.48
Tuesday 10 September 2024
A Bolivia 2 – 1 Chile 15.00
Thursday 5 September 2024
H Bolivia 4 – 0 Venezuela 2.05
Tuesday 2 July 2024
H Bolivia 1 – 3 Panama 7.00