The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
CAN

Canada

BC Place, Vancouver. Every match we hold, with the price it went off at.

442Played
178Won
40.3%Win rate
1.34Scored per game
1.29Conceded per game
157Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
49.8%
203 played, 101 won. 1.57 scored a game.
Away
32.2%
239 played, 77 won. 1.15 scored a game.
How the market priced them
51.5%
99 priced matches at an average of 3.36, which implied 29.8%.

Season by season 105

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 Friendlies 8431 +5
2026/27 World Cup 5212 +3
2025/26 Friendlies 7421 +7
2025/26 CONCACAF Gold Cup 3210 +8
2024/25 Friendlies 5221 -2
2024/25 CONCACAF Nations League 4301 +3
2024/25 Copa America 4112 -3
2023/24 CONCACAF Nations League 3201 +2
2023/24 CONCACAF Gold Cup 3120 +2
2023/24 Friendlies 1001 -3
2022/23 CONCACAF Nations League 6402 +8
2022/23 Friendlies 4211 +1
2022/23 World Cup 3003 -5
2021/22 CONCACAF Gold Cup 5302 +6
2020/21 Friendlies 3201 +5
2019/20 CONCACAF Nations League 4301 +6
2019/20 CONCACAF Gold Cup 4202 +8
2018/19 Friendlies 1100 +1
2017/18 Friendlies 5311 +4
2017/18 CONCACAF Gold Cup 4121 +1
2015/16 CONCACAF Gold Cup 3021 -1
2012/13 Friendlies 2011 -2
2011/12 FIFA World Cup qualification 6420 +17
2011/12 CONCACAF Gold Cup 3111 -1
2011/12 Friendlies 3111 0
2010/11 Friendlies 6123 -7
2009/10 CONCACAF Gold Cup 4211 +1
2009/10 Friendlies 4202 0
2008/09 Friendlies 4112 -2
2007/08 CONCACAF Gold Cup 5302 +4
2007/08 Friendlies 5131 +1
2006/07 Friendlies 5212 +1
2005/06 Friendlies 5203 -3
2005/06 CONCACAF Gold Cup 3102 -2
2004/05 Friendlies 2101 0
2003/04 Friendlies 7106 -14
2003/04 CONCACAF Gold Cup 2101 -1
2002/03 CONCACAF Gold Cup 3201 +1
2002/03 Friendlies 2101 0
2001/02 Confederations Cup 3012 -5
2001/02 Friendlies 3102 -3
2000/01 CONCACAF Gold Cup 5320 +4
2000/01 Friendlies 4310 +4
1999/00 Friendlies 7313 0
1999/00 Gold Cup qualification 3210 +2
1998/99 Friendlies 1100 +1
1997/98 FIFA World Cup qualification 10136 -15
1997/98 Friendlies 1001 -1
1996/97 CONCACAF Gold Cup 2101 -1
1996/97 Friendlies 1001 -1
1995/96 Friendlies 8314 -2
1994/95 Friendlies 5023 -7
1993/94 CONCACAF Gold Cup 3021 -8
1993/94 Friendlies 3201 +1
1992/93 Friendlies 5212 +1
1991/92 CONCACAF Gold Cup 3102 -3
1991/92 NAFU Championship 2002 -5
1990/91 NAFU Championship 1100 +1
1989/90 Friendlies 4103 -4
1988/89 Friendlies 9324 +1
1988/89 Matthews Cup 2101 -2
1987/88 Friendlies 3012 -5
1986/87 Merlion Cup 5212 -1
1986/87 Friendlies 5113 -5
1986/87 World Cup 3003 -5
1986/87 Miami Cup 1001 -2
1985/86 CONCACAF Championship 8530 +7
1985/86 Friendlies 8341 +3
1985/86 Korea Cup 2101 -4
1984/85 Friendlies 6105 -6
1983/84 Friendlies 6105 -11
1981/82 CONCACAF Championship 5131 0
1981/82 Friendlies 1100 +2
1980/81 Friendlies 4301 +6
1977/78 CONCACAF Championship 5212 -1
1977/78 Friendlies 1010 0
1975/76 Friendlies 5005 -23
1974/75 Friendlies 3012 -4
1973/74 Friendlies 7214 -7
1972/73 Friendlies 1010 0
1927/28 Friendlies 4211 +3
1926/27 Friendlies 1001 -4
1925/26 Friendlies 2101 -4
1924/25 Friendlies 6213 -1
1921/22 Friendlies 1001 -1
1919/20 Inter-Allied Games 3003 -5
1888/89 Friendlies 1001 -4
1886/87 Friendlies 1001 -1
1885/86 Friendlies 1100 +1

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Tuesday 17 November 2026
H Canada scheduled Guatemala —
Friday 13 November 2026
A Canada scheduled Guatemala —
Wednesday 7 October 2026
A Canada 0 – 1 USA —
Saturday 3 October 2026
H Canada 2 – 0 Peru —
Saturday 26 September 2026
H Canada 1 – 0 Chile —
Saturday 4 July 2026
H Canada 0 – 3 Morocco 5.43
Sunday 28 June 2026
A Canada 1 – 0 South Africa 1.87
Wednesday 24 June 2026
A Canada 1 – 2 Switzerland 3.45
Thursday 18 June 2026
H Canada 6 – 0 Qatar 1.29
Friday 12 June 2026
H Canada 1 – 1 Bosnia & Herzegovina —
Friday 5 June 2026
H Canada 1 – 1 Rep. Of Ireland 1.78
Tuesday 2 June 2026
H Canada 2 – 0 Uzbekistan 1.64
Tuesday 31 March 2026
H Canada 0 – 0 Tunisia —
Saturday 28 March 2026
H Canada 2 – 2 Iceland 1.51
Sunday 18 January 2026
H Canada 1 – 0 Guatemala —
Wednesday 19 November 2025
H Canada 2 – 0 Venezuela —
Friday 14 November 2025
H Canada 0 – 0 Ecuador 3.61
Wednesday 15 October 2025
H Canada 0 – 0 Colombia 5.75
Friday 10 October 2025
H Canada 0 – 1 Australia 1.79
Tuesday 9 September 2025
A Canada 1 – 0 Wales 3.15
Friday 5 September 2025
A Canada 3 – 0 Romania 2.83
Sunday 29 June 2025
H Canada 1 – 1 Guatemala 1.25
Wednesday 25 June 2025
H Canada 2 – 0 El Salvador 1.27
Saturday 21 June 2025
A Canada 1 – 1 Curaçao 1.23
Wednesday 18 June 2025
H Canada 6 – 0 Honduras 1.44
Wednesday 11 June 2025
H Canada 0 – 0 Ivory Coast 2.21
Saturday 7 June 2025
H Canada 4 – 2 Ukraine 2.25
Saturday 22 March 2025
H Canada 2 – 1 USA —
Friday 21 March 2025
H Canada 0 – 2 Mexico 3.45
Wednesday 20 November 2024
H Canada 3 – 0 Suriname 1.13