The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
EST

Estonia

A. Le Coq Arena, Tallinn. Every match we hold, with the price it went off at.

490Played
116Won
23.7%Win rate
1.01Scored per game
1.85Conceded per game
104Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
29.3%
239 played, 70 won. 1.14 scored a game.
Away
18.3%
251 played, 46 won. 0.88 scored a game.
How the market priced them
21.1%
95 priced matches at an average of 17.11, which implied 5.8%.

Season by season 124

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 UEFA Nations League 4130 +1
2026/27 FIFA Series 1001 -2
2025/26 Baltic Cup 2200 +2
2025/26 Friendlies 2110 +2
2024/25 UEFA Nations League 6114 -6
2024/25 Friendlies 3003 -6
2024/25 Baltic Cup 1100 +3
2023/24 Friendlies 4121 0
2022/23 UEFA Nations League 4400 +8
2022/23 Friendlies 2011 -5
2022/23 Baltic Cup 1100 +2
2021/22 Friendlies 3102 -1
2020/21 UEFA Nations League 8044 -6
2020/21 Baltic Cup 2200 +2
2020/21 Friendlies 2002 -6
2019/20 Euro Championship 8017 -24
2019/20 Friendlies 2101 0
2018/19 UEFA Nations League 6114 -4
2018/19 Friendlies 3012 -4
2017/18 Friendlies 7511 +7
2012/13 Friendlies 4103 -8
2012/13 Baltic Cup 2101 0
2011/12 Friendlies 6105 -11
2010/11 Friendlies 7133 -4
2010/11 Baltic Cup 2011 -2
2009/10 Friendlies 7223 0
2008/09 Friendlies 8431 +3
2008/09 FIFA World Cup qualification 4013 -11
2008/09 Baltic Cup 2002 -2
2007/08 Friendlies 5014 -8
2006/07 Friendlies 4121 0
2005/06 Friendlies 5113 -5
2004/05 Friendlies 7124 -5
2004/05 King's Cup 1001 -5
2003/04 Friendlies 9216 -6
2003/04 Baltic Cup 2011 -4
2002/03 Friendlies 9621 +7
2001/02 FIFA World Cup qualification 6024 -14
2001/02 Friendlies 5041 -2
2001/02 Baltic Cup 2002 -5
2000/01 Friendlies 5410 +5
2000/01 King's Cup 2002 -3
1999/00 Friendlies 8233 -7
1998/99 Friendlies 8125 -10
1998/99 Baltic Cup 2011 -2
1997/98 FIFA World Cup qualification 8017 -12
1997/98 Friendlies 6402 +3
1997/98 Baltic Cup 2002 -2
1996/97 Friendlies 9243 +2
1996/97 Baltic Cup 2020 0
1995/96 Friendlies 3003 -10
1995/96 Baltic Cup 2002 -9
1994/95 Friendlies 7016 -20
1994/95 Baltic Cup 2002 -5
1993/94 FIFA World Cup qualification 8008 -20
1993/94 Baltic Cup 2101 -1
1993/94 Friendlies 2101 0
1993/94 Four Nations Tournament 1001 -2
1992/93 Baltic Cup 2011 -1
1992/93 Friendlies 1010 0
1991/92 Baltic Cup 2002 -5
1956/57 Friendlies 2002 -3
1949/50 Baltic Cup 2002 -2
1948/49 Baltic Cup 2011 -1
1947/48 Friendlies 1010 0
1945/46 Friendlies 2101 0
1942/43 Friendlies 2002 -11
1940/41 Baltic Cup 2020 0
1940/41 Friendlies 2101 -1
1939/40 Friendlies 4013 -5
1938/39 Friendlies 5104 -4
1938/39 Baltic Cup 2110 +2
1937/38 Baltic Cup 3111 +2
1937/38 Friendlies 3201 0
1936/37 Friendlies 3012 -3
1936/37 Baltic Cup 2101 0
1935/36 Friendlies 6042 -6
1935/36 Baltic Cup 2011 -1
1934/35 Friendlies 3030 0
1933/34 Friendlies 5302 +4
1933/34 Baltic Cup 2011 -1
1932/33 Friendlies 5104 -6
1932/33 Baltic Cup 2002 -2
1931/32 Friendlies 5203 -1
1931/32 Baltic Cup 2200 +4
1930/31 Friendlies 4112 -4
1930/31 Baltic Cup 2002 -2
1929/30 Friendlies 4112 -1
1929/30 Baltic Cup 2110 +3
1928/29 Friendlies 3021 -1
1928/29 Baltic Cup 2101 +5
1927/28 Friendlies 5302 +4
1926/27 Friendlies 5212 -5
1925/26 Friendlies 4220 +3
1924/25 Friendlies 5005 -13
1924/25 Olympic Games 1001 -1
1923/24 Friendlies 5212 +1
1922/23 Friendlies 2011 -8
1921/22 Friendlies 2011 -3
1920/21 Friendlies 1001 -6

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Monday 16 November 2026
H Estonia scheduled Bulgaria —
Friday 13 November 2026
A Estonia scheduled Luxembourg —
Tuesday 6 October 2026
H Estonia 0 – 0 Iceland —
Saturday 3 October 2026
H Estonia 1 – 0 Luxembourg —
Tuesday 29 September 2026
A Estonia 0 – 0 Bulgaria 6.50
Saturday 26 September 2026
A Estonia 1 – 1 Iceland 10.50
Tuesday 9 June 2026
H Estonia 1 – 0 Lithuania —
Saturday 6 June 2026
H Estonia 1 – 0 Faroe Islands —
Monday 30 March 2026
A Estonia 0 – 2 Rwanda 7.25
Friday 27 March 2026
A Estonia 1 – 1 Kenya 3.45
Tuesday 18 November 2025
A Estonia 4 – 2 Cyprus 5.50
Thursday 13 November 2025
A Estonia 1 – 4 Norway 80.00
Tuesday 14 October 2025
H Estonia 1 – 1 Moldova 2.26
Saturday 11 October 2025
H Estonia 1 – 3 Italy 41.00
Tuesday 9 September 2025
H Estonia 0 – 0 Andorra 1.90
Friday 5 September 2025
A Estonia 0 – 5 Italy 53.00
Monday 9 June 2025
H Estonia 0 – 1 Norway 31.00
Friday 6 June 2025
H Estonia 1 – 3 Israel 7.15
Tuesday 25 March 2025
A Estonia 3 – 2 Moldova 4.70
Saturday 22 March 2025
A Estonia 1 – 2 Israel 10.50
Tuesday 19 November 2024
A Estonia 0 – 1 Slovakia 14.00
Saturday 16 November 2024
A Estonia 0 – 0 Azerbaijan 6.00
Monday 14 October 2024
H Estonia 0 – 3 Sweden 16.00
Friday 11 October 2024
H Estonia 3 – 1 Azerbaijan 3.41
Sunday 8 September 2024
A Estonia 0 – 3 Sweden 33.60
Thursday 5 September 2024
H Estonia 0 – 1 Slovakia 8.30
Tuesday 11 June 2024
A Estonia 1 – 1 Lithuania —
Saturday 8 June 2024
H Estonia 4 – 1 Faroe Islands —
Tuesday 4 June 2024
A Estonia 0 – 4 Switzerland 21.00
Tuesday 26 March 2024
A Estonia 1 – 2 Finland 8.50