The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
GRE

Greece

Toumba Stadium, Thessaloniki. Every match we hold, with the price it went off at.

594Played
225Won
37.9%Win rate
1.28Scored per game
1.42Conceded per game
184Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
46.5%
303 played, 141 won. 1.52 scored a game.
Away
28.9%
291 played, 84 won. 1.03 scored a game.
How the market priced them
47.9%
96 priced matches at an average of 3.79, which implied 26.4%.

Season by season 157

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 Friendlies 4022 -2
2026/27 UEFA Nations League 4220 +2
2025/26 Friendlies 2200 +7
2024/25 UEFA Nations League 8602 +9
2024/25 Friendlies 2101 +1
2023/24 Friendlies 2110 +2
2022/23 UEFA Nations League 6501 +8
2022/23 Friendlies 4112 -1
2021/22 Friendlies 4211 +1
2020/21 UEFA Nations League 6330 +5
2020/21 Friendlies 2101 0
2019/20 Euro Championship 10424 -2
2019/20 Friendlies 1001 -1
2018/19 UEFA Nations League 6303 -1
2018/19 Friendlies 3102 -2
2014/15 World Cup 3111 -2
2012/13 Euro Championship 4112 -2
2012/13 Friendlies 3120 +1
2011/12 Friendlies 6141 -1
2010/11 Friendlies 5212 -2
2010/11 World Cup 3102 -3
2009/10 Friendlies 2011 -2
2008/09 Friendlies 7421 +5
2008/09 Euro Championship 3003 -4
2007/08 Friendlies 2002 -2
2006/07 Friendlies 5023 -6
2005/06 Confederations Cup 3012 -4
2005/06 Friendlies 2101 -1
2004/05 Friendlies 6312 0
2004/05 Euro Championship 6411 +3
2003/04 Friendlies 6330 +3
2002/03 Friendlies 5230 +3
2001/02 Friendlies 5131 +1
2000/01 Friendlies 7322 +3
1999/00 Friendlies 9630 +11
1998/99 Friendlies 2011 -1
1997/98 Friendlies 4220 +5
1996/97 Friendlies 5302 0
1995/96 Friendlies 5212 -1
1994/95 Friendlies 7133 -6
1994/95 World Cup 3003 -10
1993/94 Friendlies 1001 -1
1992/93 Friendlies 4202 +1
1991/92 Friendlies 4031 -2
1990/91 Friendlies 6411 +8
1989/90 Friendlies 11236 -9
1988/89 Friendlies 7313 -2
1988/89 Matthews Cup 2200 +4
1987/88 Friendlies 4031 -3
1986/87 Friendlies 6222 -1
1985/86 Friendlies 3111 0
1984/85 Friendlies 9234 -3
1983/84 Friendlies 5104 -6
1982/83 Friendlies 8116 -7
1981/82 Friendlies 2200 +2
1980/81 Friendlies 6033 -8
1980/81 Euro Championship 3012 -3
1979/80 Friendlies 3012 -6
1978/79 Friendlies 7412 +1
1978/79 Balkan Cup 1001 -3
1977/78 Friendlies 5023 -11
1977/78 Balkan Cup 1010 0
1976/77 Friendlies 3102 -3
1975/76 Friendlies 2101 0
1975/76 Balkan Cup 1010 0
1974/75 Friendlies 3111 0
1974/75 Balkan Cup 1001 -2
1973/74 Friendlies 2011 -2
1972/73 Friendlies 5212 -5
1971/72 Friendlies 4022 -2
1970/71 Friendlies 3012 -3
1969/70 Friendlies 3120 +1
1967/68 Friendlies 2101 +3
1964/65 Friendlies 1100 +2
1963/64 Friendlies 3102 -4
1962/63 Friendlies 1100 +1
1960/61 Friendlies 1001 -5
1959/60 Friendlies 1001 -2
1954/55 Friendlies 1010 0
1951/52 Friendlies 1100 +1
1950/51 Friendlies 1001 -2
1949/50 Friendlies 3102 +5
1948/49 Friendlies 2002 -3
1936/37 Balkan Cup 2002 -4
1936/37 Friendlies 1001 -2
1935/36 Balkan Cup 4013 -9
1934/35 Balkan Cup 2110 +1
1933/34 Balkan Cup 2002 -4
1932/33 Balkan Cup 3003 -11
1932/33 Friendlies 2011 -1
1931/32 Balkan Cup 3003 -6
1930/31 Balkan Cup 3201 -1
1929/30 Friendlies 1010 0
1920/21 Olympic Games 1001 -9
1919/20 Inter-Allied Games 3102 -19

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Monday 16 November 2026
H Greece scheduled Serbia —
Friday 13 November 2026
A Greece scheduled Netherlands —
Sunday 4 October 2026
H Greece 0 – 0 Germany —
Thursday 1 October 2026
H Greece 2 – 2 Netherlands —
Sunday 27 September 2026
A Greece 1 – 0 Germany 13.00
Thursday 24 September 2026
A Greece 2 – 1 Serbia 3.60
Sunday 7 June 2026
H Greece 0 – 1 Italy 2.97
Thursday 4 June 2026
A Greece 2 – 2 Sweden 4.35
Tuesday 31 March 2026
A Greece 0 – 0 Hungary 2.70
Friday 27 March 2026
H Greece 0 – 1 Paraguay 2.13
Tuesday 18 November 2025
A Greece 0 – 0 Belarus 1.38
Saturday 15 November 2025
H Greece 3 – 2 Scotland 2.31
Sunday 12 October 2025
A Greece 1 – 3 Denmark 6.10
Thursday 9 October 2025
A Greece 1 – 3 Scotland 2.77
Monday 8 September 2025
H Greece 0 – 3 Denmark 2.55
Friday 5 September 2025
H Greece 5 – 1 Belarus 1.21
Tuesday 10 June 2025
H Greece 4 – 0 Bulgaria 1.36
Saturday 7 June 2025
H Greece 4 – 1 Slovakia 1.85
Sunday 23 March 2025
A Greece 3 – 0 Scotland 3.05
Thursday 20 March 2025
H Greece 0 – 1 Scotland 1.98
Sunday 17 November 2024
A Greece 2 – 0 Finland 1.76
Thursday 14 November 2024
H Greece 0 – 3 England 3.86
Sunday 13 October 2024
H Greece 2 – 0 Rep. Of Ireland 1.87
Thursday 10 October 2024
A Greece 2 – 1 England 13.03
Tuesday 10 September 2024
A Greece 2 – 0 Rep. Of Ireland 2.96
Saturday 7 September 2024
H Greece 3 – 0 Finland 1.61
Tuesday 11 June 2024
A Greece 2 – 0 Malta 1.36
Friday 7 June 2024
A Greece 1 – 2 Germany 17.00
Tuesday 26 March 2024
A Greece 0 – 0 Georgia 2.55
Thursday 21 March 2024
H Greece 5 – 0 Kazakhstan 1.37