The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
ISR

Israel

Nagyerdei Stadion, Debrecen. Every match we hold, with the price it went off at.

471Played
171Won
36.3%Win rate
1.5Scored per game
1.49Conceded per game
117Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
43.2%
266 played, 115 won. 1.69 scored a game.
Away
27.3%
205 played, 56 won. 1.25 scored a game.
How the market priced them
38.1%
84 priced matches at an average of 5.78, which implied 17.3%.

Season by season 117

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 UEFA Nations League 4022 -5
2026/27 Friendlies 2110 +1
2025/26 Friendlies 2110 +1
2024/25 UEFA Nations League 6114 -8
2024/25 Friendlies 2101 +1
2022/23 Friendlies 5113 -2
2022/23 UEFA Nations League 4220 +2
2021/22 Friendlies 2101 -2
2020/21 UEFA Nations League 6222 0
2019/20 Euro Championship 10325 -2
2018/19 UEFA Nations League 4202 +1
2018/19 Friendlies 3102 +3
2017/18 Friendlies 1010 0
2012/13 Friendlies 3003 -4
2011/12 Friendlies 2002 -3
2010/11 Friendlies 4202 -3
2009/10 Friendlies 2110 +1
2008/09 Friendlies 4211 0
2007/08 Friendlies 3111 0
2006/07 Friendlies 2011 -2
2005/06 Friendlies 2011 -1
2004/05 Friendlies 4211 +1
2003/04 Friendlies 3210 +3
2002/03 Friendlies 5302 0
2001/02 Friendlies 4301 +3
2000/01 Friendlies 6114 -3
1999/00 Friendlies 6402 +10
1998/99 Friendlies 8602 +10
1997/98 Friendlies 5113 -2
1996/97 Friendlies 5104 -4
1995/96 Friendlies 5302 +4
1994/95 Friendlies 6312 -3
1993/94 FIFA World Cup qualification 7133 -10
1993/94 Friendlies 5041 -1
1992/93 Friendlies 7241 +2
1990/91 Friendlies 4103 -4
1989/90 Friendlies 3111 -1
1988/89 Friendlies 7124 -6
1987/88 Friendlies 8026 -15
1986/87 Friendlies 3003 -4
1985/86 FIFA World Cup qualification 6312 +11
1985/86 Friendlies 3021 -2
1984/85 Friendlies 8341 +3
1983/84 Friendlies 2020 0
1981/82 Friendlies 1100 +1
1980/81 Friendlies 1001 -1
1979/80 Friendlies 2101 +2
1978/79 Friendlies 4211 +2
1977/78 Friendlies 4040 0
1976/77 Friendlies 5122 -2
1975/76 Friendlies 1100 +1
1974/75 Asian Games 7601 +20
1974/75 Friendlies 2101 0
1973/74 FIFA World Cup qualification 6411 +10
1973/74 Friendlies 4211 +3
1972/73 Friendlies 1100 +1
1971/72 Friendlies 3111 +1
1970/71 World Cup 3021 -2
1970/71 Friendlies 2101 +3
1969/70 Friendlies 3021 -2
1968/69 Friendlies 6213 -1
1968/69 Asian Cup 4202 +6
1967/68 Friendlies 1001 -1
1966/67 Friendlies 7214 +3
1965/66 FIFA World Cup qualification 4004 -11
1965/66 Friendlies 2011 -1
1964/65 Friendlies 3201 +4
1964/65 Asian Cup 3300 +4
1963/64 Friendlies 1001 -5
1962/63 Friendlies 3012 -3
1961/62 Friendlies 2011 -2
1960/61 Asian Cup 3201 +2
1959/60 Asian Cup - Qualification 5221 +1
1959/60 Friendlies 2011 -5
1958/59 Asian Games 3201 +3
1956/57 Asian Cup 3201 +1
1954/55 Friendlies 4112 -1
1950/51 Friendlies 2101 +3
1949/50 Friendlies 1100 +2
1948/49 Friendlies 1001 -2
1940/41 Friendlies 1100 +4

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Tuesday 17 November 2026
H Israel scheduled Austria —
Saturday 14 November 2026
A Israel scheduled Kosovo —
Sunday 4 October 2026
A Israel 1 – 1 Rep. Of Ireland —
Thursday 1 October 2026
H Israel 0 – 0 Kosovo —
Sunday 27 September 2026
H Israel 0 – 3 Rep. Of Ireland 3.05
Thursday 24 September 2026
A Israel 1 – 3 Austria 9.20
Wednesday 3 June 2026
A Israel 1 – 0 Albania 3.27
Thursday 26 March 2026
A Israel 2 – 2 Georgia 4.10
Sunday 16 November 2025
H Israel 4 – 1 Moldova 1.49
Thursday 13 November 2025
A Israel 0 – 0 Lithuania 1.71
Tuesday 14 October 2025
A Israel 0 – 3 Italy 19.00
Saturday 11 October 2025
A Israel 0 – 5 Norway 12.00
Monday 8 September 2025
H Israel 4 – 5 Italy 8.36
Friday 5 September 2025
A Israel 4 – 0 Moldova 1.59
Tuesday 10 June 2025
H Israel 1 – 0 Slovakia 3.15
Friday 6 June 2025
A Israel 3 – 1 Estonia 1.55
Tuesday 25 March 2025
H Israel 2 – 4 Norway 6.10
Saturday 22 March 2025
H Israel 2 – 1 Estonia 1.37
Sunday 17 November 2024
H Israel 1 – 0 Belgium 6.25
Thursday 14 November 2024
A Israel 0 – 0 France 29.00
Monday 14 October 2024
A Israel 1 – 4 Italy 20.00
Thursday 10 October 2024
H Israel 1 – 4 France 19.00
Monday 9 September 2024
H Israel 1 – 2 Italy 9.80
Friday 6 September 2024
A Israel 1 – 3 Belgium 15.00
Tuesday 11 June 2024
A Israel 4 – 0 Belarus 2.00
Saturday 8 June 2024
A Israel 0 – 3 Hungary 6.00
Thursday 21 March 2024
H Israel 1 – 4 Iceland 2.38
Tuesday 21 November 2023
A Israel 2 – 0 Andorra 1.42
Saturday 18 November 2023
H Israel 1 – 2 Romania 2.83
Wednesday 15 November 2023
H Israel 1 – 1 Switzerland 7.76