The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
LIT

Lithuania

Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas. Every match we hold, with the price it went off at.

394Played
105Won
26.6%Win rate
1.03Scored per game
1.84Conceded per game
86Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
31.4%
169 played, 53 won. 1.16 scored a game.
Away
23.1%
225 played, 52 won. 0.93 scored a game.
How the market priced them
15.9%
88 priced matches at an average of 14.4, which implied 6.9%.

Season by season 123

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 Friendlies 3201 +3
2026/27 UEFA Nations League 3111 +1
2025/26 Friendlies 2011 -5
2025/26 Baltic Cup 1001 -1
2024/25 UEFA Nations League 6006 -7
2024/25 Baltic Cup 1100 +2
2023/24 Friendlies 2011 -1
2022/23 UEFA Nations League 8215 -10
2022/23 Friendlies 2101 0
2022/23 Baltic Cup 1001 -2
2021/22 Friendlies 3012 -8
2020/21 UEFA Nations League 6222 -2
2020/21 Baltic Cup 2002 -3
2020/21 Friendlies 2200 +3
2019/20 Euro Championship 8017 -20
2019/20 Friendlies 2110 +1
2018/19 UEFA Nations League 6006 -13
2018/19 Friendlies 4103 -8
2017/18 Friendlies 1001 -3
2012/13 Baltic Cup 2002 -6
2012/13 Friendlies 2020 0
2011/12 Friendlies 3201 +4
2010/11 Friendlies 3003 -8
2010/11 Baltic Cup 2110 +2
2009/10 Friendlies 3210 +3
2008/09 Friendlies 6222 -1
2008/09 Baltic Cup 2101 0
2007/08 Friendlies 2101 -1
2006/07 Friendlies 5302 +3
2005/06 Friendlies 2101 0
2005/06 Baltic Cup 1100 +2
2004/05 Friendlies 4004 -6
2003/04 Friendlies 4004 -7
2003/04 Baltic Cup 2101 +3
2002/03 Friendlies 2002 -5
2001/02 Baltic Cup 2101 0
2001/02 Friendlies 1001 -1
2000/01 FIFA World Cup qualification 3003 -10
2000/01 Friendlies 2002 -9
2000/01 Baltic Cup 1100 +1
1999/00 Friendlies 3021 -1
1998/99 Friendlies 7115 -7
1998/99 Baltic Cup 2110 +1
1997/98 Baltic Cup 2200 +2
1997/98 Friendlies 2002 -3
1996/97 Friendlies 5113 -3
1996/97 Baltic Cup 2110 +1
1995/96 Friendlies 3111 -2
1995/96 Baltic Cup 2101 +5
1994/95 Friendlies 3012 -4
1994/95 Baltic Cup 2200 +4
1993/94 FIFA World Cup qualification 7106 -13
1993/94 Friendlies 3021 -1
1993/94 Four Nations Tournament 2101 -2
1993/94 Baltic Cup 2011 -1
1992/93 Friendlies 4112 -4
1992/93 Baltic Cup 2110 +1
1991/92 Baltic Cup 2110 +3
1990/91 Friendlies 1010 0
1979/80 Friendlies 7214 -7
1966/67 Friendlies 1100 +6
1956/57 Friendlies 4202 -2
1949/50 Baltic Cup 2200 +2
1948/49 Baltic Cup 2200 +2
1947/48 Friendlies 3012 -4
1945/46 Friendlies 3201 +4
1940/41 Baltic Cup 2011 -1
1940/41 Friendlies 2200 +3
1939/40 Friendlies 2101 -6
1938/39 Friendlies 3003 -6
1938/39 Baltic Cup 2011 -2
1937/38 Baltic Cup 1001 -4
1937/38 Friendlies 1001 -1
1936/37 Baltic Cup 2002 -2
1936/37 Friendlies 2101 -2
1935/36 Friendlies 4031 -5
1935/36 Baltic Cup 2110 +1
1934/35 Friendlies 4310 +5
1933/34 Friendlies 4004 -17
1933/34 Baltic Cup 2020 0
1932/33 Friendlies 5203 -7
1932/33 Baltic Cup 2101 -2
1931/32 Friendlies 3003 -8
1931/32 Baltic Cup 2002 -3
1930/31 Baltic Cup 2110 +1
1930/31 Friendlies 1100 +4
1929/30 Baltic Cup 2002 -5
1928/29 Baltic Cup 2002 -9
1928/29 Friendlies 1010 0
1927/28 Friendlies 2002 -8
1926/27 Friendlies 2002 -3
1925/26 Friendlies 2011 -1
1924/25 Friendlies 2101 -9
1924/25 Olympic Games 1001 -9
1923/24 Friendlies 1001 -5

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Monday 16 November 2026
H Lithuania scheduled Liechtenstein —
Sunday 4 October 2026
A Lithuania 0 – 1 Azerbaijan —
Wednesday 30 September 2026
H Lithuania 3 – 0 Andorra —
Sunday 27 September 2026
H Lithuania 1 – 1 Azerbaijan 2.76
Thursday 24 September 2026
A Lithuania 2 – 0 Liechtenstein 1.42
Tuesday 9 June 2026
A Lithuania 0 – 1 Estonia —
Saturday 6 June 2026
H Lithuania 1 – 1 Latvia —
Sunday 29 March 2026
H Lithuania 0 – 2 Georgia 5.61
Thursday 26 March 2026
A Lithuania 2 – 0 Moldova 2.71
Monday 17 November 2025
A Lithuania 0 – 4 Netherlands 50.00
Thursday 13 November 2025
H Lithuania 0 – 0 Israel 6.20
Sunday 12 October 2025
H Lithuania 0 – 2 Poland 11.00
Thursday 9 October 2025
A Lithuania 1 – 2 Finland 7.40
Sunday 7 September 2025
H Lithuania 2 – 3 Netherlands 36.00
Thursday 4 September 2025
H Lithuania 1 – 1 Malta 1.65
Tuesday 10 June 2025
A Lithuania 0 – 5 Denmark 25.00
Saturday 7 June 2025
A Lithuania 0 – 0 Malta 3.35
Monday 24 March 2025
H Lithuania 2 – 2 Finland 3.87
Friday 21 March 2025
A Lithuania 0 – 1 Poland 17.00
Monday 18 November 2024
A Lithuania 0 – 1 Kosovo 9.65
Friday 15 November 2024
A Lithuania 1 – 2 Cyprus 4.02
Tuesday 15 October 2024
H Lithuania 1 – 2 Romania 6.25
Saturday 12 October 2024
H Lithuania 1 – 2 Kosovo 5.40
Monday 9 September 2024
A Lithuania 1 – 3 Romania 15.00
Friday 6 September 2024
H Lithuania 0 – 1 Cyprus 2.45
Tuesday 11 June 2024
H Lithuania 1 – 1 Estonia —
Saturday 8 June 2024
A Lithuania 2 – 0 Latvia —
Tuesday 26 March 2024
H Lithuania 1 – 0 Gibraltar 1.24
Thursday 21 March 2024
A Lithuania 1 – 0 Gibraltar 1.40
Sunday 19 November 2023
A Lithuania 0 – 1 Cyprus 3.74