The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
PAN

Panama

Nissan Stadium, Yokohama. Every match we hold, with the price it went off at.

496Played
170Won
34.3%Win rate
1.26Scored per game
1.56Conceded per game
139Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
45.3%
232 played, 105 won. 1.49 scored a game.
Away
24.6%
264 played, 65 won. 1.05 scored a game.
How the market priced them
39.4%
137 priced matches at an average of 6.59, which implied 15.2%.

Season by season 108

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 Friendlies 8242 -2
2026/27 World Cup 3003 -4
2026/27 Kirin Cup 1010 0
2025/26 CONCACAF Gold Cup 3300 +7
2025/26 Friendlies 1001 -5
2024/25 CONCACAF Nations League 4211 +1
2024/25 Copa America 4202 -4
2024/25 Friendlies 3003 -4
2023/24 CONCACAF Nations League 8512 +8
2023/24 CONCACAF Gold Cup 5311 +5
2023/24 Friendlies 4211 0
2022/23 Friendlies 7142 -4
2022/23 CONCACAF Nations League 6312 +5
2021/22 CONCACAF Gold Cup 3111 +1
2021/22 Friendlies 2011 -3
2020/21 Friendlies 4202 -3
2019/20 CONCACAF Nations League 4103 -4
2019/20 CONCACAF Gold Cup 4202 +2
2019/20 Friendlies 4013 -9
2018/19 Friendlies 10127 -14
2018/19 World Cup 3003 -9
2017/18 CONCACAF Gold Cup 4211 +3
2017/18 Friendlies 3111 +4
2016/17 Copa Centroamericana 5311 +2
2016/17 Copa America 3102 -6
2015/16 CONCACAF Gold Cup 4031 -1
2012/13 Friendlies 5302 +2
2011/12 Friendlies 7502 +7
2011/12 UNCAF Cup 5320 +6
2011/12 FIFA World Cup qualification 4400 +13
2011/12 CONCACAF Gold Cup 4211 +1
2010/11 Friendlies 10613 +5
2009/10 Friendlies 6114 -2
2009/10 UNCAF Cup 4211 -1
2009/10 CONCACAF Gold Cup 4112 +2
2008/09 Friendlies 4121 0
2007/08 Friendlies 10244 -7
2007/08 UNCAF Cup 4220 +3
2007/08 CONCACAF Gold Cup 4112 -1
2006/07 Friendlies 6312 +2
2005/06 FIFA World Cup qualification 10028 -17
2005/06 UNCAF Cup 4103 -4
2005/06 CONCACAF Gold Cup 4211 +1
2005/06 Friendlies 4013 -9
2004/05 Friendlies 9252 0
2003/04 UNCAF Cup 5113 -1
2003/04 Friendlies 4202 -1
2001/02 Friendlies 7241 -2
2001/02 UNCAF Cup 6213 +3
2001/02 Gold Cup qualification 2011 -1
2000/01 FIFA World Cup qualification 10316 -10
2000/01 Friendlies 9324 -7
1999/00 Friendlies 2110 +1
1997/98 UNCAF Cup 4112 -6
1996/97 Friendlies 9423 0
1995/96 UNCAF Cup 4202 +4
1993/94 UNCAF Cup 3012 -4
1993/94 CONCACAF Gold Cup 3012 -5
1993/94 Friendlies 1001 -2
1992/93 Friendlies 2002 -8
1991/92 UNCAF Cup 2101 -1
1989/90 Friendlies 1001 -2
1987/88 Friendlies 7421 +3
1986/87 Friendlies 3111 0
1985/86 Friendlies 3030 0
1984/85 Friendlies 5122 0
1983/84 Friendlies 2110 +1
1980/81 Friendlies 3021 -2
1977/78 Friendlies 2002 -5
1976/77 Friendlies 1001 -5
1975/76 Friendlies 8233 +1
1974/75 Friendlies 2200 +2
1973/74 Friendlies 2101 -2
1972/73 Friendlies 3111 +4
1970/71 Friendlies 1001 -1
1966/67 Friendlies 3201 +2
1963/64 CONCACAF Championship 4121 +4
1961/62 Friendlies 5014 -12
1961/62 CCCF Championship 2101 -1
1957/58 CCCF Championship 2101 -2
1957/58 Friendlies 1010 0
1956/57 Friendlies 4004 -5
1953/54 CCCF Championship 6015 -10
1952/53 Pan American Championship 5005 -23
1951/52 CCCF Championship 4310 +10
1951/52 Friendlies 1001 -3
1949/50 Friendlies 2101 -1
1948/49 CCCF Championship 7403 +2
1946/47 CCCF Championship 5113 -11
1946/47 Friendlies 2110 +1
1941/42 CCCF Championship 4112 -5
1939/40 Friendlies 4013 -8

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Tuesday 17 November 2026
H Panama scheduled Curaçao —
Monday 9 November 2026
A Panama scheduled Curaçao —
Monday 5 October 2026
A Panama 1 – 1 Ecuador —
Thursday 1 October 2026
H Panama 1 – 1 New Zealand —
Friday 25 September 2026
A Panama 1 – 1 India —
Saturday 27 June 2026
H Panama 0 – 2 England 23.00
Tuesday 23 June 2026
H Panama 0 – 1 Croatia 8.60
Wednesday 17 June 2026
A Panama 0 – 1 Ghana 3.60
Saturday 6 June 2026
H Panama 1 – 1 Bosnia & Herzegovina 3.40
Thursday 4 June 2026
H Panama 4 – 2 Dominican Republic 1.34
Sunday 31 May 2026
A Panama 2 – 6 Brazil 28.00
Tuesday 31 March 2026
A Panama 2 – 1 South Africa 4.38
Friday 27 March 2026
A Panama 1 – 1 South Africa 3.74
Friday 23 January 2026
H Panama 0 – 1 Mexico 5.86
Sunday 18 January 2026
A Panama 1 – 1 Bolivia 5.75
Wednesday 19 November 2025
H Panama 3 – 0 El Salvador 1.14
Friday 14 November 2025
A Panama 3 – 2 Guatemala 2.40
Wednesday 15 October 2025
H Panama 1 – 1 Suriname 1.58
Saturday 11 October 2025
A Panama 1 – 0 El Salvador 1.78
Tuesday 9 September 2025
H Panama 1 – 1 Guatemala 1.38
Thursday 4 September 2025
A Panama 0 – 0 Suriname 1.81
Saturday 28 June 2025
H Panama 1 – 1 Honduras 1.91
Tuesday 24 June 2025
H Panama 4 – 1 Jamaica 2.44
Saturday 21 June 2025
A Panama 1 – 0 Guatemala 1.60
Monday 16 June 2025
H Panama 5 – 2 Guadeloupe 1.68
Wednesday 11 June 2025
H Panama 3 – 0 Nicaragua 1.34
Sunday 8 June 2025
A Panama 2 – 0 Belize 1.04
Monday 24 March 2025
A Panama 1 – 2 Mexico 7.50
Thursday 20 March 2025
A Panama 1 – 0 USA 7.80
Saturday 8 February 2025
A Panama 1 – 6 Chile 6.75