The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
ROI

Rep. Of Ireland

Aviva Stadium, Dublin. Every match we hold, with the price it went off at.

589Played
226Won
38.4%Win rate
1.34Scored per game
1.23Conceded per game
209Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
45.3%
320 played, 145 won. 1.5 scored a game.
Away
30.1%
269 played, 81 won. 1.15 scored a game.
How the market priced them
34.7%
101 priced matches at an average of 4.65, which implied 21.5%.

Season by season 165

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 Friendlies 4220 +6
2026/27 UEFA Nations League 4121 +2
2025/26 Friendlies 2020 0
2024/25 UEFA Nations League 8404 -7
2024/25 Friendlies 4112 -3
2023/24 Friendlies 2110 +1
2022/23 UEFA Nations League 6213 +1
2022/23 Friendlies 4211 +1
2021/22 Friendlies 4220 +7
2020/21 UEFA Nations League 6033 -3
2020/21 Friendlies 2002 -6
2019/20 Euro Championship 8341 +2
2019/20 Friendlies 2200 +4
2018/19 Friendlies 5122 -2
2018/19 UEFA Nations League 4022 -4
2017/18 Friendlies 3102 -1
2016/17 Euro Championship 4112 -3
2012/13 Friendlies 3120 +1
2012/13 Euro Championship 3003 -8
2011/12 Nations Cup 3300 +9
2011/12 Friendlies 3111 +1
2010/11 Friendlies 5203 0
2009/10 Friendlies 3111 -2
2008/09 Friendlies 5122 -1
2007/08 Friendlies 3120 +4
2006/07 Friendlies 3102 -2
2005/06 Friendlies 3201 +1
2004/05 Friendlies 7430 +4
2004/05 Unity Cup 2101 -2
2003/04 Friendlies 5410 +7
2002/03 Friendlies 6411 +8
2002/03 World Cup 3120 +3
2001/02 FIFA World Cup qualification 9711 +17
2001/02 Friendlies 1010 0
2000/01 Friendlies 4202 +2
2000/01 USA Cup 3120 +1
1999/00 Friendlies 3201 +3
1998/99 Friendlies 3012 -3
1997/98 Friendlies 1010 0
1996/97 Friendlies 5014 -7
1996/97 USA Cup 3111 +2
1995/96 Friendlies 1100 +1
1994/95 Friendlies 5311 +2
1994/95 World Cup 4112 -2
1993/94 Friendlies 2101 -1
1992/93 USA Cup 3102 -2
1992/93 Friendlies 3201 +3
1991/92 Friendlies 4220 +4
1990/91 Friendlies 6420 +6
1990/91 World Cup 4031 -1
1989/90 FIFA World Cup qualification 6510 +10
1989/90 Friendlies 2020 0
1988/89 Friendlies 5410 +10
1988/89 Euro Championship 3111 0
1987/88 Friendlies 2200 +6
1986/87 Friendlies 5212 0
1985/86 Friendlies 4022 -2
1984/85 Friendlies 3021 -3
1984/85 Kirin Cup 1100 +1
1982/83 Friendlies 4004 -11
1981/82 Friendlies 3102 -3
1980/81 Friendlies 2101 +1
1979/80 Friendlies 5113 -5
1978/79 Friendlies 3111 -1
1977/78 Friendlies 2011 -1
1976/77 Friendlies 4220 +5
1974/75 Friendlies 3102 -2
1973/74 Friendlies 4112 -2
1972/73 Brazil Independence Cup 4202 0
1970/71 Friendlies 3003 -4
1969/70 FIFA World Cup qualification 6015 -11
1969/70 Friendlies 1010 0
1968/69 Friendlies 4031 -1
1966/67 Friendlies 3102 -4
1965/66 Friendlies 1001 -2
1964/65 Friendlies 4202 0
1963/64 Friendlies 1100 +1
1962/63 Friendlies 1001 -1
1961/62 FIFA World Cup qualification 4004 -14
1960/61 Friendlies 5302 +1
1959/60 Friendlies 1100 +1
1958/59 Friendlies 3021 -2
1956/57 Friendlies 2200 +6
1955/56 Friendlies 5212 -1
1954/55 Friendlies 1100 +1
1953/54 Friendlies 1100 +4
1952/53 Friendlies 4013 -15
1951/52 Friendlies 3201 +1
1950/51 Friendlies 2011 -4
1949/50 Friendlies 4202 -2
1948/49 Friendlies 3003 -4
1947/48 Friendlies 2101 -1
1946/47 Friendlies 3102 -2
1939/40 Friendlies 3030 0
1938/39 Friendlies 4211 -1
1937/38 Friendlies 2200 +3
1936/37 Friendlies 5311 +7
1935/36 Friendlies 3003 -5
1934/35 Friendlies 1001 -2
1932/33 Friendlies 1100 +2
1931/32 Friendlies 2011 -5
1930/31 Friendlies 1100 +2
1929/30 Friendlies 1100 +4
1928/29 Friendlies 1100 +2
1926/27 Friendlies 1001 -3
1924/25 Olympic Games 2101 0

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Tuesday 17 November 2026
H Rep. Of Ireland scheduled Kosovo —
Saturday 14 November 2026
A Rep. Of Ireland scheduled Austria —
Sunday 4 October 2026
H Rep. Of Ireland 1 – 1 Israel —
Thursday 1 October 2026
H Rep. Of Ireland 2 – 2 Austria —
Sunday 27 September 2026
A Rep. Of Ireland 3 – 0 Israel 2.39
Thursday 24 September 2026
A Rep. Of Ireland 0 – 1 Kosovo 2.85
Friday 5 June 2026
A Rep. Of Ireland 1 – 1 Canada 7.40
Thursday 28 May 2026
H Rep. Of Ireland 1 – 0 Qatar 1.61
Saturday 16 May 2026
H Rep. Of Ireland 5 – 0 Grenada 1.09
Tuesday 31 March 2026
H Rep. Of Ireland 0 – 0 FYR Macedonia —
Thursday 26 March 2026
A Rep. Of Ireland 2 – 2 Czechia 4.20
Sunday 16 November 2025
A Rep. Of Ireland 3 – 2 Hungary 4.20
Thursday 13 November 2025
H Rep. Of Ireland 2 – 0 Portugal 9.50
Tuesday 14 October 2025
H Rep. Of Ireland 1 – 0 Armenia 1.60
Saturday 11 October 2025
A Rep. Of Ireland 0 – 1 Portugal 28.50
Tuesday 9 September 2025
A Rep. Of Ireland 1 – 2 Armenia 2.02
Saturday 6 September 2025
H Rep. Of Ireland 2 – 2 Hungary 2.78
Tuesday 10 June 2025
A Rep. Of Ireland 0 – 0 Luxembourg 2.01
Friday 6 June 2025
H Rep. Of Ireland 1 – 1 Senegal 3.28
Sunday 23 March 2025
H Rep. Of Ireland 2 – 1 Bulgaria 1.64
Thursday 20 March 2025
A Rep. Of Ireland 2 – 1 Bulgaria 2.41
Sunday 17 November 2024
A Rep. Of Ireland 0 – 5 England 16.00
Thursday 14 November 2024
H Rep. Of Ireland 1 – 0 Finland 1.71
Sunday 13 October 2024
A Rep. Of Ireland 0 – 2 Greece 6.00
Thursday 10 October 2024
A Rep. Of Ireland 2 – 1 Finland 2.75
Tuesday 10 September 2024
H Rep. Of Ireland 0 – 2 Greece 2.90
Saturday 7 September 2024
H Rep. Of Ireland 0 – 2 England 6.93
Tuesday 11 June 2024
A Rep. Of Ireland 0 – 3 Portugal 16.00
Tuesday 4 June 2024
H Rep. Of Ireland 2 – 1 Hungary 3.06
Tuesday 26 March 2024
H Rep. Of Ireland 0 – 1 Switzerland 3.41