The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
SA

South Africa

Orlando Stadium, Johannesburg. Every match we hold, with the price it went off at.

421Played
196Won
46.6%Win rate
1.38Scored per game
1.01Conceded per game
166Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
55.1%
243 played, 134 won. 1.44 scored a game.
Away
34.8%
178 played, 62 won. 1.29 scored a game.
How the market priced them
44.9%
107 priced matches at an average of 3.11, which implied 32.2%.

Season by season 114

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 Friendlies 5131 0
2026/27 World Cup 4112 -2
2025/26 COSAFA Cup 5212 0
2025/26 Friendlies 4310 +5
2025/26 Africa Cup of Nations 4202 0
2024/25 COSAFA Cup 3120 +1
2024/25 Friendlies 3030 0
2023/24 COSAFA Cup 4211 +1
2023/24 Friendlies 4130 +1
2023/24 Africa Cup of Nations 4211 +4
2022/23 Friendlies 6321 +1
2022/23 COSAFA Cup 2200 +2
2021/22 COSAFA Cup 5410 +9
2021/22 Friendlies 1100 +1
2020/21 Friendlies 2011 -1
2019/20 Africa Cup of Nations 11533 +8
2019/20 Friendlies 2110 +1
2018/19 Friendlies 2110 +2
2017/18 Friendlies 3111 +1
2015/16 Africa Cup of Nations 3012 -3
2012/13 Friendlies 3120 +3
2011/12 Friendlies 5311 +5
2010/11 Friendlies 12741 +16
2010/11 World Cup 3111 -2
2009/10 Friendlies 13427 -7
2009/10 Confederations Cup 5113 -2
2009/10 COSAFA Cup 2101 +1
2008/09 Friendlies 9711 +11
2008/09 COSAFA Cup 3300 +3
2008/09 Africa Cup of Nations 3021 -2
2007/08 Friendlies 6114 -3
2007/08 COSAFA Cup 2200 +3
2006/07 Friendlies 4211 +1
2006/07 Africa Cup of Nations 3003 -5
2006/07 COSAFA Cup 1100 +1
2005/06 Friendlies 4013 -6
2005/06 CONCACAF Gold Cup 3120 +1
2005/06 COSAFA Cup 2200 +4
2004/05 Friendlies 4202 +1
2004/05 Africa Cup of Nations 3111 -2
2004/05 COSAFA Cup 1001 -2
2003/04 Friendlies 8413 +3
2003/04 COSAFA Cup 1001 -1
2002/03 Friendlies 7412 +2
2002/03 Africa Cup of Nations 4121 0
2002/03 COSAFA Cup 3300 +6
2002/03 World Cup 3111 0
2001/02 Friendlies 3102 -3
2001/02 COSAFA Cup 2101 +2
2000/01 Africa Cup of Nations 5311 +2
2000/01 USA Cup 3003 -7
2000/01 COSAFA Cup 3201 +4
2000/01 Friendlies 2110 +1
1999/00 Friendlies 7232 -1
1999/00 COSAFA Cup qualification 1100 +1
1998/99 Africa Cup of Nations 6321 +3
1998/99 Friendlies 4121 -1
1998/99 World Cup 3021 -3
1998/99 COSAFA Cup qualification 1001 -1
1997/98 Friendlies 5005 -8
1997/98 Confederations Cup 3012 -2
1996/97 Africa Cup of Nations 6501 +9
1996/97 Simba Tournament 3210 +3
1996/97 Friendlies 1001 -1
1995/96 Simba Tournament 3210 +4
1995/96 Friendlies 3120 +1
1994/95 Friendlies 3102 -1
1994/95 Simba Tournament 2020 0
1993/94 Friendlies 2101 -2
1992/93 Friendlies 3111 0
1977/78 Friendlies 2110 +7
1958/59 Friendlies 1001 -6
1955/56 Friendlies 5500 +22
1954/55 Friendlies 1100 +1
1953/54 Friendlies 1001 -2
1950/51 Friendlies 4202 -1
1947/48 Friendlies 9711 +15
1924/25 Friendlies 2101 0
1906/07 Friendlies 1100 +1

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Sunday 28 March 2027
H South Africa scheduled Eritrea —
Wednesday 24 March 2027
A South Africa scheduled Guinea —
Sunday 15 November 2026
A South Africa scheduled Kenya —
Wednesday 11 November 2026
H South Africa scheduled Kenya —
Sunday 4 October 2026
A South Africa 1 – 0 Egypt —
Wednesday 30 September 2026
A South Africa 5 – 0 Eritrea —
Saturday 26 September 2026
H South Africa 2 – 1 Guinea —
Sunday 28 June 2026
H South Africa 0 – 1 Canada 5.43
Thursday 25 June 2026
H South Africa 1 – 0 South Korea 5.80
Thursday 18 June 2026
A South Africa 1 – 1 Czechia 4.70
Thursday 11 June 2026
A South Africa 0 – 2 Mexico 9.00
Saturday 6 June 2026
A South Africa 1 – 1 Jamaica —
Friday 29 May 2026
H South Africa 0 – 0 Nicaragua 1.19
Tuesday 31 March 2026
H South Africa 1 – 2 Panama 2.04
Friday 27 March 2026
H South Africa 1 – 1 Panama 2.16
Sunday 4 January 2026
H South Africa 1 – 2 Cameroon 3.50
Monday 29 December 2025
A South Africa 3 – 2 Zimbabwe 1.72
Friday 26 December 2025
A South Africa 0 – 1 Egypt 5.50
Monday 22 December 2025
H South Africa 2 – 1 Angola 3.00
Tuesday 16 December 2025
H South Africa 1 – 0 Ghana B —
Saturday 15 November 2025
H South Africa 3 – 1 Zambia 1.85
Monday 18 August 2025
H South Africa 3 – 3 Uganda 2.53
Friday 15 August 2025
A South Africa 0 – 0 Niger 1.64
Monday 11 August 2025
H South Africa 2 – 1 Guinea 2.13
Friday 8 August 2025
A South Africa 1 – 1 Algeria 4.10
Sunday 15 June 2025
A South Africa 0 – 3 Angola 3.44
Friday 13 June 2025
H South Africa 3 – 1 Comoros 1.68
Tuesday 10 June 2025
H South Africa 2 – 0 Mozambique —
H South Africa 0 – 0 Mauritius 1.30
Saturday 7 June 2025
H South Africa 2 – 0 Zimbabwe 1.56