The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
VEN

Venezuela

Chase Stadium, Fort Lauderdale. Every match we hold, with the price it went off at.

436Played
111Won
25.5%Win rate
1.04Scored per game
1.87Conceded per game
103Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
35.6%
188 played, 67 won. 1.31 scored a game.
Away
17.7%
248 played, 44 won. 0.83 scored a game.
How the market priced them
31.5%
89 priced matches at an average of 7.35, which implied 13.6%.

Season by season 84

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 Friendlies 5122 0
2026/27 FIFA Series 1100 +3
2025/26 Friendlies 4103 -4
2024/25 Copa America 3300 +5
2024/25 Friendlies 2011 -1
2023/24 Friendlies 5311 +2
2022/23 Friendlies 6411 +6
2021/22 Copa America 4022 -4
2019/20 Friendlies 8521 +11
2019/20 Copa America 4121 0
2018/19 Friendlies 5221 +3
2017/18 Friendlies 3021 -1
2016/17 Copa America 4211 -1
2015/16 Copa America 3102 -1
2012/13 Friendlies 4103 -4
2011/12 Friendlies 12426 -4
2011/12 Copa America 5221 -1
2010/11 Friendlies 13445 -4
2009/10 Friendlies 5212 -3
2008/09 Friendlies 10532 +4
2007/08 Friendlies 11533 +7
2007/08 Copa America 4121 -1
2006/07 Friendlies 9324 -5
2005/06 Friendlies 3111 +1
2004/05 Friendlies 5113 -2
2004/05 Copa America 3012 -3
2003/04 Friendlies 8413 +3
2002/03 Friendlies 6411 +6
2001/02 Copa America 3003 -7
2000/01 FIFA World Cup qualification 10109 -22
2000/01 Friendlies 4211 +5
1999/00 Friendlies 9234 -4
1999/00 Copa America 3003 -12
1997/98 FIFA World Cup qualification 9027 -17
1997/98 Copa America 3003 -5
1997/98 Friendlies 2011 -3
1996/97 Friendlies 8224 -6
1996/97 FIFA World Cup qualification 7016 -16
1995/96 Friendlies 3012 -8
1995/96 Copa America 3003 -6
1994/95 Friendlies 1001 -1
1993/94 FIFA World Cup qualification 8107 -30
1993/94 Friendlies 4031 -2
1993/94 Copa America 3021 -5
1991/92 Copa America 4004 -14
1989/90 FIFA World Cup qualification 4004 -17
1989/90 Friendlies 4112 0
1989/90 Copa America 4013 -7
1988/89 Friendlies 1010 0
1987/88 Copa America 2002 -7
1985/86 FIFA World Cup qualification 6015 -10
1985/86 Friendlies 1001 -4
1983/84 Copa America 4013 -9
1981/82 Friendlies 4202 -2
1979/80 Copa America 4022 -11
1978/79 Friendlies 1001 -1
1977/78 Friendlies 1100 +1
1975/76 Copa America 4004 -25
1972/73 Brazil Independence Cup 4013 -14
1969/70 FIFA World Cup qualification 6015 -17
1967/68 Copa America 5104 -9
1965/66 FIFA World Cup qualification 4004 -11
1961/62 Friendlies 2200 +7
1956/57 Friendlies 4211 0
1951/52 Friendlies 1100 +3
1947/48 Bolivarian Games 1010 0
1944/45 Friendlies 3210 +4
1938/39 Bolivarian Games 4004 -8

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Tuesday 17 November 2026
A Venezuela scheduled Russia —
Saturday 14 November 2026
A Venezuela scheduled Basque Country —
Tuesday 6 October 2026
A Venezuela 0 – 0 Jordan —
Friday 2 October 2026
A Venezuela 0 – 0 South Korea —
Monday 28 September 2026
A Venezuela 1 – 2 Japan —
Wednesday 10 June 2026
A Venezuela 2 – 0 Iraq 2.32
Saturday 6 June 2026
H Venezuela 1 – 2 Türkiye —
Monday 30 March 2026
A Venezuela 0 – 0 Uzbekistan 3.25
Friday 27 March 2026
H Venezuela 4 – 1 Trinidad and Tobago 1.29
Wednesday 19 November 2025
A Venezuela 0 – 2 Canada —
Saturday 15 November 2025
H Venezuela 1 – 0 Australia 3.52
Saturday 11 October 2025
A Venezuela 0 – 1 Argentina 22.00
Tuesday 9 September 2025
H Venezuela 3 – 6 Colombia 2.90
Thursday 4 September 2025
A Venezuela 0 – 3 Argentina 16.00
Tuesday 10 June 2025
A Venezuela 0 – 2 Uruguay 6.61
Friday 6 June 2025
H Venezuela 2 – 0 Bolivia 1.40
Wednesday 26 March 2025
H Venezuela 1 – 0 Peru 2.10
Friday 21 March 2025
A Venezuela 1 – 2 Ecuador 14.00
Saturday 18 January 2025
A Venezuela 1 – 3 USA 5.50
Wednesday 20 November 2024
A Venezuela 2 – 4 Chile 4.00
Thursday 14 November 2024
H Venezuela 1 – 1 Brazil 7.50
Tuesday 15 October 2024
A Venezuela 1 – 2 Paraguay 5.75
Thursday 10 October 2024
H Venezuela 1 – 1 Argentina 9.50
Tuesday 10 September 2024
H Venezuela 0 – 0 Uruguay 3.70
Thursday 5 September 2024
A Venezuela 0 – 4 Bolivia 4.50
Saturday 6 July 2024
H Venezuela 1 – 1 Canada 2.88
Monday 1 July 2024
A Venezuela 3 – 0 Jamaica 2.04
Thursday 27 June 2024
H Venezuela 1 – 0 Mexico 4.10
Saturday 22 June 2024
A Venezuela 2 – 1 Ecuador 4.85
Sunday 24 March 2024
A Venezuela 0 – 0 Guatemala 1.60