The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
GER

2. Bundesliga 2003/04

Every result, the table as it finished, and the price each match went off at. 306 matches played between August 2003 and May 2004.

306Matches
842Goals
2.75Per game
46.4%Home wins
100%Priced at kickoff
1. FC NürnbergTop of the table

Final table 18 clubs

Computed from the match rows below, three points for a win. Ask the API for it as it stood on any date of the season and you get the table as it actually was that morning, not this one filtered.

#ClubPWDLGDPts
1 FN1. FC Nürnberg 34 18 7 9 +23 61
2 ABArminia Bielefeld 34 16 8 10 +13 56
3 FMFSV Mainz 05 34 13 15 6 +15 54
4 ECEnergie Cottbus 34 15 9 10 +8 54
5 OBEOberhausen 34 15 8 11 +4 53
6 AAAlemannia Aachen 34 15 8 11 0 53
7 MDMSV Duisburg 34 13 9 12 +6 48
8 EAErzgebirge Aue 34 12 12 10 +2 48
9 SGFSpVgg Greuther Fürth 34 11 12 11 +7 45
10 WBWacker Burghausen 34 12 9 13 +1 45
11 ETEin Trier 34 12 9 13 -5 45
12 AHLAhlen 34 12 8 14 -9 44
13 SUSpVgg Unterhaching 34 11 10 13 -5 43
14 KSKarlsruher SC 34 11 10 13 -6 43
15 VLVfB Lübeck 34 9 12 13 -10 39
16 SJRSSV Jahn Regensburg 34 9 12 13 -14 39
17 UBUnion Berlin 34 8 9 17 -10 33
18 VOVfL Osnabrück 34 7 7 20 -20 28

How the season went

Every figure counted from the matches, not typed in.

Goals per game
2.75
842 goals. 53.6% of matches went over 2.5.
Home advantage
46.4%
Draws 28.4%, away wins 25.2%.
Half-time lead held
71%
From 186 matches where someone led at the break.
1–1 35 · 11.4%
2–1 29 · 9.5%
1–0 27 · 8.8%
0–0 26 · 8.5%
2–0 24 · 7.8%
3–1 22 · 7.2%

Results 306

The three prices are what the market showed at kickoff. The shortest is highlighted, so you can see at a glance where the market was wrong.

Sunday 23 May 2004
Oberhausen 3 – 2 VfL Osnabrück 1.39 4.03 6.53
FSV Mainz 05 3 – 0 Ein Trier 1.30 4.50 7.80
Karlsruher SC 1 – 0 Alemannia Aachen 2.53 3.39 2.32
SpVgg Greuther Fürth 2 – 0 VfB Lübeck 2.71 3.48 2.11
Erzgebirge Aue 3 – 3 SpVgg Unterhaching 2.33 2.48 3.42
Energie Cottbus 3 – 0 SSV Jahn Regensburg 1.56 3.88 4.48
Wacker Burghausen 3 – 1 Union Berlin 1.61 3.06 5.75
Arminia Bielefeld 1 – 3 MSV Duisburg 1.72 3.28 4.19
Ahlen 2 – 0 1. FC Nürnberg 1.71 3.41 4.07
Sunday 16 May 2004
SpVgg Unterhaching 2 – 0 Energie Cottbus 2.56 3.17 2.38
Union Berlin 2 – 2 Karlsruher SC 3.08 3.40 1.98
SSV Jahn Regensburg 0 – 0 FSV Mainz 05 2.79 3.22 2.20
VfL Osnabrück 0 – 0 Arminia Bielefeld 5.00 3.57 1.55
1. FC Nürnberg 1 – 3 Oberhausen 1.60 3.46 4.76
VfB Lübeck 2 – 2 Erzgebirge Aue 1.52 3.70 5.08
Ein Trier 0 – 0 Wacker Burghausen 2.34 2.59 3.19
MSV Duisburg 1 – 1 SpVgg Greuther Fürth 2.39 2.71 2.95
Alemannia Aachen 1 – 1 Ahlen 1.57 3.53 4.86
Monday 10 May 2004
Oberhausen 1 – 2 Alemannia Aachen 2.23 3.12 2.80
Sunday 9 May 2004
Karlsruher SC 0 – 1 Ein Trier 2.06 2.93 3.32
SpVgg Greuther Fürth 1 – 2 Arminia Bielefeld 2.47 2.89 2.68
Erzgebirge Aue 2 – 1 MSV Duisburg 2.10 2.89 3.29
Energie Cottbus 1 – 1 VfB Lübeck 1.57 3.53 4.83
Ahlen 1 – 0 Union Berlin 1.76 3.41 3.75
Friday 7 May 2004
VfL Osnabrück 3 – 4 1. FC Nürnberg 3.47 3.16 1.91
FSV Mainz 05 2 – 0 SpVgg Unterhaching 1.63 3.44 4.52
Wacker Burghausen 2 – 0 SSV Jahn Regensburg 2.01 3.09 3.26
Monday 3 May 2004
Arminia Bielefeld 1 – 3 1. FC Nürnberg 2.11 2.94 3.29
Sunday 2 May 2004
SpVgg Unterhaching 1 – 2 Wacker Burghausen 1.90 3.20 3.55
Union Berlin 2 – 2 Oberhausen 2.36 3.25 2.53
SSV Jahn Regensburg 1 – 1 Karlsruher SC 2.10 3.10 3.11
SpVgg Greuther Fürth 5 – 1 Erzgebirge Aue 1.95 3.19 3.38
MSV Duisburg 4 – 2 Energie Cottbus 2.51 2.95 2.61
Friday 30 April 2004
VfB Lübeck 1 – 4 FSV Mainz 05 2.18 3.13 2.92
Ein Trier 3 – 0 Ahlen 2.00 3.13 3.30
Alemannia Aachen 2 – 1 VfL Osnabrück 1.31 4.34 8.00
Monday 26 April 2004
1. FC Nürnberg 3 – 0 Alemannia Aachen 1.67 3.30 4.46
Sunday 25 April 2004
Oberhausen 1 – 2 Ein Trier 1.73 3.30 4.10
Karlsruher SC 0 – 1 SpVgg Unterhaching 1.98 3.06 3.41
Erzgebirge Aue 1 – 1 Arminia Bielefeld 2.50 3.05 2.53
Energie Cottbus 4 – 2 SpVgg Greuther Fürth 1.64 3.40 4.56
Ahlen 3 – 1 SSV Jahn Regensburg 2.09 3.12 3.09
Friday 23 April 2004
VfL Osnabrück 0 – 2 Union Berlin 2.04 3.20 3.13
FSV Mainz 05 4 – 1 MSV Duisburg 1.99 3.11 3.34
Wacker Burghausen 2 – 1 VfB Lübeck 2.25 3.09 2.82
Monday 19 April 2004
Arminia Bielefeld 3 – 0 Alemannia Aachen 1.87 3.18 3.63
Sunday 18 April 2004
SpVgg Unterhaching 0 – 0 Ahlen 2.03 3.12 3.25
Union Berlin 3 – 5 1. FC Nürnberg 2.83 3.12 2.24
SpVgg Greuther Fürth 3 – 1 FSV Mainz 05 2.26 3.08 2.83
Ein Trier 0 – 0 VfL Osnabrück 1.63 3.42 4.61
MSV Duisburg 1 – 0 Wacker Burghausen 1.74 3.27 4.10
Friday 16 April 2004
SSV Jahn Regensburg 1 – 1 Oberhausen 2.33 3.13 2.68
VfB Lübeck 2 – 2 Karlsruher SC 1.98 3.10 3.38
Erzgebirge Aue 1 – 0 Energie Cottbus 2.44 3.05 2.59
Monday 12 April 2004
1. FC Nürnberg 3 – 1 Ein Trier 1.47 3.63 5.98
Sunday 11 April 2004
VfL Osnabrück 3 – 0 SSV Jahn Regensburg 2.43 3.17 2.51
FSV Mainz 05 1 – 1 Erzgebirge Aue 1.79 3.28 3.84
Karlsruher SC 1 – 0 MSV Duisburg 2.32 3.12 2.68
Wacker Burghausen 0 – 2 SpVgg Greuther Fürth 2.22 3.04 2.92
Ahlen 1 – 1 VfB Lübeck 2.15 3.12 2.98
Thursday 8 April 2004
Oberhausen 3 – 1 SpVgg Unterhaching 1.79 3.28 3.86
Energie Cottbus 1 – 2 Arminia Bielefeld 1.94 3.17 3.41
Alemannia Aachen 4 – 2 Union Berlin 1.59 3.38 5.03
Monday 5 April 2004
Energie Cottbus 0 – 0 FSV Mainz 05 1.81 3.14 4.02
Sunday 4 April 2004
SpVgg Unterhaching 2 – 1 VfL Osnabrück 1.69 3.33 4.33
SpVgg Greuther Fürth 2 – 1 Karlsruher SC 2.04 3.10 3.23
Erzgebirge Aue 3 – 0 Wacker Burghausen 1.89 3.20 3.53
MSV Duisburg 1 – 2 Ahlen 1.67 3.35 4.43
Arminia Bielefeld 2 – 1 Union Berlin 1.57 3.48 5.04
Friday 2 April 2004
SSV Jahn Regensburg 2 – 1 1. FC Nürnberg 2.84 3.06 2.26
VfB Lübeck 1 – 0 Oberhausen 2.35 3.10 2.68
Ein Trier 3 – 3 Alemannia Aachen 2.30 3.07 2.76
Monday 29 March 2004
FSV Mainz 05 0 – 2 Arminia Bielefeld 2.00 3.08 3.36
Sunday 28 March 2004
Union Berlin 1 – 3 Ein Trier 1.96 3.13 3.42
1. FC Nürnberg 3 – 0 SpVgg Unterhaching 1.55 3.53 5.22
Karlsruher SC 3 – 5 Erzgebirge Aue 1.81 3.23 3.83
Ahlen 3 – 2 SpVgg Greuther Fürth 2.27 3.11 2.78
Alemannia Aachen 1 – 0 SSV Jahn Regensburg 1.72 3.31 4.23
Friday 26 March 2004
VfL Osnabrück 3 – 1 VfB Lübeck 2.48 3.09 2.55
Oberhausen 0 – 3 MSV Duisburg 1.97 3.16 3.37
Wacker Burghausen 1 – 1 Energie Cottbus 2.65 3.07 2.42
Monday 22 March 2004
VfB Lübeck 2 – 1 1. FC Nürnberg 2.85 3.05 2.25
Sunday 21 March 2004
SpVgg Unterhaching 1 – 1 Alemannia Aachen 2.30 3.03 2.80
SSV Jahn Regensburg 3 – 1 Union Berlin 2.11 3.08 3.10
FSV Mainz 05 1 – 0 Wacker Burghausen 1.75 3.27 4.11
Erzgebirge Aue 2 – 0 Ahlen 1.96 3.18 3.35
Arminia Bielefeld 3 – 1 Ein Trier 1.73 3.31 4.10
Friday 19 March 2004
SpVgg Greuther Fürth 0 – 1 Oberhausen 2.01 3.14 3.24
MSV Duisburg 3 – 1 VfL Osnabrück 1.56 3.51 5.09
Energie Cottbus 2 – 1 Karlsruher SC 1.65 3.38 4.51
Wednesday 17 March 2004
Ahlen 3 – 1 Wacker Burghausen 2.34 3.05 2.70
Monday 15 March 2004
Karlsruher SC 1 – 1 FSV Mainz 05 2.29 3.04 2.80
Sunday 14 March 2004
Union Berlin 0 – 0 SpVgg Unterhaching 2.07 3.12 3.16
VfL Osnabrück 0 – 1 SpVgg Greuther Fürth 2.36 3.06 2.69
Oberhausen 1 – 4 Erzgebirge Aue 1.57 3.46 5.06
1. FC Nürnberg 2 – 0 MSV Duisburg 1.64 3.38 4.58
Wacker Burghausen 0 – 1 Arminia Bielefeld 2.22 3.10 2.85
Friday 12 March 2004
Ein Trier 4 – 0 SSV Jahn Regensburg 2.06 3.08 3.20
Ahlen 0 – 0 Energie Cottbus 2.91 3.10 2.19
Alemannia Aachen 3 – 1 VfB Lübeck 1.77 3.26 3.93
Wednesday 10 March 2004
Oberhausen 0 – 0 FSV Mainz 05 2.13 3.13 2.98
Monday 8 March 2004
MSV Duisburg 2 – 1 Alemannia Aachen 2.21 3.06 2.89
Sunday 7 March 2004
FSV Mainz 05 0 – 0 Ahlen 1.55 3.48 5.12
SpVgg Greuther Fürth 2 – 2 1. FC Nürnberg 2.59 3.10 2.40
Erzgebirge Aue 1 – 0 VfL Osnabrück 1.97 3.16 3.30
Energie Cottbus 3 – 1 Oberhausen 1.98 3.19 3.27
Arminia Bielefeld 0 – 0 SSV Jahn Regensburg 1.76 3.29 3.97
Friday 5 March 2004
SpVgg Unterhaching 0 – 0 Ein Trier 1.88 3.22 3.53
VfB Lübeck 0 – 2 Union Berlin 1.88 3.21 3.55
Wacker Burghausen 0 – 0 Karlsruher SC 1.97 3.15 3.31
Monday 1 March 2004
Ein Trier 4 – 2 VfB Lübeck 2.26 3.11 2.79
Sunday 29 February 2004
Union Berlin 2 – 1 MSV Duisburg 2.34 3.12 2.65
SSV Jahn Regensburg 1 – 0 SpVgg Unterhaching 2.28 3.13 2.75
VfL Osnabrück 0 – 1 Energie Cottbus 2.69 3.09 2.34
Friday 27 February 2004
1. FC Nürnberg 2 – 0 Erzgebirge Aue 1.44 3.72 6.28
Karlsruher SC 2 – 2 Arminia Bielefeld 2.09 3.10 3.11
Alemannia Aachen 0 – 0 SpVgg Greuther Fürth 1.70 3.33 4.26
Monday 23 February 2004
Arminia Bielefeld 1 – 0 SpVgg Unterhaching 1.93 3.15 3.46
Sunday 22 February 2004
VfB Lübeck 0 – 3 SSV Jahn Regensburg 1.80 3.18 3.94
Karlsruher SC 1 – 0 Ahlen 1.75 3.26 4.09
SpVgg Greuther Fürth 2 – 2 Union Berlin 1.80 3.23 3.88
Erzgebirge Aue 0 – 1 Alemannia Aachen 2.44 3.08 2.58
Wacker Burghausen 5 – 0 Oberhausen 2.54 3.13 2.44
Friday 20 February 2004
FSV Mainz 05 0 – 0 VfL Osnabrück 1.40 3.76 6.98
MSV Duisburg 2 – 0 Ein Trier 1.80 3.23 3.87
Energie Cottbus 1 – 3 1. FC Nürnberg 2.00 3.12 3.30
Monday 16 February 2004
1. FC Nürnberg 2 – 2 FSV Mainz 05 1.88 3.13 3.62
Sunday 15 February 2004
SpVgg Unterhaching 0 – 1 VfB Lübeck 1.94 3.15 3.43
Union Berlin 3 – 0 Erzgebirge Aue 2.05 3.09 3.18
SSV Jahn Regensburg 0 – 5 MSV Duisburg 2.20 3.02 2.95
Ahlen 0 – 0 Arminia Bielefeld 2.50 3.11 2.47
Alemannia Aachen 0 – 2 Energie Cottbus 1.99 3.10 3.32
Friday 13 February 2004
VfL Osnabrück 3 – 0 Wacker Burghausen 2.55 3.07 2.45
Oberhausen 1 – 0 Karlsruher SC 1.76 3.23 4.03
Ein Trier 2 – 0 SpVgg Greuther Fürth 2.16 3.04 3.01
Wednesday 11 February 2004
VfB Lübeck 1 – 1 MSV Duisburg 2.01 3.13 3.25
Monday 9 February 2004
Energie Cottbus 2 – 1 Union Berlin 1.57 3.49 4.93
Sunday 8 February 2004
FSV Mainz 05 3 – 2 Alemannia Aachen 1.92 3.19 3.40
SpVgg Greuther Fürth 2 – 2 SSV Jahn Regensburg 1.84 3.19 3.69
Erzgebirge Aue 2 – 1 Ein Trier 2.11 3.00 3.14
MSV Duisburg 0 – 1 SpVgg Unterhaching 2.03 3.12 3.19
Arminia Bielefeld 1 – 3 VfB Lübeck 1.74 3.25 4.10
Friday 6 February 2004
Karlsruher SC 3 – 0 VfL Osnabrück 1.66 3.32 4.52
Wacker Burghausen 0 – 0 1. FC Nürnberg 2.53 3.07 2.46
Ahlen 0 – 2 Oberhausen 2.62 3.07 2.39
Monday 2 February 2004
Oberhausen 3 – 2 Arminia Bielefeld 2.18 3.02 3.01
Sunday 1 February 2004
Union Berlin 1 – 1 FSV Mainz 05 2.69 3.08 2.33
SSV Jahn Regensburg 1 – 1 Erzgebirge Aue 1.88 3.21 3.54
VfL Osnabrück 1 – 2 Ahlen 1.98 3.21 3.27
1. FC Nürnberg 2 – 0 Karlsruher SC 1.65 3.36 4.50
Ein Trier 2 – 0 Energie Cottbus 2.78 3.06 2.30
Saturday 31 January 2004
SpVgg Unterhaching 3 – 1 SpVgg Greuther Fürth 2.16 3.06 3.01
Alemannia Aachen 0 – 1 Wacker Burghausen 1.60 3.44 4.77
Monday 26 January 2004
Alemannia Aachen 3 – 2 1. FC Nürnberg 2.21 3.04 2.92
Thursday 18 December 2003
SSV Jahn Regensburg 0 – 0 Energie Cottbus 2.59 3.05 2.41
Wednesday 17 December 2003
SpVgg Unterhaching 1 – 2 Erzgebirge Aue 1.68 3.31 4.32
Union Berlin 1 – 2 Wacker Burghausen 2.05 3.12 3.16
VfB Lübeck 1 – 0 SpVgg Greuther Fürth 2.38 2.95 2.73
Ein Trier 1 – 0 FSV Mainz 05 2.92 3.06 2.19
Alemannia Aachen 0 – 0 Karlsruher SC 1.66 3.34 4.41
Tuesday 16 December 2003
VfL Osnabrück 0 – 2 Oberhausen 2.49 3.05 2.51
1. FC Nürnberg 2 – 0 Ahlen 1.53 3.45 5.36
MSV Duisburg 0 – 2 Arminia Bielefeld 2.17 3.04 2.97
Sunday 14 December 2003
FSV Mainz 05 1 – 1 SSV Jahn Regensburg 1.59 3.44 4.80
Karlsruher SC 2 – 1 Union Berlin 1.85 3.20 3.65
Erzgebirge Aue 0 – 0 VfB Lübeck 2.20 3.06 2.89
Energie Cottbus 3 – 1 SpVgg Unterhaching 1.77 3.29 3.88
Wacker Burghausen 1 – 1 Ein Trier 1.73 3.27 4.12
Friday 12 December 2003
Oberhausen 3 – 1 1. FC Nürnberg 2.34 3.09 2.68
SpVgg Greuther Fürth 3 – 3 MSV Duisburg 1.89 3.22 3.49
Arminia Bielefeld 5 – 0 VfL Osnabrück 1.71 3.28 4.24
Ahlen 0 – 0 Alemannia Aachen 2.71 3.12 2.28
Monday 8 December 2003
SpVgg Unterhaching 1 – 1 FSV Mainz 05 2.30 3.10 2.71
Sunday 7 December 2003
Union Berlin 0 – 2 Ahlen 1.74 3.29 4.00
1. FC Nürnberg 2 – 0 VfL Osnabrück 1.54 3.46 5.25
VfB Lübeck 1 – 1 Energie Cottbus 2.41 3.08 2.57
Arminia Bielefeld 1 – 1 SpVgg Greuther Fürth 1.98 3.16 3.27
Alemannia Aachen 1 – 0 Oberhausen 1.89 3.24 3.50
Friday 5 December 2003
SSV Jahn Regensburg 0 – 2 Wacker Burghausen 1.98 3.14 3.33
Ein Trier 1 – 1 Karlsruher SC 2.36 3.16 2.57
MSV Duisburg 2 – 2 Erzgebirge Aue 1.63 3.40 4.57
Monday 1 December 2003
1. FC Nürnberg 1 – 0 Arminia Bielefeld 1.92 3.14 3.51
Sunday 30 November 2003
Oberhausen 0 – 0 Union Berlin 1.75 3.30 3.94
FSV Mainz 05 3 – 1 VfB Lübeck 1.68 3.37 4.25
Erzgebirge Aue 1 – 1 SpVgg Greuther Fürth 2.46 3.12 2.50
Wacker Burghausen 0 – 2 SpVgg Unterhaching 2.18 3.11 2.92
Ahlen 2 – 0 Ein Trier 2.01 3.18 3.19
Friday 28 November 2003
VfL Osnabrück 3 – 1 Alemannia Aachen 2.65 3.10 2.33
Karlsruher SC 0 – 3 SSV Jahn Regensburg 1.79 3.26 3.82
Energie Cottbus 1 – 1 MSV Duisburg 1.78 3.28 3.84
Sunday 23 November 2003
SpVgg Unterhaching 3 – 0 Karlsruher SC 2.19 3.13 2.87
SSV Jahn Regensburg 3 – 0 Ahlen 1.87 3.21 3.57
SpVgg Greuther Fürth 2 – 1 Energie Cottbus 2.21 3.13 2.83
Ein Trier 0 – 3 Oberhausen 2.30 3.11 2.70
Friday 21 November 2003
Union Berlin 2 – 0 VfL Osnabrück 1.86 3.22 3.59
VfB Lübeck 2 – 2 Wacker Burghausen 1.95 3.17 3.35
MSV Duisburg 0 – 1 FSV Mainz 05 2.17 3.11 2.92
Arminia Bielefeld 1 – 1 Erzgebirge Aue 1.52 3.63 5.23
Monday 10 November 2003
Energie Cottbus 2 – 1 Erzgebirge Aue 1.49 3.55 5.72
Sunday 9 November 2003
1. FC Nürnberg 3 – 0 Union Berlin 1.58 3.43 5.00
Karlsruher SC 1 – 0 VfB Lübeck 2.10 3.12 3.05
Wacker Burghausen 1 – 2 MSV Duisburg 2.19 3.12 2.88
Ahlen 2 – 2 SpVgg Unterhaching 2.32 3.13 2.64
Alemannia Aachen 2 – 0 Arminia Bielefeld 2.04 3.15 3.14
Friday 7 November 2003
VfL Osnabrück 3 – 0 Ein Trier 2.08 3.12 3.09
Oberhausen 2 – 1 SSV Jahn Regensburg 1.79 3.23 3.89
FSV Mainz 05 1 – 3 SpVgg Greuther Fürth 1.66 3.37 4.34
Monday 3 November 2003
Union Berlin 2 – 1 Alemannia Aachen 2.69 3.10 2.34
Sunday 2 November 2003
SpVgg Unterhaching 1 – 4 Oberhausen 1.87 3.24 3.51
SSV Jahn Regensburg 1 – 0 VfL Osnabrück 2.03 3.13 3.20
SpVgg Greuther Fürth 2 – 2 Wacker Burghausen 1.80 3.24 3.81
Ein Trier 0 – 2 1. FC Nürnberg 2.36 3.15 2.60
MSV Duisburg 0 – 2 Karlsruher SC 1.76 3.27 4.01
Friday 31 October 2003
VfB Lübeck 4 – 1 Ahlen 1.79 3.26 3.86
Erzgebirge Aue 1 – 1 FSV Mainz 05 2.79 3.12 2.25
Arminia Bielefeld 1 – 3 Energie Cottbus 1.82 3.24 3.73
Monday 27 October 2003
FSV Mainz 05 4 – 1 Energie Cottbus 2.04 3.10 3.22
Sunday 26 October 2003
Union Berlin 1 – 0 Arminia Bielefeld 3.00 3.13 2.11
VfL Osnabrück 2 – 1 SpVgg Unterhaching 2.35 3.12 2.62
Karlsruher SC 1 – 0 SpVgg Greuther Fürth 2.25 3.10 2.79
Ahlen 2 – 3 MSV Duisburg 2.41 3.08 2.56
Alemannia Aachen 2 – 0 Ein Trier 1.69 3.34 4.25
Friday 24 October 2003
Oberhausen 3 – 3 VfB Lübeck 2.10 3.13 3.04
1. FC Nürnberg 3 – 2 SSV Jahn Regensburg 1.68 3.31 4.35
Wacker Burghausen 2 – 0 Erzgebirge Aue 1.80 3.26 3.79
Monday 20 October 2003
SpVgg Unterhaching 1 – 1 1. FC Nürnberg 2.19 3.08 2.91
Sunday 19 October 2003
SSV Jahn Regensburg 1 – 2 Alemannia Aachen 2.39 3.12 2.58
SpVgg Greuther Fürth 2 – 0 Ahlen 1.75 3.31 3.95
Erzgebirge Aue 2 – 0 Karlsruher SC 2.30 3.13 2.67
Energie Cottbus 2 – 1 Wacker Burghausen 1.66 3.39 4.36
Arminia Bielefeld 1 – 0 FSV Mainz 05 1.99 3.14 3.27
Friday 17 October 2003
VfB Lübeck 1 – 1 VfL Osnabrück 1.72 3.30 4.15
Ein Trier 1 – 1 Union Berlin 1.76 3.31 3.88
MSV Duisburg 1 – 1 Oberhausen 1.82 3.27 3.70
Monday 6 October 2003
Alemannia Aachen 5 – 1 SpVgg Unterhaching 2.10 3.15 3.00
Sunday 5 October 2003
Union Berlin 2 – 2 SSV Jahn Regensburg 1.98 3.18 3.24
Oberhausen 3 – 1 SpVgg Greuther Fürth 2.40 3.16 2.53
1. FC Nürnberg 1 – 2 VfB Lübeck 1.62 3.44 4.54
Wacker Burghausen 2 – 0 FSV Mainz 05 2.71 3.15 2.26
Ahlen 1 – 0 Erzgebirge Aue 1.85 3.26 3.54
Friday 3 October 2003
VfL Osnabrück 2 – 2 MSV Duisburg 2.54 3.13 2.40
Karlsruher SC 3 – 1 Energie Cottbus 2.53 3.16 2.40
Ein Trier 2 – 3 Arminia Bielefeld 2.29 3.14 2.66
Monday 29 September 2003
FSV Mainz 05 1 – 1 Karlsruher SC 1.51 3.60 5.11
Sunday 28 September 2003
SSV Jahn Regensburg 2 – 1 Ein Trier 2.36 3.11 2.58
SpVgg Greuther Fürth 1 – 1 VfL Osnabrück 1.53 3.59 5.06
Erzgebirge Aue 1 – 1 Oberhausen 2.05 3.12 3.11
MSV Duisburg 2 – 1 1. FC Nürnberg 2.35 3.08 2.62
Arminia Bielefeld 3 – 1 Wacker Burghausen 1.66 3.38 4.24
Friday 26 September 2003
SpVgg Unterhaching 1 – 1 Union Berlin 1.57 3.49 4.84
VfB Lübeck 3 – 5 Alemannia Aachen 1.97 3.19 3.22
Energie Cottbus 3 – 2 Ahlen 1.58 3.51 4.72
Monday 22 September 2003
1. FC Nürnberg 1 – 1 SpVgg Greuther Fürth 1.89 3.11 3.60
Sunday 21 September 2003
VfL Osnabrück 0 – 1 Erzgebirge Aue 1.91 3.20 3.40
Oberhausen 0 – 0 Energie Cottbus 2.48 3.13 2.47
Karlsruher SC 0 – 0 Wacker Burghausen 2.00 3.18 3.18
Ein Trier 2 – 1 SpVgg Unterhaching 2.25 3.12 2.77
Ahlen 1 – 3 FSV Mainz 05 2.41 3.15 2.57
Friday 19 September 2003
Union Berlin 1 – 2 VfB Lübeck 1.98 3.17 3.23
SSV Jahn Regensburg 1 – 2 Arminia Bielefeld 2.32 3.12 2.63
Alemannia Aachen 2 – 1 MSV Duisburg 2.49 3.11 2.47
Monday 15 September 2003
Arminia Bielefeld 3 – 1 Karlsruher SC 1.77 3.22 3.91
Sunday 14 September 2003
SpVgg Unterhaching 2 – 2 SSV Jahn Regensburg 1.60 3.44 4.65
VfB Lübeck 2 – 2 Ein Trier 2.04 3.19 3.09
SpVgg Greuther Fürth 7 – 1 Alemannia Aachen 1.84 3.27 3.57
Erzgebirge Aue 3 – 3 1. FC Nürnberg 2.99 3.16 2.10
Energie Cottbus 3 – 0 VfL Osnabrück 1.53 3.52 5.14
Friday 12 September 2003
FSV Mainz 05 2 – 0 Oberhausen 1.57 3.50 4.84
MSV Duisburg 1 – 0 Union Berlin 1.76 3.28 3.88
Wacker Burghausen 0 – 1 Ahlen 1.75 3.26 3.97
Monday 25 August 2003
1. FC Nürnberg 2 – 2 Energie Cottbus 1.83 3.21 3.74
Sunday 24 August 2003
SpVgg Unterhaching 1 – 0 Arminia Bielefeld 2.10 3.16 3.01
Union Berlin 3 – 0 SpVgg Greuther Fürth 2.39 3.13 2.56
VfL Osnabrück 2 – 2 FSV Mainz 05 2.85 3.14 2.19
Oberhausen 1 – 2 Wacker Burghausen 1.96 3.19 3.30
Alemannia Aachen 1 – 0 Erzgebirge Aue 1.66 3.36 4.41
Friday 22 August 2003
SSV Jahn Regensburg 0 – 4 VfB Lübeck 1.93 3.21 3.35
Ein Trier 1 – 1 MSV Duisburg 2.08 3.15 3.05
Ahlen 1 – 2 Karlsruher SC 1.91 3.22 3.40
Monday 18 August 2003
FSV Mainz 05 2 – 1 1. FC Nürnberg 2.29 3.04 2.77
Sunday 17 August 2003
SpVgg Greuther Fürth 4 – 2 Ein Trier 1.93 3.18 3.43
MSV Duisburg 2 – 2 SSV Jahn Regensburg 1.66 3.40 4.37
Energie Cottbus 3 – 1 Alemannia Aachen 1.76 3.29 3.90
Wacker Burghausen 4 – 1 VfL Osnabrück 1.89 3.22 3.47
Arminia Bielefeld 3 – 0 Ahlen 1.81 3.28 3.71
Friday 15 August 2003
VfB Lübeck 0 – 2 SpVgg Unterhaching 2.18 3.14 2.88
Karlsruher SC 1 – 2 Oberhausen 1.88 3.22 3.51
Erzgebirge Aue 2 – 1 Union Berlin 2.33 3.12 2.64
Monday 11 August 2003
Alemannia Aachen 2 – 2 FSV Mainz 05 2.30 3.15 2.66
Sunday 10 August 2003
SpVgg Unterhaching 1 – 0 MSV Duisburg 2.08 3.17 3.03
Union Berlin 0 – 1 Energie Cottbus 2.32 3.16 2.64
VfL Osnabrück 1 – 2 Karlsruher SC 1.96 3.20 3.27
Oberhausen 1 – 3 Ahlen 1.96 3.20 3.27
1. FC Nürnberg 2 – 0 Wacker Burghausen 1.49 3.60 5.44
Friday 8 August 2003
SSV Jahn Regensburg 0 – 0 SpVgg Greuther Fürth 2.43 3.15 2.50
VfB Lübeck 0 – 0 Arminia Bielefeld 2.28 3.16 2.68
Ein Trier 2 – 1 Erzgebirge Aue 1.67 3.36 4.38
Monday 4 August 2003
Karlsruher SC 2 – 3 1. FC Nürnberg 2.64 3.11 2.34
Sunday 3 August 2003
FSV Mainz 05 2 – 1 Union Berlin 1.62 3.41 4.54
SpVgg Greuther Fürth 2 – 4 SpVgg Unterhaching 1.77 3.25 3.91
Erzgebirge Aue 0 – 1 SSV Jahn Regensburg 1.93 3.14 3.40
MSV Duisburg 2 – 1 VfB Lübeck 1.71 3.35 4.07
Energie Cottbus 2 – 3 Ein Trier 1.66 3.37 4.37
Wacker Burghausen 1 – 1 Alemannia Aachen 2.15 3.12 2.92
Arminia Bielefeld 1 – 3 Oberhausen 1.59 3.43 4.84
Ahlen 0 – 1 VfL Osnabrück 1.75 3.24 3.99

Every league on this page, in one API call

1,693,122 matches across 1,381 competitions, with a price at kickoff on 803,876 of them. The free key reaches every country in the archive, for yesterday, as one whole day.

Get a free key