The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
GER

Bundesliga 2007/08

Every result, the table as it finished, and the price each match went off at. 306 matches played between August 2007 and May 2008.

306Matches
860Goals
2.81Per game
46.7%Home wins
100%Priced at kickoff
Bayern MünchenTop of the table

Final table 18 clubs

Computed from the match rows below, three points for a win. Ask the API for it as it stood on any date of the season and you get the table as it actually was that morning, not this one filtered.

#ClubPWDLGDPts
1 BMBayern München 34 22 10 2 +47 76
2 WBWerder Bremen 34 20 6 8 +30 66
3 FSFC Schalke 04 34 18 10 6 +23 64
4 HSHamburger SV 34 14 12 8 +21 54
5 VWVfL Wolfsburg 34 15 9 10 +12 54
6 VSVfB Stuttgart 34 16 4 14 0 52
7 BLBayer Leverkusen 34 15 6 13 +17 51
8 HANHannover 96 34 13 10 11 -2 49
9 EFEintracht Frankfurt 34 12 10 12 -7 46
10 HBHertha BSC 34 12 8 14 -5 44
11 KSKarlsruher SC 34 11 10 13 -15 43
12 VBVfL Bochum 34 10 11 13 -6 41
13 BDBorussia Dortmund 34 10 10 14 -12 40
14 ECEnergie Cottbus 34 9 9 16 -21 36
15 ABArminia Bielefeld 34 8 10 16 -25 34
16 FN1. FC Nürnberg 34 7 10 17 -16 31
17 HRHansa Rostock 34 8 6 20 -22 30
18 MDMSV Duisburg 34 8 5 21 -19 29

How the season went

Every figure counted from the matches, not typed in.

Goals per game
2.81
860 goals. 53.9% of matches went over 2.5.
Home advantage
46.7%
Draws 25.5%, away wins 27.8%.
Half-time lead held
75.4%
From 179 matches where someone led at the break.
1–1 35 · 11.4%
1–0 30 · 9.8%
2–1 26 · 8.5%
0–1 23 · 7.5%
2–0 22 · 7.2%
1–2 22 · 7.2%

Results 306

The three prices are what the market showed at kickoff. The shortest is highlighted, so you can see at a glance where the market was wrong.

Saturday 17 May 2008
VfB Stuttgart 2 – 2 Arminia Bielefeld 1.53 4.03 5.24
1. FC Nürnberg 0 – 2 FC Schalke 04 2.42 3.57 2.51
Bayer Leverkusen 0 – 1 Werder Bremen 2.54 3.25 2.56
Hannover 96 4 – 0 Energie Cottbus 1.65 3.57 4.87
Hamburger SV 7 – 0 Karlsruher SC 1.33 4.57 8.22
Eintracht Frankfurt 4 – 2 MSV Duisburg 1.58 3.69 5.27
Borussia Dortmund 2 – 4 VfL Wolfsburg 3.20 3.44 2.02
VfL Bochum 1 – 2 Hansa Rostock 1.53 3.84 5.59
Bayern München 4 – 1 Hertha BSC 1.38 4.25 7.63
Saturday 10 May 2008
VfL Wolfsburg 4 – 0 VfB Stuttgart 2.38 3.27 2.73
Werder Bremen 6 – 1 Hannover 96 1.36 4.35 7.90
FC Schalke 04 1 – 0 Eintracht Frankfurt 1.29 4.77 9.40
Karlsruher SC 1 – 3 VfL Bochum 2.05 3.30 3.37
Hertha BSC 1 – 0 1. FC Nürnberg 2.98 3.32 2.20
Hansa Rostock 1 – 2 Bayer Leverkusen 4.06 3.48 1.79
MSV Duisburg 2 – 3 Bayern München 3.47 3.40 1.97
Energie Cottbus 2 – 0 Hamburger SV 3.00 3.25 2.23
Arminia Bielefeld 2 – 2 Borussia Dortmund 1.70 3.53 4.49
Wednesday 7 May 2008
1. FC Nürnberg 2 – 0 MSV Duisburg 1.74 3.50 4.37
Bayer Leverkusen 1 – 2 Hertha BSC 1.53 3.70 6.01
Hamburger SV 0 – 1 Werder Bremen 2.44 3.20 2.72
Eintracht Frankfurt 2 – 3 VfL Wolfsburg 2.31 3.23 2.88
Bayern München 2 – 0 Arminia Bielefeld 1.39 4.14 7.86
Tuesday 6 May 2008
Karlsruher SC 1 – 1 Energie Cottbus 2.23 3.25 3.00
Hannover 96 3 – 0 Hansa Rostock 1.90 3.40 3.69
Borussia Dortmund 3 – 2 VfB Stuttgart 3.04 3.28 2.21
VfL Bochum 0 – 3 FC Schalke 04 4.09 3.38 1.83
Sunday 4 May 2008
VfL Wolfsburg 0 – 0 Bayern München 3.14 3.23 2.17
MSV Duisburg 3 – 2 Bayer Leverkusen 3.14 3.25 2.16
Saturday 3 May 2008
Werder Bremen 2 – 0 Energie Cottbus 1.32 4.58 8.86
VfB Stuttgart 4 – 1 Eintracht Frankfurt 1.57 3.61 5.69
FC Schalke 04 1 – 1 Hannover 96 1.45 3.87 7.15
Hertha BSC 3 – 1 Karlsruher SC 1.90 3.29 3.88
Hansa Rostock 1 – 3 Hamburger SV 3.23 3.23 2.13
Arminia Bielefeld 2 – 0 VfL Bochum 1.80 3.34 4.24
Friday 2 May 2008
Borussia Dortmund 0 – 0 1. FC Nürnberg 2.19 3.26 3.09
Sunday 27 April 2008
Bayer Leverkusen 2 – 2 VfL Wolfsburg 1.72 3.43 4.56
Bayern München 4 – 1 VfB Stuttgart 1.74 3.40 4.63
Saturday 26 April 2008
1. FC Nürnberg 2 – 2 Arminia Bielefeld 1.74 3.39 4.56
Karlsruher SC 3 – 3 Werder Bremen 4.32 3.40 1.78
Hannover 96 2 – 2 Hertha BSC 2.09 3.24 3.34
Hamburger SV 0 – 1 FC Schalke 04 2.34 3.18 2.88
Energie Cottbus 2 – 1 Hansa Rostock 2.09 3.23 3.34
VfL Bochum 1 – 1 MSV Duisburg 2.03 3.27 3.44
Friday 25 April 2008
Eintracht Frankfurt 1 – 1 Borussia Dortmund 2.23 3.25 3.06
Sunday 20 April 2008
1. FC Nürnberg 1 – 0 VfL Wolfsburg 2.12 3.25 3.25
Wednesday 16 April 2008
VfB Stuttgart 3 – 0 1. FC Nürnberg 1.70 3.45 4.76
Eintracht Frankfurt 1 – 3 Bayern München 4.00 3.30 1.87
MSV Duisburg 0 – 1 Karlsruher SC 2.08 3.26 3.33
Borussia Dortmund 1 – 3 Hannover 96 2.15 3.24 3.20
Arminia Bielefeld 1 – 0 Bayer Leverkusen 3.08 3.23 2.21
Tuesday 15 April 2008
VfL Wolfsburg 0 – 1 VfL Bochum 1.73 3.44 4.61
FC Schalke 04 5 – 0 Energie Cottbus 1.42 4.00 7.42
Hertha BSC 0 – 0 Hamburger SV 2.72 3.21 2.46
Hansa Rostock 1 – 2 Werder Bremen 4.44 3.43 1.75
Sunday 13 April 2008
Bayer Leverkusen 3 – 0 VfB Stuttgart 2.24 3.23 3.02
Bayern München 5 – 0 Borussia Dortmund 1.38 4.17 8.02
Saturday 12 April 2008
Werder Bremen 5 – 1 FC Schalke 04 1.96 3.27 3.63
Karlsruher SC 1 – 2 Hansa Rostock 1.89 3.27 3.95
Hannover 96 2 – 1 Eintracht Frankfurt 2.13 3.23 3.23
Hamburger SV 0 – 1 MSV Duisburg 1.34 4.32 8.80
Energie Cottbus 1 – 0 Arminia Bielefeld 2.14 3.22 3.21
VfL Bochum 1 – 1 Hertha BSC 2.23 3.21 3.05
Sunday 6 April 2008
Borussia Dortmund 2 – 1 Bayer Leverkusen 2.41 3.21 2.74
Bayern München 3 – 1 VfL Bochum 1.24 5.16 11.06
Saturday 5 April 2008
VfL Wolfsburg 3 – 2 Hannover 96 1.92 3.26 3.80
VfB Stuttgart 1 – 0 Hamburger SV 2.19 3.20 3.14
FC Schalke 04 1 – 0 Hansa Rostock 1.35 4.28 8.78
Hertha BSC 1 – 2 Werder Bremen 3.01 3.23 2.23
Eintracht Frankfurt 1 – 3 1. FC Nürnberg 2.03 3.24 3.48
Arminia Bielefeld 1 – 0 Karlsruher SC 2.31 3.21 2.90
Friday 4 April 2008
MSV Duisburg 0 – 1 Energie Cottbus 2.12 3.21 3.31
Sunday 30 March 2008
Hannover 96 0 – 0 VfB Stuttgart 2.80 3.22 2.38
Energie Cottbus 2 – 1 Hertha BSC 2.48 3.20 2.71
Saturday 29 March 2008
Werder Bremen 1 – 2 MSV Duisburg 1.27 5.00 10.42
1. FC Nürnberg 1 – 1 Bayern München 5.79 3.61 1.57
Bayer Leverkusen 0 – 2 Eintracht Frankfurt 1.61 3.57 5.46
Karlsruher SC 0 – 0 FC Schalke 04 2.86 3.21 2.36
Hamburger SV 1 – 1 Arminia Bielefeld 1.36 4.31 8.53
VfL Bochum 3 – 3 Borussia Dortmund 2.41 3.21 2.78
Friday 28 March 2008
Hansa Rostock 0 – 1 VfL Wolfsburg 2.51 3.20 2.68
Sunday 23 March 2008
Hertha BSC 1 – 2 FC Schalke 04 2.77 3.22 2.42
Arminia Bielefeld 1 – 1 Werder Bremen 4.17 3.37 1.82
Saturday 22 March 2008
VfL Wolfsburg 1 – 1 Hamburger SV 2.75 3.22 2.43
VfB Stuttgart 4 – 1 Hansa Rostock 1.40 4.13 7.76
1. FC Nürnberg 1 – 1 VfL Bochum 1.97 3.29 3.63
MSV Duisburg 1 – 1 Hannover 96 2.68 3.22 2.48
Borussia Dortmund 1 – 1 Karlsruher SC 1.98 3.27 3.62
Bayern München 2 – 1 Bayer Leverkusen 1.57 3.60 5.79
Thursday 20 March 2008
Eintracht Frankfurt 2 – 1 Energie Cottbus 1.69 3.42 4.82
Sunday 16 March 2008
Werder Bremen 0 – 1 VfL Wolfsburg 1.65 3.53 5.08
Bayer Leverkusen 4 – 1 1. FC Nürnberg 1.56 3.63 5.82
Saturday 15 March 2008
Karlsruher SC 0 – 1 Eintracht Frankfurt 2.10 3.23 3.33
Hansa Rostock 0 – 0 Hertha BSC 2.47 3.21 2.70
Hannover 96 2 – 2 Arminia Bielefeld 1.70 3.41 4.86
Hamburger SV 1 – 0 Borussia Dortmund 1.71 3.40 4.86
Energie Cottbus 2 – 0 Bayern München 8.32 4.23 1.37
VfL Bochum 1 – 1 VfB Stuttgart 2.85 3.24 2.34
Friday 14 March 2008
FC Schalke 04 2 – 1 MSV Duisburg 1.32 4.58 9.49
Tuesday 11 March 2008
Energie Cottbus 0 – 1 VfB Stuttgart 3.44 3.28 2.06
Sunday 9 March 2008
1. FC Nürnberg 0 – 0 Hamburger SV 3.05 3.21 2.24
Bayer Leverkusen 2 – 0 Hannover 96 1.72 3.41 4.76
Saturday 8 March 2008
VfL Wolfsburg 3 – 0 Energie Cottbus 1.64 3.50 5.23
VfB Stuttgart 6 – 3 Werder Bremen 2.40 3.23 2.80
Eintracht Frankfurt 1 – 1 VfL Bochum 1.89 3.28 3.99
MSV Duisburg 1 – 1 Hansa Rostock 2.17 3.22 3.20
Arminia Bielefeld 0 – 2 FC Schalke 04 3.55 3.25 2.02
Bayern München 2 – 0 Karlsruher SC 1.29 4.77 9.90
Friday 7 March 2008
Borussia Dortmund 1 – 1 Hertha BSC 2.01 3.27 3.59
Sunday 2 March 2008
Hamburger SV 4 – 1 Eintracht Frankfurt 1.61 3.54 5.48
VfL Bochum 2 – 0 Bayer Leverkusen 3.14 3.24 2.19
Saturday 1 March 2008
Werder Bremen 2 – 0 Borussia Dortmund 1.76 3.40 4.48
FC Schalke 04 0 – 1 Bayern München 2.96 3.21 2.31
Karlsruher SC 3 – 1 VfL Wolfsburg 2.34 3.23 2.87
Hansa Rostock 1 – 1 Arminia Bielefeld 1.92 3.29 3.86
Hannover 96 2 – 1 1. FC Nürnberg 2.01 3.26 3.59
Friday 29 February 2008
Hertha BSC 2 – 0 MSV Duisburg 1.69 3.49 5.00
Sunday 24 February 2008
1. FC Nürnberg 1 – 1 Energie Cottbus 1.75 3.37 4.56
Bayern München 1 – 1 Hamburger SV 1.60 3.58 5.54
Saturday 23 February 2008
VfL Wolfsburg 0 – 0 Hertha BSC 1.89 3.30 3.94
VfB Stuttgart 3 – 1 Karlsruher SC 1.73 3.40 4.68
Bayer Leverkusen 1 – 0 FC Schalke 04 2.37 3.22 2.84
Eintracht Frankfurt 1 – 0 Werder Bremen 3.59 3.27 2.00
Borussia Dortmund 1 – 0 Hansa Rostock 1.60 3.58 5.54
Arminia Bielefeld 0 – 2 MSV Duisburg 1.98 3.27 3.64
Friday 22 February 2008
VfL Bochum 2 – 1 Hannover 96 2.40 3.25 2.81
Sunday 17 February 2008
Hannover 96 0 – 3 Bayern München 4.59 3.38 1.74
Hamburger SV 3 – 0 VfL Bochum 1.46 3.84 7.07
Saturday 16 February 2008
Werder Bremen 2 – 0 1. FC Nürnberg 1.39 4.19 7.84
Karlsruher SC 2 – 2 Bayer Leverkusen 2.71 3.20 2.46
Hertha BSC 1 – 0 Arminia Bielefeld 1.62 3.53 5.32
Hansa Rostock 1 – 0 Eintracht Frankfurt 2.60 3.19 2.58
MSV Duisburg 2 – 3 VfB Stuttgart 3.10 3.23 2.19
Energie Cottbus 0 – 2 Borussia Dortmund 2.74 3.21 2.44
Friday 15 February 2008
FC Schalke 04 1 – 2 VfL Wolfsburg 1.55 3.69 6.03
Sunday 10 February 2008
Borussia Dortmund 2 – 3 FC Schalke 04 2.71 3.17 2.50
Bayern München 1 – 1 Werder Bremen 1.66 3.47 5.14
Saturday 9 February 2008
VfL Wolfsburg 2 – 1 MSV Duisburg 1.58 3.64 5.71
VfB Stuttgart 1 – 3 Hertha BSC 1.66 3.46 5.16
1. FC Nürnberg 1 – 1 Hansa Rostock 1.70 3.42 4.92
Bayer Leverkusen 1 – 1 Hamburger SV 2.26 3.22 3.01
Hannover 96 2 – 2 Karlsruher SC 1.89 3.30 3.97
VfL Bochum 3 – 3 Energie Cottbus 1.85 3.31 4.08
Friday 8 February 2008
Eintracht Frankfurt 2 – 1 Arminia Bielefeld 1.68 3.47 5.00
Sunday 3 February 2008
Werder Bremen 1 – 2 VfL Bochum 1.33 4.53 8.89
FC Schalke 04 4 – 1 VfB Stuttgart 1.88 3.30 4.00
Saturday 2 February 2008
Karlsruher SC 2 – 0 1. FC Nürnberg 2.29 3.22 2.98
Hertha BSC 0 – 3 Eintracht Frankfurt 2.02 3.24 3.56
Hamburger SV 1 – 1 Hannover 96 1.71 3.40 4.86
MSV Duisburg 3 – 3 Borussia Dortmund 3.09 3.23 2.22
Energie Cottbus 2 – 3 Bayer Leverkusen 3.34 3.25 2.10
Arminia Bielefeld 0 – 1 VfL Wolfsburg 2.40 3.23 2.80
Friday 1 February 2008
Hansa Rostock 1 – 2 Bayern München 7.98 4.10 1.41
Sunday 16 December 2007
Hansa Rostock 2 – 0 VfL Bochum 2.34 3.21 2.85
MSV Duisburg 0 – 1 Eintracht Frankfurt 2.49 3.17 2.68
Saturday 15 December 2007
VfL Wolfsburg 4 – 0 Borussia Dortmund 2.39 3.22 2.79
Werder Bremen 5 – 2 Bayer Leverkusen 1.90 3.31 3.84
FC Schalke 04 2 – 1 1. FC Nürnberg 1.50 3.79 6.40
Karlsruher SC 1 – 1 Hamburger SV 3.00 3.22 2.25
Hertha BSC 0 – 0 Bayern München 5.01 3.50 1.66
Arminia Bielefeld 2 – 0 VfB Stuttgart 3.57 3.26 1.99
Friday 14 December 2007
Energie Cottbus 5 – 1 Hannover 96 2.88 3.23 2.34
Sunday 9 December 2007
1. FC Nürnberg 2 – 1 Hertha BSC 2.15 3.22 3.17
Bayer Leverkusen 3 – 0 Hansa Rostock 1.33 4.44 8.95
Saturday 8 December 2007
VfB Stuttgart 3 – 1 VfL Wolfsburg 1.64 3.48 5.17
Hannover 96 4 – 3 Werder Bremen 3.14 3.24 2.16
Hamburger SV 0 – 0 Energie Cottbus 1.29 4.73 9.98
Eintracht Frankfurt 2 – 2 FC Schalke 04 3.20 3.23 2.14
VfL Bochum 2 – 2 Karlsruher SC 2.16 3.22 3.17
Bayern München 0 – 0 MSV Duisburg 1.15 6.48 15.27
Friday 7 December 2007
Borussia Dortmund 6 – 1 Arminia Bielefeld 1.60 3.58 5.52
Sunday 2 December 2007
MSV Duisburg 1 – 0 1. FC Nürnberg 2.65 3.20 2.49
Arminia Bielefeld 0 – 1 Bayern München 6.98 3.95 1.44
Saturday 1 December 2007
VfL Wolfsburg 2 – 2 Eintracht Frankfurt 1.85 3.29 4.05
Werder Bremen 2 – 1 Hamburger SV 2.11 3.22 3.26
VfB Stuttgart 1 – 2 Borussia Dortmund 1.66 3.47 4.99
FC Schalke 04 1 – 0 VfL Bochum 1.46 3.84 6.87
Hertha BSC 0 – 3 Bayer Leverkusen 2.50 3.21 2.64
Energie Cottbus 2 – 0 Karlsruher SC 2.59 3.20 2.55
Friday 30 November 2007
Hansa Rostock 0 – 3 Hannover 96 2.68 3.20 2.49
Sunday 25 November 2007
1. FC Nürnberg 2 – 0 Borussia Dortmund 2.44 3.21 2.72
Hamburger SV 2 – 0 Hansa Rostock 1.32 4.52 9.20
Saturday 24 November 2007
Bayer Leverkusen 4 – 1 MSV Duisburg 1.37 4.20 8.12
Hannover 96 2 – 3 FC Schalke 04 2.62 3.19 2.55
Eintracht Frankfurt 1 – 4 VfB Stuttgart 2.62 3.19 2.54
Energie Cottbus 0 – 2 Werder Bremen 5.33 3.54 1.62
VfL Bochum 3 – 0 Arminia Bielefeld 1.86 3.28 4.05
Bayern München 2 – 1 VfL Wolfsburg 1.23 5.42 11.36
Friday 23 November 2007
Karlsruher SC 2 – 1 Hertha BSC 2.31 3.21 2.93
Sunday 11 November 2007
VfL Wolfsburg 1 – 2 Bayer Leverkusen 2.36 3.21 2.82
Arminia Bielefeld 3 – 1 1. FC Nürnberg 2.39 3.20 2.79
Saturday 10 November 2007
Werder Bremen 4 – 0 Karlsruher SC 1.43 4.04 6.89
VfB Stuttgart 3 – 1 Bayern München 4.24 3.35 1.80
FC Schalke 04 1 – 1 Hamburger SV 2.27 3.20 2.96
Hertha BSC 1 – 0 Hannover 96 2.11 3.24 3.27
Hansa Rostock 3 – 2 Energie Cottbus 2.00 3.23 3.59
Borussia Dortmund 1 – 1 Eintracht Frankfurt 1.80 3.32 4.31
Friday 9 November 2007
MSV Duisburg 0 – 2 VfL Bochum 2.33 3.21 2.90
Sunday 4 November 2007
Karlsruher SC 1 – 0 MSV Duisburg 1.78 3.34 4.41
VfL Bochum 5 – 3 VfL Wolfsburg 2.52 3.21 2.63
Saturday 3 November 2007
Werder Bremen 1 – 0 Hansa Rostock 1.29 4.75 9.72
1. FC Nürnberg 0 – 1 VfB Stuttgart 2.48 3.20 2.70
Bayer Leverkusen 4 – 0 Arminia Bielefeld 1.52 3.71 6.28
Hannover 96 2 – 1 Borussia Dortmund 2.30 3.23 2.90
Hamburger SV 2 – 1 Hertha BSC 1.60 3.53 5.62
Bayern München 0 – 0 Eintracht Frankfurt 1.20 5.71 13.00
Friday 2 November 2007
Energie Cottbus 1 – 0 FC Schalke 04 5.10 3.47 1.66
Sunday 28 October 2007
MSV Duisburg 0 – 1 Hamburger SV 3.84 3.29 1.91
Borussia Dortmund 0 – 0 Bayern München 4.63 3.39 1.73
Saturday 27 October 2007
VfL Wolfsburg 3 – 1 1. FC Nürnberg 2.07 3.24 3.38
VfB Stuttgart 1 – 0 Bayer Leverkusen 2.28 3.25 2.94
FC Schalke 04 1 – 1 Werder Bremen 2.24 3.27 2.98
Hertha BSC 2 – 0 VfL Bochum 1.77 3.37 4.41
Hansa Rostock 0 – 0 Karlsruher SC 2.42 3.20 2.75
Arminia Bielefeld 1 – 1 Energie Cottbus 1.83 3.32 4.16
Friday 26 October 2007
Eintracht Frankfurt 0 – 0 Hannover 96 2.30 3.24 2.95
Sunday 21 October 2007
Karlsruher SC 0 – 0 Arminia Bielefeld 1.82 3.31 4.20
Hannover 96 2 – 2 VfL Wolfsburg 2.07 3.24 3.37
Saturday 20 October 2007
Werder Bremen 3 – 2 Hertha BSC 1.48 3.88 6.51
1. FC Nürnberg 5 – 1 Eintracht Frankfurt 2.09 3.22 3.35
Bayer Leverkusen 2 – 2 Borussia Dortmund 1.84 3.30 4.13
Hansa Rostock 1 – 1 FC Schalke 04 4.28 3.34 1.80
Hamburger SV 4 – 1 VfB Stuttgart 2.06 3.23 3.43
VfL Bochum 1 – 2 Bayern München 7.06 4.03 1.43
Friday 19 October 2007
Energie Cottbus 1 – 2 MSV Duisburg 1.99 3.30 3.60
Sunday 7 October 2007
Eintracht Frankfurt 2 – 1 Bayer Leverkusen 2.61 3.20 2.56
Bayern München 3 – 0 1. FC Nürnberg 1.20 5.65 12.90
Saturday 6 October 2007
VfL Wolfsburg 1 – 0 Hansa Rostock 1.74 3.39 4.63
VfB Stuttgart 0 – 2 Hannover 96 1.71 3.43 4.75
FC Schalke 04 0 – 2 Karlsruher SC 1.42 4.04 7.32
Hertha BSC 0 – 0 Energie Cottbus 1.42 4.05 7.27
MSV Duisburg 1 – 3 Werder Bremen 5.01 3.47 1.67
Arminia Bielefeld 0 – 1 Hamburger SV 3.05 3.22 2.23
Friday 5 October 2007
Borussia Dortmund 2 – 1 VfL Bochum 1.77 3.37 4.45
Sunday 30 September 2007
Hannover 96 2 – 1 MSV Duisburg 1.71 3.41 4.74
Energie Cottbus 2 – 2 Eintracht Frankfurt 2.68 3.21 2.46
Saturday 29 September 2007
Werder Bremen 8 – 1 Arminia Bielefeld 1.45 3.94 6.89
Bayer Leverkusen 0 – 1 Bayern München 4.28 3.38 1.79
Karlsruher SC 3 – 1 Borussia Dortmund 2.67 3.21 2.48
Hansa Rostock 2 – 1 VfB Stuttgart 3.41 3.26 2.04
Hamburger SV 2 – 2 VfL Wolfsburg 1.63 3.52 5.19
VfL Bochum 3 – 3 1. FC Nürnberg 2.29 3.21 2.94
Friday 28 September 2007
FC Schalke 04 1 – 0 Hertha BSC 1.56 3.63 5.89
Wednesday 26 September 2007
VfB Stuttgart 1 – 0 VfL Bochum 1.54 3.69 6.07
1. FC Nürnberg 1 – 2 Bayer Leverkusen 2.50 3.22 2.67
Eintracht Frankfurt 0 – 1 Karlsruher SC 1.73 3.39 4.66
Arminia Bielefeld 0 – 2 Hannover 96 2.18 3.23 3.14
Bayern München 5 – 0 Energie Cottbus 1.13 7.12 17.65
Tuesday 25 September 2007
VfL Wolfsburg 1 – 1 Werder Bremen 3.21 3.28 2.15
Hertha BSC 1 – 3 Hansa Rostock 1.46 3.87 7.26
MSV Duisburg 0 – 2 FC Schalke 04 4.64 3.37 1.75
Borussia Dortmund 0 – 3 Hamburger SV 2.21 3.22 3.13
Sunday 23 September 2007
Karlsruher SC 1 – 4 Bayern München 6.46 3.80 1.49
Hannover 96 0 – 3 Bayer Leverkusen 2.43 3.20 2.71
Saturday 22 September 2007
Werder Bremen 4 – 1 VfB Stuttgart 2.09 3.25 3.30
FC Schalke 04 3 – 0 Arminia Bielefeld 1.44 3.94 6.90
Hertha BSC 3 – 2 Borussia Dortmund 2.34 3.21 2.84
Hansa Rostock 2 – 0 MSV Duisburg 2.33 3.21 2.87
Hamburger SV 1 – 0 1. FC Nürnberg 1.65 3.45 5.09
Energie Cottbus 1 – 2 VfL Wolfsburg 2.55 3.19 2.60
Friday 21 September 2007
VfL Bochum 0 – 0 Eintracht Frankfurt 2.23 3.23 3.04
Sunday 16 September 2007
VfL Wolfsburg 1 – 2 Karlsruher SC 1.83 3.31 4.19
MSV Duisburg 1 – 2 Hertha BSC 2.56 3.19 2.60
Saturday 15 September 2007
VfB Stuttgart 3 – 0 Energie Cottbus 1.39 4.21 7.69
1. FC Nürnberg 2 – 2 Hannover 96 2.14 3.22 3.23
Bayer Leverkusen 2 – 0 VfL Bochum 1.65 3.51 5.07
Eintracht Frankfurt 2 – 1 Hamburger SV 2.62 3.20 2.53
Arminia Bielefeld 4 – 2 Hansa Rostock 1.74 3.38 4.57
Bayern München 1 – 1 FC Schalke 04 1.55 3.65 5.87
Friday 14 September 2007
Borussia Dortmund 3 – 0 Werder Bremen 2.55 3.22 2.63
Sunday 2 September 2007
Karlsruher SC 1 – 0 VfB Stuttgart 3.40 3.25 2.06
Hamburger SV 1 – 1 Bayern München 4.06 3.32 1.85
Saturday 1 September 2007
Werder Bremen 2 – 1 Eintracht Frankfurt 1.58 3.61 5.62
Hertha BSC 2 – 1 VfL Wolfsburg 2.13 3.23 3.24
Hansa Rostock 0 – 1 Borussia Dortmund 3.11 3.23 2.20
Hannover 96 3 – 2 VfL Bochum 2.01 3.26 3.54
MSV Duisburg 3 – 0 Arminia Bielefeld 2.29 3.22 2.92
Energie Cottbus 1 – 1 1. FC Nürnberg 2.72 3.21 2.44
Friday 31 August 2007
FC Schalke 04 1 – 1 Bayer Leverkusen 1.76 3.39 4.51
Sunday 26 August 2007
VfL Wolfsburg 1 – 1 FC Schalke 04 3.22 3.23 2.12
Eintracht Frankfurt 1 – 0 Hansa Rostock 1.72 3.40 4.63
Saturday 25 August 2007
VfB Stuttgart 1 – 0 MSV Duisburg 1.44 3.89 7.01
1. FC Nürnberg 0 – 1 Werder Bremen 2.51 3.21 2.61
Bayer Leverkusen 3 – 0 Karlsruher SC 1.59 3.54 5.48
Borussia Dortmund 3 – 0 Energie Cottbus 1.62 3.54 5.19
Arminia Bielefeld 2 – 0 Hertha BSC 2.33 3.20 2.86
Bayern München 3 – 0 Hannover 96 1.20 5.66 12.26
Friday 24 August 2007
VfL Bochum 2 – 1 Hamburger SV 3.02 3.22 2.22
Sunday 19 August 2007
Hamburger SV 1 – 0 Bayer Leverkusen 2.08 3.22 3.40
Energie Cottbus 1 – 2 VfL Bochum 2.31 3.21 2.92
Saturday 18 August 2007
Werder Bremen 0 – 4 Bayern München 3.55 3.28 1.96
FC Schalke 04 4 – 1 Borussia Dortmund 1.78 3.32 4.45
Hertha BSC 3 – 1 VfB Stuttgart 2.99 3.23 2.25
Hansa Rostock 1 – 2 1. FC Nürnberg 2.63 3.19 2.52
MSV Duisburg 1 – 3 VfL Wolfsburg 2.38 3.20 2.82
Arminia Bielefeld 2 – 2 Eintracht Frankfurt 2.15 3.21 3.22
Friday 17 August 2007
Karlsruher SC 1 – 2 Hannover 96 2.36 3.23 2.81
Sunday 12 August 2007
1. FC Nürnberg 0 – 2 Karlsruher SC 1.79 3.31 4.26
Borussia Dortmund 1 – 3 MSV Duisburg 1.56 3.66 5.56
Saturday 11 August 2007
VfL Wolfsburg 1 – 3 Arminia Bielefeld 1.86 3.27 3.90
Bayer Leverkusen 0 – 0 Energie Cottbus 1.55 3.67 5.63
Hannover 96 0 – 1 Hamburger SV 2.55 3.17 2.60
Eintracht Frankfurt 1 – 0 Hertha BSC 2.33 3.18 2.86
VfL Bochum 2 – 2 Werder Bremen 3.44 3.24 1.99
Bayern München 3 – 0 Hansa Rostock 1.18 5.89 13.40
Friday 10 August 2007
VfB Stuttgart 2 – 2 FC Schalke 04 2.30 3.18 2.92

Every league on this page, in one API call

1,693,122 matches across 1,381 competitions, with a price at kickoff on 803,876 of them. The free key reaches every country in the archive, for yesterday, as one whole day.

Get a free key