The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
TUR

Süper Lig 2001/02

Every result, the table as it finished, and the price each match went off at. 306 matches played between August 2001 and May 2002.

306Matches
910Goals
2.97Per game
50.7%Home wins
99%Priced at kickoff
GalatasarayTop of the table

Final table 18 clubs

Computed from the match rows below, three points for a win. Ask the API for it as it stood on any date of the season and you get the table as it actually was that morning, not this one filtered.

#ClubPWDLGDPts
1 GALGalatasaray 34 24 6 4 +44 78
2 FENFenerbahçe 34 24 3 7 +39 75
3 BEIBeşiktaş 34 18 8 8 +30 62
4 ANKAnkaragücü 34 15 8 11 +14 53
5 DENDenizlispor 34 12 12 10 +13 48
6 GAZGaziantepspor 34 13 9 12 +5 48
7 GSGençlerbirliği S.K. 34 11 12 11 -4 45
8 GZTGöztepe 34 12 9 13 -18 45
9 STAİstanbulspor 34 12 8 14 -5 44
10 BURBursaspor 34 13 5 16 -12 44
11 KOCKocaelispor 34 12 7 15 -15 43
12 DIYDiyarbakirspor 34 10 10 14 -9 40
13 TRATrabzonspor 34 11 7 16 -11 40
14 MALMalatyaspor 34 11 7 16 -16 40
15 SAMSamsunspor 34 10 8 16 -11 38
16 RIZRizespor 34 9 10 15 -8 37
17 ANTAntalyaspor 34 9 10 15 -15 37
18 YOZYozgatspor 34 6 9 19 -21 27

How the season went

Every figure counted from the matches, not typed in.

Goals per game
2.97
910 goals. 55.2% of matches went over 2.5.
Home advantage
50.7%
Draws 24.2%, away wins 25.2%.
Half-time lead held
81.3%
From 187 matches where someone led at the break.
2–1 34 · 11.1%
1–1 29 · 9.5%
2–0 28 · 9.2%
1–0 25 · 8.2%
0–0 24 · 7.8%
1–2 21 · 6.9%

Results 306

The three prices are what the market showed at kickoff. The shortest is highlighted, so you can see at a glance where the market was wrong.

Saturday 4 May 2002
Samsunspor 1 – 1 Malatyaspor 1.48 3.30 6.88
Rizespor 3 – 2 Ankaragücü 1.80 3.58 3.20
Galatasaray 5 – 0 Yozgatspor 1.09 5.83 19.00
Gençlerbirliği S.K. 3 – 2 Bursaspor 2.20 3.25 2.71
Gaziantepspor 1 – 0 Beşiktaş 2.18 3.48 2.60
Fenerbahçe 3 – 1 Diyarbakirspor 1.19 5.28 10.50
Denizlispor 4 – 0 Kocaelispor 1.51 3.75 5.00
Antalyaspor 2 – 0 İstanbulspor 2.65 3.28 2.30
Friday 3 May 2002
Göztepe 4 – 2 Trabzonspor — — —
Sunday 28 April 2002
Kocaelispor 0 – 2 Galatasaray 4.93 3.60 1.54
Bursaspor 0 – 1 Fenerbahçe 4.38 3.75 1.58
Saturday 27 April 2002
Yozgatspor 1 – 2 Gaziantepspor 2.80 3.15 2.20
Trabzonspor 0 – 0 Gençlerbirliği S.K. 1.93 3.15 3.25
Samsunspor 2 – 0 Antalyaspor 1.85 3.15 3.70
İstanbulspor 3 – 1 Rizespor — — —
Diyarbakirspor 0 – 0 Malatyaspor 1.95 2.75 4.00
Beşiktaş 1 – 2 Göztepe 1.30 4.38 7.25
Ankaragücü 1 – 1 Denizlispor 1.95 3.40 3.15
Sunday 21 April 2002
Samsunspor 1 – 0 Rizespor 1.95 3.28 3.15
Malatyaspor 2 – 1 Bursaspor 1.74 3.32 3.70
Kocaelispor 4 – 3 Yozgatspor 1.48 3.87 5.03
Galatasaray 2 – 0 Ankaragücü 1.23 4.75 8.88
Gaziantepspor 4 – 0 Göztepe 2.03 2.78 3.46
Fenerbahçe 3 – 0 Trabzonspor 1.22 4.88 9.00
Denizlispor 1 – 1 İstanbulspor 1.66 3.38 4.24
Antalyaspor 0 – 0 Diyarbakirspor 1.70 3.33 3.98
Saturday 20 April 2002
Gençlerbirliği S.K. 1 – 1 Beşiktaş 2.96 3.20 2.07
Sunday 14 April 2002
Gaziantepspor 3 – 5 Kocaelispor 1.86 3.20 3.55
Diyarbakirspor 1 – 0 Rizespor 1.90 3.24 3.35
Bursaspor 0 – 1 Antalyaspor 1.63 3.58 4.13
Beşiktaş 0 – 2 Fenerbahçe 2.28 3.05 2.78
Saturday 13 April 2002
Samsunspor 3 – 4 Denizlispor 1.90 3.29 3.30
İstanbulspor 0 – 2 Galatasaray 4.88 3.58 1.54
Göztepe 1 – 1 Gençlerbirliği S.K. 2.28 3.05 2.73
Ankaragücü 1 – 1 Yozgatspor 1.38 4.08 6.33
Friday 12 April 2002
Trabzonspor 0 – 0 Malatyaspor 1.79 3.48 3.53
Sunday 7 April 2002
Yozgatspor 1 – 1 İstanbulspor 2.09 3.16 2.90
Samsunspor 0 – 1 Galatasaray 4.08 3.40 1.69
Malatyaspor 0 – 1 Beşiktaş 3.63 3.21 1.81
Kocaelispor 4 – 4 Ankaragücü 2.18 3.14 2.75
Antalyaspor 4 – 2 Trabzonspor 2.20 3.16 2.79
Saturday 6 April 2002
Rizespor 3 – 1 Bursaspor 1.99 3.26 3.23
Gençlerbirliği S.K. 1 – 1 Gaziantepspor 1.96 3.15 3.28
Denizlispor 2 – 1 Diyarbakirspor 1.76 3.25 3.88
Friday 5 April 2002
Fenerbahçe 3 – 0 Göztepe 1.20 5.08 9.75
Wednesday 3 April 2002
Trabzonspor 0 – 2 Galatasaray 3.40 3.16 1.93
Sunday 31 March 2002
Samsunspor 0 – 0 Yozgatspor 1.68 3.44 3.96
Göztepe 2 – 1 Malatyaspor 1.80 3.28 3.66
Gençlerbirliği S.K. 1 – 1 Fenerbahçe 3.59 3.25 1.83
Bursaspor 3 – 3 Denizlispor 1.69 3.34 4.10
Saturday 30 March 2002
Trabzonspor 2 – 1 Rizespor 1.64 3.40 4.36
İstanbulspor 0 – 1 Kocaelispor 1.88 3.28 3.33
Gaziantepspor 1 – 1 Ankaragücü 2.20 3.14 2.76
Diyarbakirspor 0 – 0 Galatasaray 3.90 3.31 1.73
Friday 29 March 2002
Beşiktaş 0 – 0 Antalyaspor 1.19 5.24 9.78
Sunday 24 March 2002
Rizespor 1 – 3 Beşiktaş 3.76 3.30 1.78
Malatyaspor 1 – 0 Gençlerbirliği S.K. 2.29 3.16 2.61
Antalyaspor 2 – 0 Göztepe 2.24 3.11 2.71
Ankaragücü 4 – 2 İstanbulspor 1.72 3.30 3.98
Saturday 23 March 2002
Yozgatspor 2 – 0 Diyarbakirspor 2.24 3.11 2.73
Samsunspor 0 – 0 Kocaelispor 1.86 3.21 3.46
Galatasaray 2 – 1 Bursaspor 1.28 4.40 8.13
Denizlispor 2 – 1 Trabzonspor 2.16 3.16 2.78
Friday 22 March 2002
Fenerbahçe 4 – 1 Gaziantepspor 1.33 4.15 7.20
Sunday 17 March 2002
Samsunspor 2 – 0 Ankaragücü 2.63 3.18 2.29
Gençlerbirliği S.K. 1 – 0 Antalyaspor 1.59 3.49 4.65
Fenerbahçe 2 – 2 Malatyaspor 1.19 5.31 10.38
Diyarbakirspor 1 – 1 Kocaelispor 1.83 3.23 3.56
Saturday 16 March 2002
Göztepe 2 – 3 Rizespor 1.86 3.24 3.66
Gaziantepspor 2 – 2 İstanbulspor 1.81 3.24 3.68
Bursaspor 3 – 1 Yozgatspor 1.44 3.66 6.08
Friday 15 March 2002
Beşiktaş 2 – 2 Denizlispor 1.26 4.50 8.75
Sunday 10 March 2002
Malatyaspor 1 – 1 Gaziantepspor 2.30 3.13 2.63
Kocaelispor 1 – 2 Bursaspor 1.95 3.15 3.23
Denizlispor 2 – 1 Göztepe 2.00 3.19 3.21
Antalyaspor 0 – 1 Fenerbahçe 4.36 3.35 1.65
Saturday 9 March 2002
Yozgatspor 2 – 3 Trabzonspor 2.34 3.20 2.54
Samsunspor 0 – 1 İstanbulspor 2.04 3.23 3.09
Rizespor 1 – 2 Gençlerbirliği S.K. 2.11 3.23 2.93
Galatasaray 1 – 0 Beşiktaş 1.95 3.10 3.40
Friday 8 March 2002
Ankaragücü 1 – 1 Diyarbakirspor 1.44 3.75 5.95
Sunday 3 March 2002
Malatyaspor 2 – 1 Antalyaspor 1.73 3.21 4.08
Göztepe 2 – 0 Galatasaray 4.12 3.45 1.67
Diyarbakirspor 1 – 0 İstanbulspor 1.99 3.09 3.19
Bursaspor 2 – 1 Ankaragücü 2.51 3.21 2.33
Saturday 2 March 2002
Trabzonspor 1 – 2 Kocaelispor 1.56 3.51 4.73
Samsunspor 2 – 1 Gaziantepspor 2.43 3.20 2.45
Gençlerbirliği S.K. 4 – 2 Denizlispor 1.96 3.18 3.21
Beşiktaş 4 – 2 Yozgatspor 1.19 5.29 10.38
Friday 1 March 2002
Fenerbahçe 2 – 1 Rizespor 1.18 5.29 10.75
Sunday 24 February 2002
Yozgatspor 1 – 1 Göztepe 2.06 3.15 2.95
Rizespor 0 – 0 Malatyaspor 1.71 3.21 4.06
Denizlispor 1 – 2 Fenerbahçe 3.49 3.19 1.86
Ankaragücü 4 – 2 Trabzonspor 1.80 3.24 3.64
Saturday 23 February 2002
Samsunspor 0 – 0 Diyarbakirspor 1.90 3.14 3.36
İstanbulspor 3 – 0 Bursaspor 2.06 3.13 3.09
Galatasaray 3 – 1 Gençlerbirliği S.K. 1.33 4.14 6.83
Antalyaspor 3 – 3 Gaziantepspor 2.44 3.08 2.51
Friday 22 February 2002
Kocaelispor 0 – 2 Beşiktaş 3.59 3.21 1.85
Sunday 17 February 2002
Trabzonspor 2 – 0 İstanbulspor 1.78 3.26 3.74
Göztepe 3 – 0 Kocaelispor 1.98 3.19 3.10
Beşiktaş 1 – 2 Ankaragücü 1.46 3.65 5.75
Antalyaspor 2 – 2 Rizespor 2.01 3.16 3.04
Saturday 16 February 2002
Samsunspor 2 – 3 Bursaspor 2.11 3.21 2.81
Malatyaspor 0 – 0 Denizlispor 2.00 3.19 3.09
Gençlerbirliği S.K. 3 – 2 Yozgatspor 1.71 3.30 3.99
Fenerbahçe 1 – 0 Galatasaray 2.11 3.16 2.95
Friday 15 February 2002
Gaziantepspor 0 – 1 Diyarbakirspor 1.49 3.59 5.49
Sunday 10 February 2002
Samsunspor 1 – 2 Trabzonspor 2.28 3.14 2.65
Rizespor 1 – 0 Gaziantepspor 2.48 3.08 2.43
Kocaelispor 0 – 1 Gençlerbirliği S.K. 1.75 3.19 3.88
İstanbulspor 1 – 2 Beşiktaş 3.81 3.33 1.76
Saturday 9 February 2002
Yozgatspor 1 – 2 Fenerbahçe 4.23 3.38 1.67
Diyarbakirspor 2 – 3 Bursaspor 1.90 3.18 3.30
Denizlispor 3 – 2 Antalyaspor 1.64 3.30 4.33
Ankaragücü 4 – 2 Göztepe 1.59 3.33 4.70
Friday 8 February 2002
Galatasaray 1 – 0 Malatyaspor 1.15 5.88 11.13
Sunday 3 February 2002
Malatyaspor 2 – 1 Yozgatspor 1.75 3.30 3.70
Göztepe 0 – 0 İstanbulspor 2.15 3.18 2.73
Gençlerbirliği S.K. 0 – 1 Ankaragücü 2.61 3.21 2.28
Antalyaspor 1 – 1 Galatasaray 4.95 3.51 1.55
Saturday 2 February 2002
Trabzonspor 0 – 2 Diyarbakirspor 1.61 3.39 4.50
Rizespor 3 – 1 Denizlispor 2.06 3.15 3.01
Gaziantepspor 5 – 2 Bursaspor 1.69 3.29 4.21
Beşiktaş 0 – 0 Samsunspor 1.24 4.75 8.13
Friday 1 February 2002
Fenerbahçe 3 – 0 Kocaelispor 1.30 4.42 7.27
Sunday 27 January 2002
Yozgatspor 3 – 2 Antalyaspor 1.81 3.21 3.55
Samsunspor 1 – 2 Göztepe 1.65 3.39 4.18
Malatyaspor 2 – 1 Kocaelispor 2.34 3.16 2.53
İstanbulspor 0 – 0 Gençlerbirliği S.K. 1.98 3.23 3.13
Galatasaray 4 – 1 Rizespor 1.18 5.38 10.50
Diyarbakirspor 0 – 0 Beşiktaş 4.11 3.38 1.67
Denizlispor 5 – 2 Gaziantepspor 2.38 3.16 2.47
Bursaspor 2 – 2 Trabzonspor 2.11 3.20 2.81
Saturday 26 January 2002
Ankaragücü 3 – 2 Fenerbahçe 2.84 3.20 2.14
Thursday 24 January 2002
Beşiktaş 2 – 1 Bursaspor 1.30 4.29 7.41
Wednesday 23 January 2002
Gençlerbirliği S.K. 2 – 0 Samsunspor 1.92 3.33 3.27
Rizespor 1 – 1 Yozgatspor 1.74 3.26 3.86
Göztepe 3 – 1 Diyarbakirspor 2.00 3.16 3.08
Gaziantepspor 5 – 2 Trabzonspor 1.88 3.21 3.49
Denizlispor 1 – 1 Galatasaray 4.40 3.40 1.61
Antalyaspor 2 – 0 Kocaelispor 2.18 3.16 2.73
Tuesday 22 January 2002
Malatyaspor 4 – 1 Ankaragücü 3.03 3.24 2.00
Fenerbahçe 2 – 0 İstanbulspor 1.31 4.16 7.39
Sunday 20 January 2002
Yozgatspor 0 – 1 Denizlispor 1.91 3.20 3.26
Trabzonspor 0 – 5 Beşiktaş 2.52 3.17 2.35
Kocaelispor 2 – 1 Rizespor 1.62 3.38 4.41
Bursaspor 0 – 0 Göztepe 1.62 3.35 4.40
Saturday 19 January 2002
Malatyaspor 2 – 0 İstanbulspor 2.69 3.11 2.23
Galatasaray 2 – 0 Gaziantepspor 1.38 3.86 6.76
Diyarbakirspor 1 – 2 Gençlerbirliği S.K. 2.22 3.17 2.73
Ankaragücü 2 – 0 Antalyaspor 1.51 3.55 4.93
Friday 18 January 2002
Samsunspor 1 – 0 Fenerbahçe 4.46 3.44 1.62
Tuesday 15 January 2002
Galatasaray 5 – 1 Kocaelispor 1.30 4.26 8.00
Sunday 23 December 2001
Yozgatspor 3 – 3 Galatasaray 4.50 3.48 1.60
Saturday 22 December 2001
Trabzonspor 3 – 0 Göztepe 1.43 3.61 6.00
Malatyaspor 1 – 3 Samsunspor 2.26 3.17 2.66
Kocaelispor 2 – 1 Denizlispor 1.68 3.28 4.15
İstanbulspor 4 – 1 Antalyaspor 1.66 3.35 4.19
Bursaspor 0 – 1 Gençlerbirliği S.K. 1.54 3.40 5.09
Beşiktaş 3 – 1 Gaziantepspor 1.49 3.63 5.39
Ankaragücü 1 – 1 Rizespor 1.58 3.39 4.67
Friday 21 December 2001
Diyarbakirspor 2 – 1 Fenerbahçe 4.06 3.33 1.71
Sunday 16 December 2001
Rizespor 1 – 1 İstanbulspor 2.15 3.08 2.84
Malatyaspor 1 – 3 Diyarbakirspor 1.89 3.20 3.33
Gençlerbirliği S.K. 1 – 1 Trabzonspor 2.45 3.15 2.38
Saturday 15 December 2001
Göztepe 0 – 6 Beşiktaş 3.80 3.23 1.75
Gaziantepspor 3 – 2 Yozgatspor 1.45 3.63 5.58
Denizlispor 3 – 4 Ankaragücü 2.23 3.13 2.66
Antalyaspor 1 – 1 Samsunspor 2.00 3.18 3.03
Friday 14 December 2001
Fenerbahçe 3 – 1 Bursaspor 1.35 4.03 7.31
Sunday 9 December 2001
Yozgatspor 4 – 0 Kocaelispor 2.33 3.15 2.51
Rizespor 1 – 0 Samsunspor 2.03 3.16 3.01
Diyarbakirspor 3 – 1 Antalyaspor 2.00 3.15 3.05
Ankaragücü 2 – 1 Galatasaray 3.43 3.25 1.85
Saturday 8 December 2001
Trabzonspor 2 – 1 Fenerbahçe 2.70 3.15 2.20
İstanbulspor 1 – 1 Denizlispor 1.75 3.24 3.80
Göztepe 1 – 3 Gaziantepspor 2.52 3.08 2.37
Bursaspor 1 – 0 Malatyaspor 1.40 3.75 6.16
Friday 7 December 2001
Beşiktaş 1 – 0 Gençlerbirliği S.K. 1.26 4.61 8.00
Sunday 2 December 2001
Malatyaspor 1 – 0 Trabzonspor 2.98 3.16 2.08
Gençlerbirliği S.K. 0 – 1 Göztepe 1.90 3.15 3.35
Fenerbahçe 1 – 2 Beşiktaş 1.88 3.21 3.49
Antalyaspor 3 – 0 Bursaspor 2.31 3.10 2.58
Saturday 1 December 2001
Yozgatspor 0 – 2 Ankaragücü 2.28 3.15 2.56
Rizespor 2 – 0 Diyarbakirspor 1.81 3.16 3.64
Kocaelispor 0 – 0 Gaziantepspor 1.96 3.15 3.21
Denizlispor 4 – 1 Samsunspor 1.96 3.13 3.21
Friday 30 November 2001
Galatasaray 4 – 1 İstanbulspor 1.38 3.79 6.63
Sunday 25 November 2001
Gaziantepspor 5 – 0 Gençlerbirliği S.K. 1.21 4.83 9.38
Bursaspor 1 – 0 Rizespor 1.59 3.40 4.68
Beşiktaş 3 – 1 Malatyaspor 1.16 5.50 10.88
Ankaragücü 2 – 0 Kocaelispor 2.25 3.15 2.63
Saturday 24 November 2001
Trabzonspor 2 – 0 Antalyaspor 1.52 3.48 4.99
İstanbulspor 2 – 0 Yozgatspor 1.71 3.38 3.85
Galatasaray 2 – 0 Samsunspor 1.73 3.30 3.83
Diyarbakirspor 3 – 0 Denizlispor 2.27 3.09 2.64
Friday 23 November 2001
Göztepe 0 – 5 Fenerbahçe 3.65 3.30 1.76
Sunday 18 November 2001
Malatyaspor 3 – 1 Göztepe 2.46 3.18 2.36
Kocaelispor 2 – 0 İstanbulspor 1.85 3.19 3.43
Fenerbahçe 2 – 0 Gençlerbirliği S.K. 1.26 4.45 8.48
Denizlispor 0 – 0 Bursaspor 2.10 3.18 2.81
Saturday 17 November 2001
Yozgatspor 2 – 0 Samsunspor 2.31 3.15 2.55
Rizespor 1 – 1 Trabzonspor 2.40 3.15 2.41
Galatasaray 5 – 1 Diyarbakirspor 1.18 5.17 10.67
Ankaragücü 1 – 1 Gaziantepspor 2.35 3.14 2.48
Friday 16 November 2001
Antalyaspor 1 – 4 Beşiktaş 3.03 3.11 2.01
Sunday 4 November 2001
Trabzonspor 2 – 2 Denizlispor 1.56 3.50 4.58
Göztepe 0 – 0 Antalyaspor 1.76 3.28 3.69
Gaziantepspor 0 – 2 Fenerbahçe 2.49 3.15 2.34
Diyarbakirspor 1 – 1 Yozgatspor 1.92 3.22 3.20
Saturday 3 November 2001
Kocaelispor 0 – 1 Samsunspor 1.63 3.38 4.27
İstanbulspor 1 – 2 Ankaragücü 1.80 3.30 3.46
Gençlerbirliği S.K. 1 – 2 Malatyaspor 1.38 3.84 6.25
Beşiktaş 2 – 1 Rizespor 1.35 3.95 6.80
Friday 2 November 2001
Bursaspor 5 – 0 Galatasaray 3.54 3.29 1.80
Sunday 28 October 2001
İstanbulspor 0 – 1 Gaziantepspor 2.00 3.15 3.09
Denizlispor 3 – 3 Beşiktaş 2.95 3.10 2.06
Antalyaspor 2 – 2 Gençlerbirliği S.K. 2.13 3.10 2.85
Ankaragücü 2 – 0 Samsunspor 2.06 3.16 2.99
Saturday 27 October 2001
Yozgatspor 3 – 4 Bursaspor 2.11 3.14 2.83
Rizespor 0 – 0 Göztepe 2.03 3.10 3.01
Malatyaspor 1 – 3 Fenerbahçe 5.63 3.66 1.44
Galatasaray 3 – 1 Trabzonspor 1.44 3.68 5.64
Friday 26 October 2001
Kocaelispor 3 – 1 Diyarbakirspor 1.43 3.63 5.70
Sunday 21 October 2001
Göztepe 1 – 1 Denizlispor 1.82 3.15 3.58
Gençlerbirliği S.K. 2 – 2 Rizespor 1.82 3.18 3.53
Bursaspor 2 – 1 Kocaelispor 2.22 3.13 2.67
Beşiktaş 2 – 2 Galatasaray 2.42 3.00 2.52
Saturday 20 October 2001
Trabzonspor 2 – 0 Yozgatspor 1.48 3.57 5.18
İstanbulspor 0 – 1 Samsunspor 1.53 3.47 4.80
Gaziantepspor 1 – 0 Malatyaspor 1.38 3.83 6.55
Fenerbahçe 3 – 2 Antalyaspor 1.23 4.70 8.90
Friday 19 October 2001
Diyarbakirspor 2 – 1 Ankaragücü 2.22 3.15 2.63
Sunday 14 October 2001
Yozgatspor 1 – 3 Beşiktaş 3.05 3.10 2.00
Rizespor 1 – 2 Fenerbahçe 3.08 3.15 1.95
İstanbulspor 1 – 0 Diyarbakirspor 1.40 3.68 6.10
Gaziantepspor 1 – 0 Samsunspor 1.78 3.20 3.58
Saturday 13 October 2001
Kocaelispor 1 – 0 Trabzonspor 2.20 3.10 2.63
Denizlispor 4 – 1 Gençlerbirliği S.K. 2.18 3.08 2.73
Antalyaspor 2 – 1 Malatyaspor 1.48 3.50 5.20
Ankaragücü 0 – 1 Bursaspor 1.68 3.25 3.95
Friday 12 October 2001
Galatasaray 4 – 1 Göztepe 1.30 4.13 7.25
Wednesday 10 October 2001
Samsunspor 2 – 1 Beşiktaş — — —
Diyarbakirspor 2 – 3 Gaziantepspor 2.60 3.13 2.25
Sunday 30 September 2001
Göztepe 0 – 0 Yozgatspor 1.77 3.27 3.60
Gençlerbirliği S.K. 1 – 3 Galatasaray 3.35 3.27 1.83
Gaziantepspor 2 – 3 Antalyaspor 1.47 3.57 5.33
Bursaspor 1 – 2 İstanbulspor 2.50 3.10 2.37
Beşiktaş 4 – 2 Kocaelispor 1.53 3.50 4.67
Saturday 29 September 2001
Malatyaspor 2 – 1 Rizespor 3.13 3.27 1.90
Fenerbahçe 2 – 1 Denizlispor 1.28 4.28 7.50
Diyarbakirspor 1 – 1 Samsunspor 2.23 3.20 2.55
Friday 28 September 2001
Trabzonspor 2 – 2 Ankaragücü 1.52 3.55 4.80
Sunday 23 September 2001
Yozgatspor 0 – 2 Gençlerbirliği S.K. 1.97 3.10 3.17
Rizespor 1 – 1 Antalyaspor 1.63 3.32 4.17
İstanbulspor 2 – 1 Trabzonspor 2.33 3.00 2.57
Ankaragücü 3 – 4 Beşiktaş 2.55 3.10 2.28
Saturday 22 September 2001
Galatasaray 2 – 0 Fenerbahçe 2.03 3.03 3.13
Denizlispor 4 – 1 Malatyaspor 1.40 3.77 5.98
Bursaspor 2 – 1 Samsunspor 1.95 3.23 3.15
Friday 21 September 2001
Kocaelispor 2 – 0 Göztepe 1.75 3.23 3.68
Sunday 16 September 2001
Trabzonspor 1 – 2 Samsunspor 1.34 4.00 6.58
Göztepe 2 – 1 Ankaragücü 2.13 3.10 2.80
Gençlerbirliği S.K. 2 – 2 Kocaelispor 1.78 3.27 3.55
Gaziantepspor 0 – 2 Rizespor 1.50 3.52 5.00
Saturday 15 September 2001
Malatyaspor 0 – 2 Galatasaray 5.60 3.75 1.43
Fenerbahçe 1 – 0 Yozgatspor 1.25 4.60 7.92
Bursaspor 2 – 1 Diyarbakirspor 1.83 3.30 3.33
Antalyaspor 1 – 0 Denizlispor 2.28 3.12 2.55
Friday 14 September 2001
Beşiktaş 0 – 1 İstanbulspor 1.42 3.65 5.83
Sunday 9 September 2001
Yozgatspor 3 – 0 Malatyaspor 1.43 3.63 5.70
İstanbulspor 0 – 0 Göztepe 1.75 3.20 3.77
Denizlispor 1 – 2 Rizespor 1.70 3.23 3.93
Saturday 8 September 2001
Kocaelispor 3 – 3 Fenerbahçe 3.02 3.10 2.02
Galatasaray 2 – 1 Antalyaspor 1.20 5.08 9.50
Diyarbakirspor 3 – 1 Trabzonspor 3.70 3.25 1.73
Bursaspor 0 – 2 Gaziantepspor 2.40 3.13 2.38
Friday 7 September 2001
Ankaragücü 2 – 5 Gençlerbirliği S.K. 1.82 3.22 3.67
Sunday 26 August 2001
Rizespor 3 – 6 Galatasaray 3.43 3.23 1.80
Kocaelispor 2 – 0 Malatyaspor 1.40 3.80 5.63
Gaziantepspor 0 – 0 Denizlispor 1.50 3.65 4.88
Fenerbahçe 4 – 1 Ankaragücü 1.45 3.70 5.23
Saturday 25 August 2001
Göztepe 2 – 1 Samsunspor 1.88 3.25 3.20
Gençlerbirliği S.K. 0 – 1 İstanbulspor 1.75 3.35 3.48
Beşiktaş 4 – 0 Diyarbakirspor 1.25 4.60 7.88
Antalyaspor 3 – 3 Yozgatspor 2.20 3.25 2.55
Friday 24 August 2001
Trabzonspor 5 – 0 Bursaspor 1.35 4.00 6.23
Sunday 19 August 2001
Yozgatspor 2 – 1 Rizespor 1.73 3.35 3.58
Trabzonspor 2 – 1 Gaziantepspor 1.90 3.20 3.13
İstanbulspor 1 – 0 Fenerbahçe 4.35 3.45 1.58
Ankaragücü 6 – 0 Malatyaspor 1.43 3.68 5.50
Saturday 18 August 2001
Samsunspor 2 – 2 Gençlerbirliği S.K. 1.70 3.20 3.60
Kocaelispor 3 – 1 Antalyaspor 1.45 3.65 5.15
Galatasaray 1 – 0 Denizlispor 1.28 4.15 8.25
Diyarbakirspor 1 – 2 Göztepe 2.18 3.13 2.68
Friday 17 August 2001
Bursaspor 2 – 2 Beşiktaş 3.28 3.20 1.85
Sunday 12 August 2001
İstanbulspor 1 – 0 Malatyaspor 1.65 3.35 3.95
Gaziantepspor 1 – 1 Galatasaray 2.40 3.05 2.40
Denizlispor 5 – 0 Yozgatspor 1.73 3.20 3.85
Antalyaspor 1 – 8 Ankaragücü 2.25 3.10 2.58
Saturday 11 August 2001
Rizespor 0 – 0 Kocaelispor 1.90 3.10 3.28
Göztepe 2 – 0 Bursaspor 2.05 3.10 2.83
Gençlerbirliği S.K. 4 – 4 Diyarbakirspor 1.50 3.50 4.90
Fenerbahçe 3 – 0 Samsunspor 1.20 5.00 9.75
Friday 10 August 2001
Beşiktaş 1 – 2 Trabzonspor 1.60 3.35 4.30

Every league on this page, in one API call

1,693,122 matches across 1,381 competitions, with a price at kickoff on 803,876 of them. The free key reaches every country in the archive, for yesterday, as one whole day.

Get a free key