The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
ENG

Professional Development League 2024/25

Every result, the table as it finished, and the price each match went off at. 344 matches played between August 2024 and May 2025.

344Matches
1,318Goals
3.83Per game
50%Home wins
89%Priced at kickoff
Brentford U21Top of the table

Final table 22 clubs

Computed from the match rows below, three points for a win. Ask the API for it as it stood on any date of the season and you get the table as it actually was that morning, not this one filtered.

#ClubPWDLGDPts
1 BUBrentford U21 33 23 4 6 +30 73
2 ABUAFC Bournemouth U21 33 22 4 7 +39 70
3 MUMillwall U21 31 20 6 5 +33 66
4 SUUSheffield United U21 32 19 7 6 +45 64
5 BUBurnley U21 32 19 2 11 +50 59
6 CAUCharlton Athletic U21 31 17 7 7 +43 58
7 CCUCoventry City U21 31 16 3 12 +20 51
8 HCUHull City U21 31 17 0 14 +5 51
9 SWUSheffield Wednesday U21 31 13 6 12 -2 45
10 ITUIpswich Town U21 31 12 8 11 -2 44
11 CCUCardiff City U21 31 13 5 13 -9 44
12 SCUSwansea City U21 31 13 4 14 -1 43
13 FTUFleetwood Town U21 31 13 4 14 -12 43
14 BCUBristol City U21 31 11 7 13 -2 40
15 WUWatford U21 31 11 5 15 -7 38
16 PUUPeterborough United U21 31 11 2 18 -28 35
17 BCUBirmingham City U21 31 9 4 18 -31 31
18 BUBarnsley U21 31 7 9 15 -19 30
19 QPRQueens Park Rangers U21 31 8 4 19 -28 28
20 WAUWigan Athletic U21 31 7 5 19 -18 26
21 CAUCrewe Alexandra U21 31 6 7 18 -37 25
22 CUUColchester United U21 31 3 5 23 -69 14

How the season went

Every figure counted from the matches, not typed in.

Goals per game
3.83
1,318 goals. 72.4% of matches went over 2.5.
Home advantage
50%
Draws 15.7%, away wins 34.3%.
Half-time lead held
79.3%
From 251 matches where someone led at the break.
2–0 26 · 7.6%
2–1 25 · 7.3%
1–1 21 · 6.1%
1–2 20 · 5.8%
3–1 19 · 5.5%
2–2 16 · 4.7%

Results 344

The three prices are what the market showed at kickoff. The shortest is highlighted, so you can see at a glance where the market was wrong.

Wednesday 21 May 2025
19:00 AFC Bournemouth U21 2 – 3 Brentford U21 — — —
Monday 12 May 2025
19:00 AFC Bournemouth U21 4 – 3 Burnley U21 1.92 4.40 3.32
13:00 Sheffield United U21 1 – 2 Brentford U21 — — —
Friday 9 May 2025
13:00 Coventry City U21 3 – 2 Bristol City U21 2.13 4.70 3.60
Tuesday 6 May 2025
14:00 Cardiff City U21 1 – 4 Burnley U21 3.70 4.77 1.80
13:00 Queens Park Rangers U21 2 – 0 Peterborough United U21 1.44 5.89 6.50
11:00 Ipswich Town U21 1 – 2 Fleetwood Town U21 1.67 4.93 4.10
Monday 5 May 2025
19:00 Colchester United U21 1 – 1 Crewe Alexandra U21 2.36 4.35 2.83
14:00 Charlton Athletic U21 0 – 1 Coventry City U21 1.77 5.00 4.80
14:00 Watford U21 1 – 1 Sheffield Wednesday U21 2.05 4.19 3.00
14:00 Bristol City U21 2 – 1 Birmingham City U21 1.61 5.09 4.50
13:00 Swansea City U21 5 – 0 Sheffield United U21 2.80 4.36 2.65
13:00 Brentford U21 3 – 0 Barnsley U21 — — —
Friday 2 May 2025
19:00 AFC Bournemouth U21 5 – 2 Wigan Athletic U21 1.29 8.77 9.60
14:00 Millwall U21 2 – 0 Hull City U21 1.27 7.26 9.94
14:00 Peterborough United U21 2 – 4 Birmingham City U21 3.80 4.55 1.90
14:00 Cardiff City U21 3 – 1 Watford U21 2.17 4.50 3.53
13:00 Fleetwood Town U21 3 – 1 Sheffield United U21 7.20 7.00 1.55
Thursday 1 May 2025
13:00 Coventry City U21 3 – 0 Crewe Alexandra U21 1.31 7.07 8.00
Tuesday 29 April 2025
14:00 Fleetwood Town U21 2 – 1 Bristol City U21 3.55 5.46 1.77
13:30 Peterborough United U21 2 – 7 Charlton Athletic U21 4.25 5.50 1.63
13:00 Wigan Athletic U21 1 – 2 Millwall U21 5.20 5.65 1.58
12:00 Hull City U21 2 – 0 Cardiff City U21 3.05 5.00 1.98
Monday 28 April 2025
14:00 Barnsley U21 4 – 0 Queens Park Rangers U21 1.65 5.00 5.20
14:00 Birmingham City U21 1 – 5 Swansea City U21 2.33 4.33 2.88
13:00 Coventry City U21 2 – 4 AFC Bournemouth U21 5.40 6.00 1.50
13:00 Crewe Alexandra U21 0 – 2 Brentford U21 — — —
12:00 Sheffield Wednesday U21 1 – 3 Ipswich Town U21 2.20 4.49 3.10
Friday 25 April 2025
14:00 Watford U21 2 – 1 Cardiff City U21 2.89 4.14 2.19
14:00 Queens Park Rangers U21 1 – 5 Brentford U21 — — —
13:30 Coventry City U21 2 – 1 Swansea City U21 2.20 4.30 2.85
13:00 Sheffield United U21 5 – 1 Peterborough United U21 1.30 7.80 9.50
13:00 AFC Bournemouth U21 2 – 0 Colchester United U21 1.06 21.00 34.00
11:00 Fleetwood Town U21 0 – 3 Burnley U21 3.90 4.70 1.76
Wednesday 23 April 2025
14:00 Bristol City U21 2 – 2 Millwall U21 3.04 4.50 2.07
Tuesday 22 April 2025
14:00 Sheffield United U21 3 – 0 Colchester United U21 1.05 21.00 35.00
14:00 Queens Park Rangers U21 2 – 1 Cardiff City U21 2.28 4.50 2.71
13:00 Burnley U21 4 – 1 Watford U21 1.56 5.60 4.58
13:00 Crewe Alexandra U21 3 – 2 Sheffield Wednesday U21 3.29 5.40 1.96
13:00 Wigan Athletic U21 1 – 2 Coventry City U21 2.34 4.40 2.80
Monday 21 April 2025
13:00 AFC Bournemouth U21 7 – 0 Ipswich Town U21 1.52 6.00 5.00
Friday 18 April 2025
13:00 Bristol City U21 3 – 4 Swansea City U21 2.02 4.90 3.23
13:00 Crewe Alexandra U21 0 – 5 Burnley U21 8.70 6.90 1.32
13:00 Watford U21 2 – 1 Brentford U21 — — —
12:00 Sheffield Wednesday U21 2 – 0 Barnsley U21 1.88 4.90 3.67
Wednesday 16 April 2025
13:30 Peterborough United U21 3 – 2 Coventry City U21 6.50 5.30 1.54
Tuesday 15 April 2025
19:00 Queens Park Rangers U21 1 – 1 Fleetwood Town U21 1.72 4.70 4.40
14:00 Millwall U21 4 – 0 Crewe Alexandra U21 1.28 8.10 9.70
14:00 Charlton Athletic U21 3 – 1 Birmingham City U21 1.56 6.10 6.00
14:00 Cardiff City U21 1 – 0 Barnsley U21 1.74 4.60 4.33
13:00 AFC Bournemouth U21 3 – 1 Sheffield United U21 1.59 5.90 5.00
Monday 14 April 2025
19:00 Swansea City U21 1 – 0 Hull City U21 1.95 4.90 3.12
19:00 Brentford U21 1 – 1 Sheffield Wednesday U21 — — —
13:00 Bristol City U21 4 – 2 Wigan Athletic U21 2.32 4.60 3.32
Friday 11 April 2025
19:00 Colchester United U21 0 – 3 Burnley U21 10.50 11.00 1.23
19:00 Ipswich Town U21 4 – 1 Coventry City U21 2.42 4.20 2.74
14:00 Queens Park Rangers U21 2 – 2 Charlton Athletic U21 4.40 5.10 1.70
13:00 Watford U21 1 – 2 Peterborough United U21 1.37 5.92 7.50
13:00 Fleetwood Town U21 0 – 3 Birmingham City U21 2.66 4.52 2.76
Tuesday 8 April 2025
14:00 Sheffield United U21 1 – 1 Millwall U21 1.68 4.68 4.30
14:00 Hull City U21 4 – 0 Colchester United U21 1.25 10.00 10.60
13:30 Peterborough United U21 2 – 3 Ipswich Town U21 3.15 4.50 2.80
13:00 Wigan Athletic U21 3 – 1 Swansea City U21 2.48 4.10 2.60
13:00 Fleetwood Town U21 0 – 4 Charlton Athletic U21 2.91 4.00 2.18
Monday 7 April 2025
13:30 Sheffield Wednesday U21 4 – 3 Queens Park Rangers U21 2.18 4.60 2.94
13:00 Crewe Alexandra U21 4 – 2 Cardiff City U21 3.85 4.50 2.19
13:00 Birmingham City U21 3 – 4 AFC Bournemouth U21 5.50 5.40 1.54
Friday 4 April 2025
14:00 Barnsley U21 1 – 1 Watford U21 2.55 4.52 2.43
14:00 Sheffield Wednesday U21 0 – 2 Sheffield United U21 3.80 4.40 1.79
14:00 Colchester United U21 2 – 0 Swansea City U21 7.00 6.20 1.44
13:00 Burnley U21 1 – 2 Brentford U21 — — —
13:00 AFC Bournemouth U21 2 – 0 Bristol City U21 1.67 5.00 4.20
Tuesday 1 April 2025
19:00 Queens Park Rangers U21 0 – 2 Birmingham City U21 4.80 5.40 1.90
14:00 Millwall U21 4 – 1 Barnsley U21 1.28 7.10 9.25
14:00 Charlton Athletic U21 1 – 1 Sheffield United U21 2.45 4.52 2.89
14:00 Bristol City U21 4 – 2 Hull City U21 2.03 4.71 3.00
13:00 Cardiff City U21 4 – 0 Peterborough United U21 1.39 5.92 6.60
13:00 AFC Bournemouth U21 4 – 3 Crewe Alexandra U21 1.13 11.00 15.25
13:00 Colchester United U21 0 – 1 Sheffield Wednesday U21 8.00 6.70 1.42
11:00 Ipswich Town U21 2 – 2 Wigan Athletic U21 2.31 4.33 2.68
Monday 31 March 2025
19:00 Swansea City U21 2 – 0 Burnley U21 2.80 4.70 2.13
14:00 Watford U21 1 – 2 Coventry City U21 2.05 4.40 3.07
13:00 Brentford U21 2 – 0 Fleetwood Town U21 — — —
Friday 28 March 2025
14:00 Queens Park Rangers U21 2 – 3 Ipswich Town U21 3.83 4.60 1.96
13:00 Coventry City U21 0 – 0 Sheffield United U21 4.15 5.30 1.69
13:00 Birmingham City U21 0 – 2 Burnley U21 5.25 5.10 1.60
13:00 AFC Bournemouth U21 4 – 0 Swansea City U21 1.64 5.00 4.63
Tuesday 25 March 2025
14:00 Hull City U21 1 – 4 Burnley U21 2.86 4.30 2.18
14:00 Sheffield United U21 2 – 1 Wigan Athletic U21 1.44 7.60 6.90
13:00 AFC Bournemouth U21 8 – 1 Brentford U21 — — —
13:00 Bristol City U21 3 – 2 Watford U21 2.18 4.66 2.90
13:00 Colchester United U21 0 – 1 Millwall U21 7.00 6.30 1.42
Monday 24 March 2025
14:00 Swansea City U21 3 – 1 Charlton Athletic U21 4.75 5.00 1.75
Friday 21 March 2025
19:00 Colchester United U21 1 – 2 Ipswich Town U21 5.10 5.40 1.57
14:00 Millwall U21 3 – 2 Bristol City U21 1.33 6.60 8.50
13:00 Birmingham City U21 0 – 0 Peterborough United U21 2.20 4.41 2.92
Thursday 20 March 2025
13:00 Queens Park Rangers U21 0 – 0 Watford U21 3.66 4.50 2.74
Tuesday 18 March 2025
19:00 Burnley U21 0 – 2 Fleetwood Town U21 1.55 6.40 6.50
19:00 Ipswich Town U21 3 – 3 Millwall U21 3.10 4.30 2.05
14:00 Sheffield United U21 0 – 0 Barnsley U21 1.37 8.20 8.00
13:00 Charlton Athletic U21 1 – 2 AFC Bournemouth U21 1.92 5.00 3.45
13:00 Wigan Athletic U21 1 – 2 Birmingham City U21 1.85 4.70 3.80
Monday 17 March 2025
19:00 Brentford U21 4 – 3 Bristol City U21 — — —
13:00 Watford U21 1 – 3 Swansea City U21 1.55 5.80 5.70
Saturday 15 March 2025
14:00 Cardiff City U21 1 – 1 Colchester United U21 1.18 11.00 17.00
Friday 14 March 2025
14:00 Barnsley U21 1 – 0 Hull City U21 2.50 4.50 2.45
13:00 Birmingham City U21 3 – 1 Sheffield Wednesday U21 3.90 4.60 1.78
Tuesday 11 March 2025
19:00 Hull City U21 4 – 1 Crewe Alexandra U21 1.56 5.10 5.50
14:00 Millwall U21 4 – 2 Watford U21 1.73 5.10 4.40
13:00 Coventry City U21 2 – 1 Wigan Athletic U21 2.35 4.10 2.93
13:00 AFC Bournemouth U21 4 – 0 Cardiff City U21 1.87 4.55 4.24
13:00 Fleetwood Town U21 2 – 1 Barnsley U21 2.64 4.40 3.90
13:00 Peterborough United U21 4 – 2 Bristol City U21 1.58 6.00 5.25
Monday 10 March 2025
19:00 Swansea City U21 0 – 0 Ipswich Town U21 1.88 4.43 4.06
Friday 7 March 2025
19:00 Colchester United U21 1 – 2 Brentford U21 — — —
14:00 Queens Park Rangers U21 1 – 4 AFC Bournemouth U21 2.13 4.50 3.07
14:00 Hull City U21 5 – 1 Fleetwood Town U21 2.00 4.20 3.59
13:30 Sheffield Wednesday U21 3 – 0 Peterborough United U21 1.48 5.50 6.60
13:00 Charlton Athletic U21 2 – 1 Watford U21 1.78 5.30 4.20
Tuesday 4 March 2025
14:00 Cardiff City U21 1 – 2 Millwall U21 2.80 4.20 2.25
14:00 Sheffield United U21 5 – 2 Birmingham City U21 1.14 14.00 18.00
14:00 Barnsley U21 2 – 4 Coventry City U21 2.90 5.20 2.19
13:00 Burnley U21 0 – 2 Sheffield Wednesday U21 1.55 6.00 5.52
13:00 Ipswich Town U21 3 – 2 Queens Park Rangers U21 3.02 4.70 2.90
13:00 Charlton Athletic U21 1 – 1 Bristol City U21 1.33 7.00 7.10
13:00 Wigan Athletic U21 2 – 0 Hull City U21 1.89 4.70 3.76
Monday 3 March 2025
13:00 Watford U21 1 – 1 AFC Bournemouth U21 2.73 4.60 3.41
13:00 Brentford U21 3 – 0 Swansea City U21 — — —
13:00 Crewe Alexandra U21 3 – 3 Fleetwood Town U21 3.00 4.30 2.15
Friday 28 February 2025
14:00 Cardiff City U21 1 – 1 Coventry City U21 2.00 4.30 3.24
13:00 Brentford U21 2 – 0 Birmingham City U21 — — —
Tuesday 25 February 2025
19:00 Queens Park Rangers U21 1 – 3 Swansea City U21 3.86 5.10 3.00
14:00 Millwall U21 3 – 0 Brentford U21 — — —
14:00 Hull City U21 0 – 3 Sheffield United U21 7.50 5.50 1.65
14:00 Bristol City U21 1 – 1 Cardiff City U21 2.50 4.50 2.48
13:00 Fleetwood Town U21 5 – 0 Peterborough United U21 2.10 4.36 3.53
Monday 24 February 2025
14:00 Sheffield Wednesday U21 2 – 1 Wigan Athletic U21 2.25 4.40 2.70
Friday 21 February 2025
13:00 Birmingham City U21 2 – 3 Barnsley U21 2.50 4.19 2.41
13:00 Charlton Athletic U21 8 – 1 Colchester United U21 — — —
Thursday 20 February 2025
14:00 Sheffield United U21 5 – 1 Fleetwood Town U21 1.25 9.20 11.75
Tuesday 18 February 2025
19:00 Burnley U21 1 – 3 Wigan Athletic U21 1.33 7.60 8.40
13:00 Peterborough United U21 3 – 1 Hull City U21 2.50 4.94 3.72
13:00 Charlton Athletic U21 1 – 0 Millwall U21 1.88 5.00 4.10
Monday 17 February 2025
19:00 Swansea City U21 0 – 5 Queens Park Rangers U21 1.98 4.40 3.50
13:00 Bristol City U21 3 – 0 Colchester United U21 — — —
13:00 Brentford U21 5 – 2 Ipswich Town U21 — — —
13:00 Birmingham City U21 0 – 0 Crewe Alexandra U21 1.78 4.50 3.75
11:30 Fleetwood Town U21 1 – 2 Coventry City U21 3.45 4.20 2.05
Wednesday 12 February 2025
13:00 Brentford U21 2 – 2 Watford U21 — — —
Tuesday 11 February 2025
14:00 Cardiff City U21 2 – 1 Swansea City U21 2.09 4.50 2.91
14:00 Sheffield Wednesday U21 3 – 4 Hull City U21 2.89 3.93 2.28
13:00 Ipswich Town U21 3 – 4 Bristol City U21 1.68 5.10 5.10
13:00 Wigan Athletic U21 2 – 2 Peterborough United U21 2.86 4.64 2.60
13:00 Coventry City U21 2 – 6 Burnley U21 4.40 4.80 1.66
Monday 10 February 2025
13:00 Crewe Alexandra U21 1 – 2 Sheffield United U21 19.00 15.00 1.17
Friday 7 February 2025
19:00 Colchester United U21 0 – 3 Watford U21 — — —
14:00 Sheffield Wednesday U21 0 – 1 Fleetwood Town U21 1.65 5.00 5.00
13:30 Millwall U21 2 – 0 Cardiff City U21 2.00 5.30 4.40
13:00 Hull City U21 5 – 0 Birmingham City U21 1.53 5.90 5.50
13:00 Peterborough United U21 0 – 1 Barnsley U21 2.27 4.00 2.95
Wednesday 5 February 2025
13:00 Wigan Athletic U21 4 – 1 Crewe Alexandra U21 1.40 6.90 7.25
Tuesday 4 February 2025
14:00 Millwall U21 2 – 0 AFC Bournemouth U21 1.36 7.00 9.10
Monday 3 February 2025
14:00 Sheffield Wednesday U21 1 – 1 Crewe Alexandra U21 1.57 5.85 5.50
Wednesday 29 January 2025
13:00 Peterborough United U21 0 – 1 Crewe Alexandra U21 1.50 6.35 7.25
Tuesday 28 January 2025
14:00 Barnsley U21 0 – 4 Burnley U21 6.50 5.80 1.57
13:00 Queens Park Rangers U21 7 – 0 Colchester United U21 1.40 6.85 7.30
13:00 Ipswich Town U21 1 – 5 Charlton Athletic U21 4.20 5.30 1.70
13:00 Wigan Athletic U21 2 – 0 Fleetwood Town U21 2.20 4.20 2.95
Friday 24 January 2025
14:00 Millwall U21 5 – 0 Swansea City U21 2.60 4.70 3.60
13:00 Birmingham City U21 2 – 0 Coventry City U21 3.25 4.90 2.10
13:00 Charlton Athletic U21 6 – 1 Cardiff City U21 1.60 5.21 5.30
Tuesday 21 January 2025
13:00 Fleetwood Town U21 1 – 3 Hull City U21 2.25 4.70 3.00
13:00 Burnley U21 5 – 0 Peterborough United U21 1.48 7.00 6.25
13:00 Coventry City U21 14 – 0 Colchester United U21 1.36 6.40 7.08
Monday 20 January 2025
14:00 Bristol City U21 2 – 1 Queens Park Rangers U21 1.85 4.93 3.80
13:00 Watford U21 2 – 0 Ipswich Town U21 2.15 4.60 3.20
13:00 Swansea City U21 3 – 4 Millwall U21 3.10 4.40 2.38
13:00 Crewe Alexandra U21 2 – 2 Barnsley U21 4.00 4.70 1.73
Friday 17 January 2025
19:00 Colchester United U21 0 – 4 AFC Bournemouth U21 3.86 5.20 1.82
13:00 Peterborough United U21 1 – 2 Swansea City U21 3.05 4.38 2.45
Wednesday 15 January 2025
14:00 Barnsley U21 2 – 2 Wigan Athletic U21 1.42 6.30 6.25
Tuesday 14 January 2025
14:00 Cardiff City U21 0 – 3 Brentford U21 — — —
13:00 Coventry City U21 3 – 0 Sheffield Wednesday U21 2.85 4.33 2.45
Tuesday 7 January 2025
19:00 Burnley U21 0 – 1 Sheffield United U21 1.99 4.60 3.25
19:00 Queens Park Rangers U21 0 – 2 Millwall U21 5.50 5.50 1.72
14:00 Hull City U21 0 – 2 Coventry City U21 1.93 5.20 3.40
13:00 Ipswich Town U21 5 – 1 Cardiff City U21 2.25 4.70 3.95
13:00 Brentford U21 3 – 2 Charlton Athletic U21 — — —
Monday 6 January 2025
15:00 Swansea City U21 4 – 1 Colchester United U21 2.04 4.50 3.20
Monday 23 December 2024
13:00 Colchester United U21 4 – 2 Bristol City U21 3.79 4.70 1.83
Friday 20 December 2024
13:00 Charlton Athletic U21 3 – 1 Swansea City U21 1.65 5.20 4.50
Wednesday 18 December 2024
19:00 Brentford U21 3 – 0 AFC Bournemouth U21 — — —
Tuesday 17 December 2024
19:00 Burnley U21 4 – 0 Hull City U21 1.55 6.30 8.00
14:00 Barnsley U21 1 – 3 Sheffield Wednesday U21 2.75 4.50 2.39
13:00 Ipswich Town U21 1 – 1 Colchester United U21 1.58 6.00 6.00
Monday 16 December 2024
14:00 Cardiff City U21 2 – 1 Queens Park Rangers U21 1.29 8.50 9.50
13:00 Watford U21 5 – 2 Bristol City U21 2.35 4.34 2.70
Tuesday 10 December 2024
14:00 Hull City U21 2 – 1 Barnsley U21 2.48 4.36 2.75
13:30 Millwall U21 3 – 0 Ipswich Town U21 2.55 4.64 2.55
13:00 AFC Bournemouth U21 2 – 3 Charlton Athletic U21 2.01 4.90 3.75
13:00 Coventry City U21 0 – 2 Peterborough United U21 2.92 4.35 2.95
Monday 9 December 2024
19:00 Swansea City U21 1 – 3 Watford U21 2.07 4.90 4.55
14:00 Bristol City U21 0 – 4 Brentford U21 — — —
13:00 Birmingham City U21 1 – 3 Wigan Athletic U21 1.55 5.70 5.70
Friday 6 December 2024
19:00 Colchester United U21 0 – 1 Cardiff City U21 4.95 5.20 1.64
Wednesday 4 December 2024
12:00 Peterborough United U21 1 – 3 Sheffield Wednesday U21 2.46 4.90 2.45
Tuesday 3 December 2024
19:00 Burnley U21 8 – 1 Birmingham City U21 1.65 5.50 4.75
14:00 Cardiff City U21 0 – 0 AFC Bournemouth U21 2.35 4.33 3.40
14:00 Sheffield United U21 3 – 4 Coventry City U21 1.23 11.00 15.00
14:00 Barnsley U21 3 – 3 Fleetwood Town U21 1.70 5.00 4.35
13:00 Charlton Athletic U21 6 – 3 Queens Park Rangers U21 1.63 6.20 4.50
Monday 2 December 2024
13:00 Ipswich Town U21 3 – 2 Swansea City U21 2.69 4.93 2.30
13:00 Watford U21 1 – 3 Millwall U21 3.75 4.30 2.32
13:00 Brentford U21 3 – 2 Colchester United U21 — — —
13:00 Crewe Alexandra U21 3 – 4 Hull City U21 9.00 7.80 1.30
Wednesday 27 November 2024
12:00 Swansea City U21 3 – 1 Sheffield Wednesday U21 2.81 4.20 2.55
Tuesday 26 November 2024
13:00 Brentford U21 2 – 1 Peterborough United U21 — — —
Tuesday 19 November 2024
14:00 Hull City U21 3 – 1 Wigan Athletic U21 1.64 5.70 4.40
13:00 AFC Bournemouth U21 4 – 1 Watford U21 1.77 5.30 4.40
13:00 Fleetwood Town U21 3 – 2 Crewe Alexandra U21 2.43 5.00 3.95
13:00 Coventry City U21 2 – 2 Barnsley U21 3.05 4.40 2.02
13:00 Peterborough United U21 2 – 1 Sheffield United U21 6.00 5.40 2.09
Monday 18 November 2024
19:00 Swansea City U21 3 – 3 Brentford U21 — — —
13:45 Sheffield Wednesday U21 3 – 2 Burnley U21 3.33 4.24 2.35
13:00 Bristol City U21 0 – 0 Charlton Athletic U21 1.82 4.70 3.95
Friday 15 November 2024
13:00 Birmingham City U21 2 – 2 Sheffield United U21 4.18 6.00 1.71
Thursday 14 November 2024
12:00 Millwall U21 1 – 1 Sheffield Wednesday U21 2.37 5.20 5.75
Tuesday 5 November 2024
14:00 Barnsley U21 2 – 2 Birmingham City U21 1.76 5.78 5.75
13:30 Peterborough United U21 3 – 2 Fleetwood Town U21 2.99 4.60 2.95
13:00 Sheffield United U21 3 – 1 Hull City U21 1.85 5.40 6.60
13:00 Wigan Athletic U21 1 – 3 Sheffield Wednesday U21 5.50 5.00 2.00
Monday 4 November 2024
19:00 Ipswich Town U21 1 – 2 AFC Bournemouth U21 1.90 4.90 3.52
14:00 Cardiff City U21 4 – 1 Bristol City U21 2.03 4.70 4.30
13:00 Watford U21 1 – 0 Queens Park Rangers U21 2.13 5.30 3.35
13:00 Brentford U21 3 – 1 Millwall U21 — — —
13:00 Crewe Alexandra U21 0 – 1 Coventry City U21 3.00 4.30 2.62
Friday 1 November 2024
19:00 Colchester United U21 2 – 2 Charlton Athletic U21 6.80 6.51 1.40
Tuesday 29 October 2024
19:00 Burnley U21 5 – 0 Coventry City U21 1.45 7.20 9.90
14:00 Sheffield United U21 10 – 1 Crewe Alexandra U21 1.13 17.00 26.00
13:30 Peterborough United U21 3 – 0 Wigan Athletic U21 1.66 8.00 9.00
13:00 AFC Bournemouth U21 3 – 1 Millwall U21 3.80 4.90 2.16
Monday 28 October 2024
19:00 Swansea City U21 0 – 1 Cardiff City U21 2.45 4.20 2.80
19:00 Brentford U21 4 – 1 Queens Park Rangers U21 — — —
14:00 Bristol City U21 2 – 2 Ipswich Town U21 1.91 4.46 3.50
13:00 Fleetwood Town U21 2 – 1 Sheffield Wednesday U21 2.82 4.23 2.25
13:00 Watford U21 7 – 0 Colchester United U21 1.77 5.60 3.80
Friday 25 October 2024
13:00 Birmingham City U21 1 – 2 Hull City U21 3.50 4.50 2.05
13:00 Barnsley U21 1 – 1 Sheffield United U21 4.60 5.30 1.64
Thursday 24 October 2024
19:00 Ipswich Town U21 1 – 2 Brentford U21 — — —
19:00 Swansea City U21 2 – 2 AFC Bournemouth U21 2.13 4.50 4.00
Tuesday 22 October 2024
14:00 Hull City U21 4 – 1 Peterborough United U21 1.55 7.10 7.00
14:00 Millwall U21 2 – 0 Charlton Athletic U21 2.20 4.50 3.08
13:00 Wigan Athletic U21 0 – 2 Burnley U21 4.20 5.00 1.75
Monday 21 October 2024
13:00 Crewe Alexandra U21 4 – 2 Birmingham City U21 4.15 5.00 1.75
13:00 Coventry City U21 1 – 2 Fleetwood Town U21 1.88 4.56 3.76
Tuesday 15 October 2024
19:00 Coventry City U21 8 – 0 Birmingham City U21 3.15 4.70 3.45
19:00 Burnley U21 3 – 1 Barnsley U21 1.85 4.50 3.70
14:00 Fleetwood Town U21 2 – 0 Wigan Athletic U21 3.32 4.20 3.07
13:00 Charlton Athletic U21 2 – 2 Ipswich Town U21 2.14 4.44 3.31
Monday 14 October 2024
19:00 Sheffield United U21 2 – 1 Sheffield Wednesday U21 1.61 6.80 7.50
13:00 Crewe Alexandra U21 2 – 0 Peterborough United U21 2.92 4.60 2.92
Friday 11 October 2024
19:00 Colchester United U21 2 – 3 Queens Park Rangers U21 2.57 3.94 3.20
Wednesday 9 October 2024
13:00 Peterborough United U21 2 – 5 Burnley U21 3.57 5.20 1.80
Tuesday 8 October 2024
19:00 Ipswich Town U21 2 – 1 Watford U21 2.21 4.50 3.25
13:00 Queens Park Rangers U21 0 – 1 Bristol City U21 6.75 5.70 2.15
13:00 Wigan Athletic U21 2 – 3 Sheffield United U21 19.00 12.00 1.19
Saturday 5 October 2024
14:00 Cardiff City U21 2 – 0 Charlton Athletic U21 2.03 4.70 3.10
Friday 4 October 2024
14:00 Sheffield Wednesday U21 1 – 0 Coventry City U21 1.59 5.35 5.35
14:00 Barnsley U21 2 – 0 Crewe Alexandra U21 1.48 5.40 6.25
Tuesday 1 October 2024
14:00 Sheffield United U21 1 – 0 Burnley U21 1.69 5.44 5.66
13:00 Millwall U21 0 – 0 Queens Park Rangers U21 — — —
13:00 Charlton Athletic U21 1 – 6 Brentford U21 — — —
13:00 Coventry City U21 0 – 4 Hull City U21 3.28 4.50 2.80
13:00 Barnsley U21 3 – 4 Peterborough United U21 2.12 4.33 3.70
12:00 Cardiff City U21 2 – 2 Ipswich Town U21 2.40 4.50 2.82
Monday 30 September 2024
14:00 Bristol City U21 5 – 0 AFC Bournemouth U21 2.01 5.00 4.40
13:00 Crewe Alexandra U21 1 – 1 Wigan Athletic U21 3.25 4.60 3.50
12:00 Sheffield Wednesday U21 2 – 1 Birmingham City U21 2.44 4.30 3.75
Friday 27 September 2024
14:00 Sheffield United U21 2 – 0 Cardiff City U21 1.49 6.00 5.50
14:00 Fleetwood Town U21 2 – 1 Millwall U21 3.70 4.20 2.55
Tuesday 24 September 2024
19:00 Burnley U21 3 – 1 Crewe Alexandra U21 1.36 6.90 7.00
14:00 Millwall U21 3 – 0 Colchester United U21 1.22 8.70 11.50
14:00 Hull City U21 2 – 1 Sheffield Wednesday U21 2.50 4.20 2.70
13:00 Wigan Athletic U21 0 – 2 Barnsley U21 3.40 4.70 1.96
Monday 23 September 2024
15:00 Swansea City U21 2 – 0 Bristol City U21 2.59 4.30 2.65
13:00 Brentford U21 0 – 1 Cardiff City U21 — — —
13:00 Birmingham City U21 3 – 2 Fleetwood Town U21 1.62 5.00 5.00
Friday 20 September 2024
15:00 AFC Bournemouth U21 2 – 5 Queens Park Rangers U21 1.58 6.70 5.90
13:00 Watford U21 2 – 3 Charlton Athletic U21 3.80 5.20 1.79
Tuesday 17 September 2024
19:00 Hull City U21 2 – 1 Brentford U21 — — —
14:00 Wigan Athletic U21 4 – 1 Colchester United U21 2.35 4.90 4.55
