FN
World rank9,033
Of midfielders3,566
Score23.5
Rank over the year
Our rankings began on 29 October 2026; the chart gains a point every week.
1,247minutes
5goals
2assists
0.36goals a 90
20matches
15starts
9,033best rank this year
6at his club
Around him
| 9,031 | Celtic | 23.5 | |
| 9,032 | Fatih Karagümrük | 23.5 | |
| 9,033 | FNF. Nava |
Nacional | 23.5 |
| 9,034 | Guingamp | 23.5 | |
| 9,035 | Leyton Orient | 23.5 | |
| 9,036 | Casa Pia | 23.5 | |
| 3,564 | IMT Novi Beograd | 23.5 | |
| 3,565 | Fatih Karagümrük | 23.5 | |
| 3,566 | FNF. Nava |
Nacional | 23.5 |
| 3,567 | Leyton Orient | 23.5 | |
| 3,568 | Casa Pia | 23.5 | |
| 3,569 | RPR. Pop |
Rapid | 23.4 |
Ranked at Nacional
world rank, best first9,033F. NavaMidfielder · 1,247 minutes · 5 goalsMID23.5