LB
World rank4,458
Of midfielders1,738
Score33.6
Rank over the year
Our rankings began on 29 October 2026; the chart gains a point every week.
2,284minutes
4goals
3assists
0.16goals a 90
27matches
27starts
4,458best rank this year
3at his club
Around him
| 4,456 | FAF. Amuzu |
Gremio | 33.6 |
| 4,457 | MPM. Pérez |
Racing Club | 33.6 |
| 4,458 | LBL. Buadés |
Le Mans | 33.6 |
| 4,459 | NDN. Djiga |
Wolves | 33.6 |
| 4,460 | Ajax | 33.6 | |
| 4,461 | CDC. Denes |
Debreceni VSC | 33.6 |
| 1,736 | Atlas | 33.6 | |
| 1,737 | FAF. Amuzu |
Gremio | 33.6 |
| 1,738 | LBL. Buadés |
Le Mans | 33.6 |
| 1,739 | CDC. Denes |
Debreceni VSC | 33.6 |
| 1,740 | St. Truiden | 33.5 | |
| 1,741 | Udinese | 33.5 |
Ranked at Le Mans
world rank, best first4,458L. BuadésMidfielder · 2,284 minutes · 4 goalsMID33.6