LW
World rank3,555
Of midfielders1,389
Score36.2
Rank over the year
Our rankings began on 29 October 2026; the chart gains a point every week.
4,061minutes
8goals
10assists
0.18goals a 90
45matches
45starts
3,555best rank this year
3at his club
Around him
| 3,553 | Rudes | 36.2 | |
| 3,554 | Levski Sofia | 36.2 | |
| 3,555 | LWL. Wing |
Reading | 36.2 |
| 3,556 | Sonderjyske | 36.2 | |
| 3,557 | Rubin | 36.2 | |
| 3,558 | Wisla Krakow | 36.2 | |
| 1,387 | Rudes | 36.2 | |
| 1,388 | Levski Sofia | 36.2 | |
| 1,389 | LWL. Wing |
Reading | 36.2 |
| 1,390 | Raków Częstochowa | 36.2 | |
| 1,391 | Železničar Pančevo | 36.2 | |
| 1,392 | PSV Eindhoven | 36.2 |
Ranked at Reading
world rank, best first3,555L. WingMidfielder · 4,061 minutes · 8 goalsMID36.2