MI
World rank12,853
Of forwards1,973
Score14.9
Rank over the year
Our rankings began on 29 October 2026; the chart gains a point every week.
1,041minutes
1goals
1assists
0.09goals a 90
15matches
13starts
12,853best rank this year
5at his club
Around him
| 12,851 | Olimpia | 14.9 | |
| 12,852 | MMax |
Athletic Club | 14.9 |
| 12,853 | MIMikhail Ignatov |
FC Sochi | 14.9 |
| 12,854 | BMB. Mumba |
Huddersfield | 14.9 |
| 12,855 | CRB | 14.9 | |
| 12,856 | RMR. Marín |
Guadalajara Chivas | 14.9 |
| 1,971 | ICI. Conde |
Supra du Quebec | 14.9 |
| 1,972 | MMax |
Athletic Club | 14.9 |
| 1,973 | MIMikhail Ignatov |
FC Sochi | 14.9 |
| 1,974 | RMR. Marín |
Guadalajara Chivas | 14.9 |
| 1,975 | El Geish | 14.9 | |
| 1,976 | Bastia | 14.9 |
Ranked at FC Sochi
world rank, best first12,853Mikhail IgnatovForward · 1,041 minutes · 1 goalFWD14.9