The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
ALG

U21 League 1 2021/22

Every result, the table as it finished, and the price each match went off at. 306 matches played between October 2021 and June 2022.

306Matches
857Goals
2.8Per game
53.3%Home wins
92%Priced at kickoff
CS Constantine U21Top of the table

Final table 18 clubs

Computed from the match rows below, three points for a win. Ask the API for it as it stood on any date of the season and you get the table as it actually was that morning, not this one filtered.

#ClubPWDLGDPts
1 CCUCS Constantine U21 34 23 5 6 +45 74
2 CBUCR Belouizdad U21 34 22 6 6 +54 72
3 JKUJS Kabylie U21 34 20 7 7 +36 67
4 JSUJS Saoura U21 34 20 7 7 +31 67
5 UAUUSM Alger U21 34 20 5 9 +37 65
6 ESUES Sétif U21 34 20 5 9 +21 65
7 PAUParadou AC U21 34 16 8 10 +22 56
8 MAUMC Alger U21 34 13 12 9 +12 51
9 HCLHB Chelghoum Laïd U21 34 13 4 17 -11 43
10 ACUASO Chlef U21 34 11 6 17 -18 39
11 MOUMC Oran U21 34 10 8 16 -18 38
12 NHDNA Hussein Dey U21 35 9 10 16 -19 37
13 WTUWA Tlemcen U21 34 9 8 17 -16 35
14 OMUOlympique Médéa U21 34 8 10 16 -37 34
15 RAURC Arbaâ U21 34 7 10 17 -21 31
16 UBUUS Biskra U21 34 7 10 17 -26 31
17 NMUNC Magra U21 33 6 8 19 -32 26
18 RRURC Relizane U21 34 4 7 23 -60 19

How the season went

Every figure counted from the matches, not typed in.

Goals per game
2.8
857 goals. 52.6% of matches went over 2.5.
Home advantage
53.3%
Draws 22.2%, away wins 24.5%.
Half-time lead held
82.5%
From 154 matches where someone led at the break.
1–0 44 · 14.4%
1–1 28 · 9.2%
2–0 25 · 8.2%
2–1 22 · 7.2%
0–0 21 · 6.9%
3–1 19 · 6.2%

Results 306

The three prices are what the market showed at kickoff. The shortest is highlighted, so you can see at a glance where the market was wrong.

Friday 10 June 2022
16:45 ES Sétif U21 3 – 1 USM Alger U21 2.11 3.40 3.26
16:45 WA Tlemcen U21 0 – 3 CR Belouizdad U21 6.35 5.50 1.56
16:45 Paradou AC U21 2 – 0 JS Kabylie U21 2.65 3.40 2.70
Thursday 9 June 2022
16:45 CS Constantine U21 0 – 2 ASO Chlef U21 1.15 9.00 19.99
16:45 Olympique Médéa U21 3 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 2.38 3.44 2.90
16:45 NC Magra U21 3 – 0 RC Relizane U21 1.44 4.75 8.65
16:45 MC Alger U21 3 – 0 MC Oran U21 1.62 3.87 6.10
16:45 RC Arbaâ U21 1 – 3 JS Saoura U21 2.11 3.40 3.48
16:45 NA Hussein Dey U21 0 – 1 US Biskra U21 1.93 3.70 4.25
Saturday 4 June 2022
18:00 JS Saoura U21 3 – 0 NA Hussein Dey U21 1.16 6.00 35.00
16:45 ASO Chlef U21 5 – 3 MC Alger U21 4.10 3.52 1.96
16:45 JS Kabylie U21 0 – 0 CS Constantine U21 2.12 3.44 3.25
16:45 MC Oran U21 3 – 2 WA Tlemcen U21 1.50 4.15 8.19
09:00 US Biskra U21 2 – 1 ES Sétif U21 4.98 3.60 1.80
Thursday 2 June 2022
16:45 CR Belouizdad U21 5 – 0 NC Magra U21 1.16 8.10 18.50
16:45 USM Alger U21 10 – 0 Olympique Médéa U21 1.20 7.50 14.75
16:45 HB Chelghoum Laïd U21 4 – 1 Paradou AC U21 3.36 3.42 2.28
16:45 RC Relizane U21 3 – 2 RC Arbaâ U21 6.05 4.65 1.60
Saturday 28 May 2022
16:45 WA Tlemcen U21 3 – 2 ASO Chlef U21 2.88 3.26 2.50
16:45 ES Sétif U21 2 – 1 JS Saoura U21 1.97 3.46 3.85
Friday 27 May 2022
16:45 MC Alger U21 1 – 3 JS Kabylie U21 2.44 3.48 2.65
Thursday 26 May 2022
16:45 NA Hussein Dey U21 1 – 2 RC Arbaâ U21 2.00 3.52 4.00
16:45 CS Constantine U21 4 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 1.17 7.30 17.00
16:45 NC Magra U21 0 – 2 MC Oran U21 2.30 3.58 3.14
16:45 RC Relizane U21 0 – 8 CR Belouizdad U21 12.00 4.70 1.44
16:45 Olympique Médéa U21 2 – 1 US Biskra U21 2.00 3.34 4.10
09:00 Paradou AC U21 2 – 2 USM Alger U21 2.15 3.74 3.16
Saturday 21 May 2022
16:00 RC Arbaâ U21 1 – 2 ES Sétif U21 4.84 3.74 1.59
Friday 20 May 2022
16:00 HB Chelghoum Laïd U21 1 – 1 MC Alger U21 3.55 3.36 2.35
16:00 JS Saoura U21 2 – 0 Olympique Médéa U21 1.25 6.30 11.00
16:00 JS Kabylie U21 2 – 0 WA Tlemcen U21 1.19 6.50 19.00
10:00 ASO Chlef U21 0 – 1 NC Magra U21 1.93 3.49 4.10
Thursday 19 May 2022
16:00 USM Alger U21 3 – 0 CS Constantine U21 2.57 3.49 2.94
11:00 NA Hussein Dey U21 3 – 0 RC Relizane U21 1.50 3.50 6.90
09:00 US Biskra U21 2 – 2 Paradou AC U21 3.54 3.35 2.20
Tuesday 17 May 2022
16:00 MC Oran U21 1 – 0 CR Belouizdad U21 7.20 4.60 1.44
Friday 13 May 2022
16:00 WA Tlemcen U21 1 – 3 HB Chelghoum Laïd U21 3.60 3.78 1.89
16:00 RC Relizane U21 0 – 0 MC Oran U21 3.90 3.97 1.87
16:00 Olympique Médéa U21 4 – 2 RC Arbaâ U21 2.50 3.30 2.50
16:00 CS Constantine U21 4 – 0 US Biskra U21 1.11 7.00 25.00
15:00 CR Belouizdad U21 3 – 1 ASO Chlef U21 1.33 4.80 8.90
Thursday 12 May 2022
16:00 ES Sétif U21 1 – 0 NA Hussein Dey U21 1.46 4.50 6.24
15:00 MC Alger U21 1 – 0 USM Alger U21 2.54 2.89 2.67
15:00 Paradou AC U21 2 – 1 JS Saoura U21 2.07 3.30 3.22
11:00 NC Magra U21 0 – 3 JS Kabylie U21 5.75 4.60 1.49
Saturday 7 May 2022
10:00 US Biskra U21 0 – 0 MC Alger U21 4.35 3.55 1.98
Friday 6 May 2022
17:30 JS Saoura U21 3 – 1 CS Constantine U21 2.26 3.42 2.76
16:00 ES Sétif U21 2 – 0 RC Relizane U21 1.21 7.10 15.25
16:00 ASO Chlef U21 3 – 1 MC Oran U21 2.14 3.40 3.42
16:00 HB Chelghoum Laïd U21 1 – 2 NC Magra U21 1.57 3.96 5.90
Thursday 5 May 2022
16:00 JS Kabylie U21 2 – 3 CR Belouizdad U21 2.27 3.64 2.79
16:00 RC Arbaâ U21 1 – 0 Paradou AC U21 3.95 4.32 1.80
15:00 USM Alger U21 4 – 0 WA Tlemcen U21 1.14 7.50 71.00
13:00 NA Hussein Dey U21 2 – 2 Olympique Médéa U21 1.76 3.68 4.33
Thursday 28 April 2022
15:00 CS Constantine U21 6 – 0 RC Arbaâ U21 1.18 6.75 14.00
15:00 CR Belouizdad U21 2 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 1.37 4.56 6.70
15:00 NC Magra U21 1 – 3 USM Alger U21 5.42 4.17 1.65
15:00 RC Relizane U21 1 – 0 ASO Chlef U21 4.00 3.80 1.95
15:00 Olympique Médéa U21 1 – 2 ES Sétif U21 5.06 3.44 1.76
15:00 MC Alger U21 2 – 2 JS Saoura U21 2.32 3.38 3.14
15:00 MC Oran U21 2 – 2 JS Kabylie U21 5.40 4.15 1.56
15:00 Paradou AC U21 2 – 2 NA Hussein Dey U21 1.40 4.78 7.02
15:00 WA Tlemcen U21 1 – 1 US Biskra U21 1.85 3.44 3.82
Saturday 23 April 2022
15:00 USM Alger U21 3 – 2 CR Belouizdad U21 2.01 4.00 3.26
15:00 JS Saoura U21 6 – 0 WA Tlemcen U21 1.21 6.00 9.30
Friday 22 April 2022
15:30 NA Hussein Dey U21 2 – 5 CS Constantine U21 5.80 3.84 1.61
15:00 HB Chelghoum Laïd U21 1 – 0 MC Oran U21 1.94 3.50 4.08
15:00 RC Arbaâ U21 3 – 6 MC Alger U21 3.67 3.40 2.04
15:00 JS Kabylie U21 5 – 0 ASO Chlef U21 1.30 5.68 11.00
15:00 ES Sétif U21 3 – 0 Paradou AC U21 2.40 3.25 3.17
Thursday 21 April 2022
15:00 Olympique Médéa U21 3 – 0 RC Relizane U21 1.76 3.96 4.94
15:00 US Biskra U21 2 – 1 NC Magra U21 1.99 3.34 3.77
Saturday 16 April 2022
15:00 ASO Chlef U21 1 – 2 HB Chelghoum Laïd U21 2.26 3.30 3.51
15:00 MC Oran U21 0 – 2 USM Alger U21 3.28 3.60 2.17
15:00 Paradou AC U21 5 – 0 Olympique Médéa U21 1.41 5.37 12.27
15:00 NC Magra U21 1 – 1 JS Saoura U21 4.60 3.58 1.95
15:00 RC Relizane U21 0 – 1 JS Kabylie U21 — — —
15:00 MC Alger U21 3 – 3 NA Hussein Dey U21 1.72 3.90 6.07
15:00 CR Belouizdad U21 2 – 0 US Biskra U21 1.29 6.52 14.81
Friday 15 April 2022
15:00 CS Constantine U21 2 – 0 ES Sétif U21 1.63 3.84 5.65
15:00 WA Tlemcen U21 2 – 2 RC Arbaâ U21 1.85 3.45 4.26
Tuesday 12 April 2022
16:00 JS Saoura U21 2 – 0 CR Belouizdad U21 2.18 3.52 2.82
15:00 US Biskra U21 3 – 1 MC Oran U21 2.27 3.21 3.34
15:00 USM Alger U21 5 – 1 ASO Chlef U21 1.50 4.06 6.80
15:00 HB Chelghoum Laïd U21 0 – 5 JS Kabylie U21 3.48 3.30 2.17
Monday 11 April 2022
15:00 Paradou AC U21 3 – 1 RC Relizane U21 1.18 7.00 16.00
15:00 RC Arbaâ U21 7 – 1 NC Magra U21 2.00 3.50 3.86
15:00 ES Sétif U21 0 – 0 MC Alger U21 2.13 3.32 3.42
15:00 Olympique Médéa U21 0 – 1 CS Constantine U21 9.70 5.15 1.36
13:00 NA Hussein Dey U21 1 – 0 WA Tlemcen U21 2.20 3.50 3.91
Thursday 31 March 2022
15:00 JS Kabylie U21 2 – 0 USM Alger U21 2.23 3.68 3.00
15:00 MC Alger U21 1 – 1 Olympique Médéa U21 1.44 4.90 7.62
15:00 WA Tlemcen U21 0 – 2 ES Sétif U21 2.70 3.54 2.45
15:00 MC Oran U21 2 – 2 JS Saoura U21 3.84 3.80 1.95
15:00 CR Belouizdad U21 3 – 1 RC Arbaâ U21 1.23 8.17 19.45
15:00 NC Magra U21 1 – 1 NA Hussein Dey U21 — — —
11:00 ASO Chlef U21 1 – 0 US Biskra U21 1.88 3.62 3.95
10:00 RC Relizane U21 1 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 — — —
10:00 CS Constantine U21 3 – 0 Paradou AC U21 1.74 3.78 4.98
Saturday 26 March 2022
10:00 JS Saoura U21 2 – 1 ASO Chlef U21 — — —
09:00 US Biskra U21 1 – 1 JS Kabylie U21 — — —
Thursday 24 March 2022
14:00 USM Alger U21 1 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 1.48 4.46 6.26
14:00 CS Constantine U21 2 – 1 RC Relizane U21 1.14 11.60 42.79
14:00 RC Arbaâ U21 0 – 2 MC Oran U21 2.00 3.30 3.60
14:00 ES Sétif U21 3 – 1 NC Magra U21 1.30 5.50 11.22
14:00 Paradou AC U21 1 – 0 MC Alger U21 1.97 3.50 4.20
14:00 Olympique Médéa U21 0 – 0 WA Tlemcen U21 3.11 3.33 2.38
10:00 NA Hussein Dey U21 3 – 1 CR Belouizdad U21 7.44 4.36 1.44
Saturday 19 March 2022
10:00 MC Alger U21 2 – 2 CS Constantine U21 3.30 3.34 2.28
Friday 18 March 2022
14:00 NC Magra U21 1 – 3 Olympique Médéa U21 1.68 4.33 5.42
14:00 WA Tlemcen U21 2 – 2 Paradou AC U21 3.25 3.22 2.09
14:00 ASO Chlef U21 0 – 0 RC Arbaâ U21 1.79 3.84 4.34
09:00 JS Kabylie U21 2 – 0 JS Saoura U21 2.40 3.45 3.23
Thursday 17 March 2022
14:00 RC Relizane U21 0 – 4 USM Alger U21 7.75 4.45 1.41
14:00 MC Oran U21 2 – 1 NA Hussein Dey U21 2.35 3.12 3.47
13:00 HB Chelghoum Laïd U21 2 – 0 US Biskra U21 1.40 4.58 7.78
10:00 CR Belouizdad U21 5 – 1 ES Sétif U21 1.48 4.48 8.39
Sunday 13 March 2022
09:00 MC Alger U21 3 – 0 RC Relizane U21 1.27 6.82 22.68
Saturday 12 March 2022
14:00 ES Sétif U21 6 – 0 MC Oran U21 1.45 4.23 6.96
14:00 Paradou AC U21 1 – 0 NC Magra U21 1.21 6.26 13.82
14:00 Olympique Médéa U21 0 – 6 CR Belouizdad U21 9.23 4.85 1.32
14:00 CS Constantine U21 3 – 0 WA Tlemcen U21 1.30 5.45 10.17
09:00 JS Saoura U21 1 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 1.37 4.50 6.40
Friday 11 March 2022
14:00 RC Arbaâ U21 1 – 2 JS Kabylie U21 4.40 3.67 1.79
09:00 US Biskra U21 0 – 4 USM Alger U21 6.40 3.52 1.88
Thursday 10 March 2022
11:00 NA Hussein Dey U21 1 – 0 ASO Chlef U21 2.40 3.34 3.05
Wednesday 9 March 2022
09:00 RC Relizane U21 0 – 3 JS Saoura U21 7.65 4.62 1.40
Sunday 6 March 2022
14:00 NC Magra U21 0 – 3 CS Constantine U21 9.93 4.02 1.50
14:00 CR Belouizdad U21 1 – 0 Paradou AC U21 1.97 3.70 4.22
Saturday 5 March 2022
14:00 ASO Chlef U21 1 – 1 ES Sétif U21 — — —
14:00 JS Kabylie U21 2 – 1 NA Hussein Dey U21 1.55 4.20 5.00
09:00 USM Alger U21 1 – 0 JS Saoura U21 2.96 3.38 2.47
Friday 4 March 2022
14:00 WA Tlemcen U21 0 – 1 MC Alger U21 2.69 3.26 2.70
14:00 MC Oran U21 2 – 0 Olympique Médéa U21 1.68 3.66 5.00
14:00 HB Chelghoum Laïd U21 2 – 0 RC Arbaâ U21 1.94 3.20 4.34
Thursday 3 March 2022
10:00 RC Relizane U21 1 – 0 US Biskra U21 4.08 3.45 1.95
Tuesday 1 March 2022
10:00 JS Saoura U21 1 – 0 US Biskra U21 1.27 6.71 16.68
Monday 28 February 2022
14:00 WA Tlemcen U21 1 – 0 RC Relizane U21 1.27 5.80 11.06
14:00 Paradou AC U21 3 – 1 MC Oran U21 1.60 3.72 5.50
14:00 RC Arbaâ U21 2 – 2 USM Alger U21 4.20 3.60 1.83
14:00 MC Alger U21 1 – 0 NC Magra U21 1.61 4.07 6.54
14:00 Olympique Médéa U21 0 – 3 ASO Chlef U21 2.33 3.21 3.10
14:00 CS Constantine U21 3 – 2 CR Belouizdad U21 2.29 3.50 3.50
14:00 ES Sétif U21 0 – 0 JS Kabylie U21 2.28 3.88 3.10
10:00 NA Hussein Dey U21 1 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 2.46 2.91 2.70
Friday 25 February 2022
09:00 US Biskra U21 3 – 0 RC Arbaâ U21 2.55 3.35 3.20
Thursday 24 February 2022
14:00 JS Kabylie U21 9 – 1 Olympique Médéa U21 1.38 4.76 7.79
14:00 HB Chelghoum Laïd U21 1 – 0 ES Sétif U21 3.45 3.30 2.32
14:00 ASO Chlef U21 2 – 1 Paradou AC U21 5.76 3.80 1.75
14:00 NC Magra U21 2 – 2 WA Tlemcen U21 2.45 3.57 2.91
14:00 USM Alger U21 1 – 0 NA Hussein Dey U21 1.51 4.00 6.40
13:30 CR Belouizdad U21 3 – 2 MC Alger U21 1.50 4.14 6.30
10:00 MC Oran U21 0 – 2 CS Constantine U21 4.76 3.82 1.72
Saturday 12 February 2022
13:30 CR Belouizdad U21 5 – 0 RC Relizane U21 1.10 8.86 23.05
13:30 JS Kabylie U21 0 – 0 MC Alger U21 1.81 3.31 4.30
Tuesday 8 February 2022
13:30 CR Belouizdad U21 1 – 0 MC Oran U21 1.44 4.61 8.10
10:00 WA Tlemcen U21 1 – 2 JS Kabylie U21 2.43 3.54 3.03
09:00 NA Hussein Dey U21 0 – 0 MC Alger U21 2.90 3.41 2.48
Saturday 5 February 2022
09:00 JS Saoura U21 2 – 1 RC Arbaâ U21 1.55 4.31 7.00
Friday 4 February 2022
14:00 HB Chelghoum Laïd U21 3 – 1 Olympique Médéa U21 1.97 3.40 4.33
14:00 MC Oran U21 0 – 2 MC Alger U21 2.62 3.30 2.63
14:00 USM Alger U21 1 – 0 ES Sétif U21 2.62 3.45 2.45
14:00 ASO Chlef U21 1 – 4 CS Constantine U21 5.32 3.69 1.83
14:00 CR Belouizdad U21 1 – 0 WA Tlemcen U21 1.88 4.10 4.20
14:00 JS Kabylie U21 0 – 3 Paradou AC U21 2.55 3.36 2.45
09:00 RC Relizane U21 1 – 1 NC Magra U21 3.29 3.38 2.42
09:00 US Biskra U21 2 – 2 NA Hussein Dey U21 2.41 3.42 3.13
Saturday 29 January 2022
14:00 CS Constantine U21 0 – 1 JS Kabylie U21 1.59 4.02 6.23
09:00 NA Hussein Dey U21 1 – 1 JS Saoura U21 4.40 3.70 1.83
Friday 28 January 2022
14:00 NC Magra U21 0 – 0 CR Belouizdad U21 8.00 4.14 1.46
14:00 Olympique Médéa U21 0 – 0 USM Alger U21 5.22 3.48 1.83
14:00 ES Sétif U21 4 – 1 US Biskra U21 1.29 6.00 10.00
14:00 WA Tlemcen U21 3 – 1 MC Oran U21 1.72 3.96 5.51
09:00 MC Alger U21 3 – 2 ASO Chlef U21 1.58 4.09 7.20
09:00 Paradou AC U21 1 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 1.40 4.65 8.75
09:00 RC Arbaâ U21 1 – 1 RC Relizane U21 1.45 4.89 7.43
Tuesday 25 January 2022
11:00 JS Saoura U21 1 – 0 ES Sétif U21 2.14 3.20 3.90
09:00 US Biskra U21 0 – 1 Olympique Médéa U21 1.76 3.80 5.00
Monday 24 January 2022
14:00 RC Arbaâ U21 1 – 0 NA Hussein Dey U21 1.90 3.68 4.10
14:00 HB Chelghoum Laïd U21 0 – 3 CS Constantine U21 4.51 3.80 1.85
14:00 USM Alger U21 1 – 0 Paradou AC U21 3.04 3.74 2.35
14:00 ASO Chlef U21 2 – 0 WA Tlemcen U21 2.90 3.78 2.32
13:30 MC Oran U21 1 – 1 NC Magra U21 1.61 4.30 5.75
Friday 21 January 2022
09:00 Olympique Médéa U21 2 – 2 JS Saoura U21 3.56 3.40 2.22
Thursday 20 January 2022
10:00 RC Relizane U21 1 – 1 NA Hussein Dey U21 3.54 3.48 2.18
10:00 NC Magra U21 1 – 2 ASO Chlef U21 1.95 3.53 3.84
10:00 MC Alger U21 2 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 1.76 3.38 4.95
10:00 CS Constantine U21 1 – 0 USM Alger U21 1.61 3.95 5.91
10:00 ES Sétif U21 1 – 0 RC Arbaâ U21 1.55 4.12 6.85
10:00 Paradou AC U21 7 – 0 US Biskra U21 1.39 5.25 8.00
Sunday 16 January 2022
09:00 JS Saoura U21 2 – 1 Paradou AC U21 1.93 3.52 3.94
09:00 US Biskra U21 1 – 2 CS Constantine U21 7.04 3.80 1.65
Saturday 15 January 2022
13:00 USM Alger U21 3 – 2 MC Alger U21 2.18 3.40 3.50
13:00 ASO Chlef U21 0 – 3 CR Belouizdad U21 5.04 3.76 1.76
13:00 JS Kabylie U21 0 – 1 NC Magra U21 1.21 6.41 13.20
Friday 14 January 2022
14:00 HB Chelghoum Laïd U21 2 – 1 WA Tlemcen U21 2.77 3.09 2.94
14:00 NA Hussein Dey U21 0 – 1 ES Sétif U21 3.81 3.64 2.08
Thursday 13 January 2022
13:00 MC Oran U21 0 – 0 RC Relizane U21 1.27 5.82 9.90
13:00 RC Arbaâ U21 2 – 1 Olympique Médéa U21 2.00 3.52 3.90
Friday 7 January 2022
14:00 RC Relizane U21 0 – 3 ES Sétif U21 8.52 4.72 1.39
14:00 NC Magra U21 2 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 2.90 3.38 2.41
14:00 Olympique Médéa U21 0 – 0 NA Hussein Dey U21 2.13 3.51 3.87
14:00 WA Tlemcen U21 3 – 1 USM Alger U21 2.40 3.30 3.29
09:00 MC Alger U21 1 – 0 US Biskra U21 1.82 3.84 4.86
09:00 CS Constantine U21 1 – 1 JS Saoura U21 1.76 3.76 4.78
Thursday 6 January 2022
14:00 MC Oran U21 1 – 3 ASO Chlef U21 1.60 4.15 5.59
14:00 CR Belouizdad U21 2 – 2 JS Kabylie U21 1.78 3.78 4.30
14:00 Paradou AC U21 1 – 1 RC Arbaâ U21 1.38 4.87 8.21
Monday 3 January 2022
09:00 US Biskra U21 0 – 3 WA Tlemcen U21 3.77 3.20 2.32
Sunday 2 January 2022
13:00 USM Alger U21 4 – 1 NC Magra U21 1.34 5.24 9.57
09:00 JS Saoura U21 1 – 0 MC Alger U21 1.43 4.38 9.50
Saturday 1 January 2022
13:00 RC Arbaâ U21 2 – 2 CS Constantine U21 — — —
13:00 HB Chelghoum Laïd U21 0 – 0 CR Belouizdad U21 — — —
13:00 ASO Chlef U21 1 – 0 RC Relizane U21 — — —
13:00 ES Sétif U21 2 – 1 Olympique Médéa U21 — — —
13:00 JS Kabylie U21 2 – 0 MC Oran U21 — — —
13:00 NA Hussein Dey U21 0 – 3 Paradou AC U21 — — —
Tuesday 28 December 2021
13:00 NC Magra U21 1 – 1 US Biskra U21 2.34 3.34 2.90
Monday 27 December 2021
13:00 RC Relizane U21 1 – 1 Olympique Médéa U21 3.94 3.54 1.96
13:00 MC Oran U21 1 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 2.00 3.62 3.70
13:00 MC Alger U21 0 – 0 RC Arbaâ U21 1.80 3.98 4.56
13:00 CS Constantine U21 3 – 1 NA Hussein Dey U21 1.31 6.20 13.33
13:00 ASO Chlef U21 1 – 3 JS Kabylie U21 4.09 3.62 1.88
13:00 CR Belouizdad U21 4 – 1 USM Alger U21 1.76 3.75 4.70
13:00 Paradou AC U21 0 – 0 ES Sétif U21 1.85 3.70 3.90
13:00 WA Tlemcen U21 4 – 0 JS Saoura U21 3.80 3.80 2.09
Friday 24 December 2021
09:00 JS Saoura U21 5 – 1 NC Magra U21 1.20 6.50 13.00
09:00 US Biskra U21 1 – 0 CR Belouizdad U21 6.55 4.52 1.53
Thursday 23 December 2021
14:00 HB Chelghoum Laïd U21 0 – 0 ASO Chlef U21 1.62 4.12 6.16
14:00 USM Alger U21 0 – 0 MC Oran U21 1.47 4.70 6.69
14:00 Olympique Médéa U21 0 – 2 Paradou AC U21 4.02 3.68 2.06
14:00 ES Sétif U21 1 – 2 CS Constantine U21 2.41 3.38 3.59
14:00 JS Kabylie U21 2 – 1 RC Relizane U21 1.14 7.53 21.00
14:00 RC Arbaâ U21 3 – 2 WA Tlemcen U21 2.20 3.46 3.44
Saturday 18 December 2021
09:00 JS Kabylie U21 2 – 0 HB Chelghoum Laïd U21 1.83 3.54 4.20
08:00 CR Belouizdad U21 1 – 0 JS Saoura U21 1.85 3.80 4.35
Friday 17 December 2021
14:00 RC Relizane U21 0 – 5 Paradou AC U21 7.20 3.84 1.56
14:00 CS Constantine U21 6 – 0 Olympique Médéa U21 1.43 4.50 7.49
14:00 WA Tlemcen U21 1 – 1 NA Hussein Dey U21 1.71 4.14 5.30
Thursday 16 December 2021
14:00 ASO Chlef U21 0 – 4 USM Alger U21 3.10 3.29 2.34
13:30 MC Oran U21 1 – 1 US Biskra U21 1.50 4.54 6.40
13:30 NC Magra U21 3 – 1 RC Arbaâ U21 2.42 3.38 3.12
13:30 MC Alger U21 1 – 1 ES Sétif U21 2.21 3.36 3.55
Tuesday 14 December 2021
09:00 JS Saoura U21 2 – 1 JS Kabylie U21 1.82 3.78 4.60
Friday 10 December 2021
14:00 HB Chelghoum Laïd U21 1 – 0 RC Relizane U21 1.28 5.10 8.90
14:00 Olympique Médéa U21 0 – 1 MC Alger U21 2.45 3.45 2.71
14:00 ES Sétif U21 2 – 0 WA Tlemcen U21 1.68 3.60 5.25
Thursday 9 December 2021
13:30 USM Alger U21 1 – 4 JS Kabylie U21 1.83 3.66 4.33
13:30 Paradou AC U21 1 – 0 CS Constantine U21 2.23 3.46 3.12
13:30 RC Arbaâ U21 2 – 2 CR Belouizdad U21 7.80 4.44 1.47
13:30 US Biskra U21 0 – 0 ASO Chlef U21 2.02 3.29 3.80
10:00 NA Hussein Dey U21 2 – 1 NC Magra U21 1.86 3.70 4.41
09:00 JS Saoura U21 3 – 1 MC Oran U21 1.50 4.26 6.40
Friday 3 December 2021
14:00 HB Chelghoum Laïd U21 1 – 1 USM Alger U21 3.00 3.85 2.21
14:00 MC Oran U21 1 – 1 RC Arbaâ U21 1.45 4.52 7.21
09:00 NC Magra U21 1 – 2 ES Sétif U21 3.85 3.72 1.94
09:00 ASO Chlef U21 2 – 1 JS Saoura U21 6.66 4.54 1.47
09:00 CR Belouizdad U21 7 – 1 NA Hussein Dey U21 1.46 4.43 6.56
09:00 JS Kabylie U21 1 – 0 US Biskra U21 1.78 3.74 4.80
Thursday 2 December 2021
14:00 RC Relizane U21 0 – 1 CS Constantine U21 13.00 5.60 1.28
14:00 MC Alger U21 2 – 3 Paradou AC U21 2.11 3.50 3.94
14:00 WA Tlemcen U21 1 – 1 Olympique Médéa U21 2.30 3.52 3.52
Wednesday 24 November 2021
13:30 USM Alger U21 2 – 0 RC Relizane U21 1.34 5.21 10.85
13:30 CS Constantine U21 4 – 3 MC Alger U21 1.98 3.66 3.68
13:30 Olympique Médéa U21 1 – 0 NC Magra U21 2.19 3.40 3.89
13:30 ES Sétif U21 0 – 1 CR Belouizdad U21 2.82 3.12 2.51
13:30 Paradou AC U21 2 – 0 WA Tlemcen U21 2.46 3.52 2.87
13:30 RC Arbaâ U21 4 – 0 ASO Chlef U21 2.43 3.11 3.12
13:30 NA Hussein Dey U21 0 – 3 MC Oran U21 2.00 3.80 3.59
13:30 US Biskra U21 0 – 3 HB Chelghoum Laïd U21 2.11 3.44 3.49
Friday 19 November 2021
14:00 RC Relizane U21 1 – 4 MC Alger U21 4.70 3.72 1.81
14:00 USM Alger U21 2 – 0 US Biskra U21 1.30 5.00 9.95
14:00 NC Magra U21 1 – 1 Paradou AC U21 3.70 3.32 2.13
14:00 CR Belouizdad U21 1 – 1 Olympique Médéa U21 1.45 4.52 6.70
14:00 WA Tlemcen U21 0 – 0 CS Constantine U21 2.70 3.28 2.69
09:00 ASO Chlef U21 0 – 1 NA Hussein Dey U21 2.15 3.48 3.15
Thursday 18 November 2021
14:00 MC Oran U21 4 – 1 ES Sétif U21 3.26 3.34 2.26
13:30 HB Chelghoum Laïd U21 0 – 1 JS Saoura U21 5.19 3.60 1.71
13:30 JS Kabylie U21 1 – 1 RC Arbaâ U21 1.36 4.96 7.50
Sunday 7 November 2021
14:00 MC Alger U21 0 – 1 WA Tlemcen U21 1.67 3.80 4.32
14:00 Olympique Médéa U21 3 – 1 MC Oran U21 2.50 3.30 2.55
14:00 US Biskra U21 1 – 1 RC Relizane U21 — — —
09:00 JS Saoura U21 2 – 0 USM Alger U21 — — —
Saturday 6 November 2021
14:00 Paradou AC U21 0 – 2 CR Belouizdad U21 2.32 3.38 2.70
14:00 ES Sétif U21 1 – 0 ASO Chlef U21 1.36 4.60 7.50
14:00 RC Arbaâ U21 0 – 1 HB Chelghoum Laïd U21 2.45 3.20 2.75
14:00 NA Hussein Dey U21 2 – 1 JS Kabylie U21 2.41 3.19 3.06
Friday 5 November 2021
14:00 CS Constantine U21 2 – 0 NA Hussein Dey U21 — — —
Friday 29 October 2021
