The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
BOU

Bournemouth

Vitality Stadium, Bournemouth. Every match we hold, with the price it went off at.

1,549Played
593Won
38.3%Win rate
1.38Scored per game
1.31Conceded per game
443Clean sheets

Home and away

The same record, split by where it was played.

At home
46.1%
781 played, 360 won. 1.51 scored a game.
Away
30.3%
768 played, 233 won. 1.24 scored a game.
How the market priced them
38.6%
1,203 priced matches at an average of 3.33, which implied 30%.

Season by season 70

One row per competition per season.

SeasonCompetitionPWDLGD
2026/27 Premier League 8233 -1
2026/27 Friendlies Clubs 5311 +14
2026/27 UEFA Europa League 3300 +7
2026/27 League Cup 2200 +7
2025/26 Premier League 3813187 +4
2025/26 Friendlies Clubs 1010 0
2025/26 League Cup 1001 -2
2024/25 Premier League 38151112 +12
2024/25 Friendlies Clubs 3210 +2
2024/25 FA Cup 3201 +5
2024/25 League Cup 1001 -1
2023/24 Premier League 3813916 -13
2023/24 Friendlies Clubs 4202 0
2023/24 League Cup 3201 +2
2023/24 FA Cup 3201 +5
2022/23 Premier League 3811621 -34
2022/23 Friendlies Clubs 4103 -2
2022/23 League Cup 2101 +2
2022/23 FA Cup 1001 -2
2021/22 Championship 4625138 +35
2021/22 Friendlies Clubs 4103 -1
2021/22 League Cup 2101 -1
2021/22 FA Cup 2101 +1
2020/21 Championship 48231114 +26
2020/21 FA Cup 4301 +3
2020/21 Friendlies Clubs 2101 +1
2020/21 League Cup 1001 -1
2019/20 Premier League 389722 -25
2019/20 FA Cup 2101 +3
2019/20 League Cup 1001 -2
2018/19 Premier League 3813619 -14
2018/19 League Cup 4301 +4
2018/19 FA Cup 1001 -2
2017/18 Premier League 38111116 -16
2017/18 League Cup 4301 +3
2017/18 FA Cup 2011 -3
2016/17 Premier League 38121016 -12
2016/17 League Cup 2101 0
2016/17 FA Cup 1001 -3
2015/16 Premier League 3811918 -22
2015/16 FA Cup 3201 0
2015/16 League Cup 2101 +3
2014/15 Championship 4626128 +53
2014/15 League Cup 5401 +7
2014/15 FA Cup 2101 +3
2013/14 Championship 46181216 +1
2013/14 League Cup 2101 -1
2013/14 FA Cup 2101 +1
2012/13 League One 46241111 +23
2012/13 FA Cup 4211 +5
2011/12 League One 46151318 -4
2010/11 League One 46191413 +21
2009/10 League Two 4625813 +17
2008/09 League Two 46171217 +8
2007/08 League One 4617722 -10
2006/07 League One 46131320 -14
2005/06 League One 46121915 -4
2004/05 League One 46201016 +13
2003/04 League One 46171514 +5
2002/03 League Two 46201412 +12
2001/02 League One 46101422 -15
2000/01 League One 47201314 +23
1999/00 League One 4616921 -3
1998/99 League One 47221312 +24
1997/98 League One 46181216 +5
1996/97 League One 46151516 -2
1995/96 League One 46161020 -19
1994/95 League One 46131122 -20
1993/94 League One 46141517 -8

Recent matches 30

Newest first, with the price this club was at kickoff.

Sunday 30 May 2027
A Bournemouth scheduled Liverpool —
Sunday 23 May 2027
H Bournemouth scheduled Chelsea —
Saturday 15 May 2027
A Bournemouth scheduled Sunderland —
Saturday 8 May 2027
H Bournemouth scheduled Manchester United —
Saturday 1 May 2027
A Bournemouth scheduled Hull City —
Saturday 24 April 2027
H Bournemouth scheduled Arsenal —
Saturday 17 April 2027
A Bournemouth scheduled Everton —
Saturday 10 April 2027
H Bournemouth scheduled Manchester City —
Saturday 20 March 2027
A Bournemouth scheduled Brentford —
Saturday 13 March 2027
H Bournemouth scheduled Newcastle —
Wednesday 3 March 2027
H Bournemouth scheduled Tottenham —
Saturday 27 February 2027
A Bournemouth scheduled Coventry —
Saturday 20 February 2027
H Bournemouth scheduled Crystal Palace —
Wednesday 10 February 2027
A Bournemouth scheduled Aston Villa —
Saturday 6 February 2027
A Bournemouth scheduled Leeds —
Saturday 30 January 2027
H Bournemouth scheduled Fulham —
Thursday 28 January 2027
H Bournemouth scheduled Hapoel Beer Sheva —
Saturday 23 January 2027
A Bournemouth scheduled Nottingham Forest —
Thursday 21 January 2027
A Bournemouth scheduled Lillestrom —
Saturday 16 January 2027
H Bournemouth scheduled Ipswich —
Tuesday 5 January 2027
A Bournemouth scheduled Brighton —
Saturday 2 January 2027
H Bournemouth scheduled Aston Villa —
Wednesday 30 December 2026
A Bournemouth scheduled Crystal Palace —
Saturday 26 December 2026
A Bournemouth scheduled Tottenham —
Saturday 19 December 2026
H Bournemouth scheduled Coventry —
Saturday 12 December 2026
A Bournemouth scheduled Arsenal —
Thursday 10 December 2026
H Bournemouth scheduled Plzen —
Saturday 5 December 2026
H Bournemouth scheduled Hull City —
Wednesday 2 December 2026
H Bournemouth scheduled Brighton —
Sunday 29 November 2026
A Bournemouth scheduled Fulham —