WOR

Friendlies Clubs 2025/26

Every result, the table as it finished, and the price each match went off at. 4,879 matches played between January 2025 and December 2025.

4,879Matches
16,368Goals
3.35Per game
44.6%Home wins
23%Priced at kickoff
FC 08 HomburgTop of the table

Final table 3226 clubs

Computed from the match rows below, three points for a win. Ask the API for it as it stood on any date of the season and you get the table as it actually was that morning, not this one filtered.

#ClubPWDLGDPts
1 FHFC 08 Homburg 12 10 1 1 +32 31
2 BMBorussia Mönchengladbach 11 8 2 1 +16 26
3 BFBarockstadt Fulda-Lehn. 12 8 1 3 +43 25
4 PAKPaks 9 8 1 0 +23 25
5 ZENZenit 10 8 1 1 +20 25
6 ACAB Copenhagen 9 8 1 0 +18 25
7 RCRaków Częstochowa 11 7 3 1 +10 24
8 FCZFK Crvena Zvezda 10 7 2 1 +15 23
9 SASCR Altach 10 7 2 1 +15 23
10 RWRot-Weiß Walldorf 10 7 1 2 +17 22
11 NSBNK Slaven Belupo 10 7 1 2 +16 22
12 KONKongsvinger 9 7 1 1 +16 22
13 AGArka Gdynia 10 7 1 2 +12 22
14 WDWidzew Łódź 11 7 1 3 +9 22
15 LCLNZ Cherkasy 13 7 1 5 +3 22
16 BOHBohemians 1905 7 7 0 0 +17 21
17 BAYBayreuth 10 7 0 3 +15 21
18 ILLIllertissen 9 7 0 2 +12 21
19 HLHegelmann Litauen 7 7 0 0 +12 21
20 SHSV Horn 7 7 0 0 +11 21
21 BUCBuchbach 10 7 0 3 +10 21
22 OLEOleksandria 17 6 3 8 +1 21
23 SANSandefjord 9 6 2 1 +17 20
24 WAWolfsberger AC 9 6 2 1 +15 20
25 CMCSKA Moscow 8 6 2 0 +11 20
26 AARAarhus 8 6 2 0 +9 20
27 ISHIshøj 10 6 2 2 +4 20
28 DKDynamo Kyiv 11 6 2 3 +4 20
29 LILLillestrom 11 6 2 3 +4 20
30 RERot-Weiß Essen 8 6 1 1 +25 19
31 SOTSotra 7 6 1 0 +19 19
32 RUORužomberok 7 6 1 0 +15 19
33 HKIHradec Králové II 10 6 1 3 +14 19
34 AKHAkhmat 7 6 1 0 +11 19
35 OPAOpava 13 5 4 4 +10 19
36 LAHLahti 8 6 1 1 +10 19
37 KAKauno Žalgiris 8 6 1 1 +9 19
38 FAFloridsdorfer AC 10 6 1 3 +8 19
39 CGChrobry Głogów 8 6 1 1 +8 19
40 STRStromsgodset 9 6 1 2 +8 19
41 RIGRiga 8 6 1 1 +7 19
42 DSDunajska Streda 11 5 4 2 +6 19
43 OPOlympiakos Piraeus 9 6 1 2 +6 19
44 BELBelasica 11 6 1 4 +5 19
45 RLRuh Lviv 11 5 4 2 +3 19
46 HOF1899 Hoffenheim 6 6 0 0 +24 18
47 VILVilzing 6 6 0 0 +23 18
48 HRHansa Rostock 6 6 0 0 +18 18
49 SISlovácko II 7 6 0 1 +13 18
50 FFFalkenbergs FF 9 6 0 3 +12 18
51 SMSV Meppen 8 6 0 2 +11 18
52 STSt. Truiden 7 6 0 1 +9 18
53 VJVysočina Jihlava 9 6 0 3 +6 18
54 OBOObolon'-Brovar 12 5 3 4 -1 18
55 FCZFC Carl Zeiss Jena 7 5 2 0 +21 17
56 ZMZemplín Michalovce 9 5 2 2 +13 17
57 FBLFC BW Linz 9 5 2 2 +11 17
58 TNTrans Narva 7 5 2 0 +10 17
59 HBHertha BSC 7 5 2 0 +9 17
60 WKWisla Krakow 9 5 2 2 +8 17
61 DBBDukla Banská Bystrica 9 5 2 2 +7 17
62 FSFC Schalke 04 10 5 2 3 +6 17
63 VYKVyškov 8 5 2 1 +6 17
64 FKFC Kharkiv 8 5 2 1 +4 17
65 RIERied 10 5 2 3 0 17
66 STAStart 6 5 1 0 +16 16
67 BSBahlinger SC 6 5 1 0 +13 16
68 PORPortsmouth 6 5 1 0 +13 16
69 GSGöppinger SV 7 5 1 1 +12 16
70 NBNAC Breda 9 5 1 3 +11 16
71 PLZPlzen 6 5 1 0 +11 16
72 SCSKRA Częstochowa 6 5 1 0 +11 16
73 GPGórnik Polkowice 7 5 1 1 +10 16
74 ZBZbrojovka Brno 8 5 1 2 +9 16
75 KEKickers Emden 7 5 1 1 +9 16
76 HVIHvidovre 8 5 1 2 +8 16
77 TWETwente 7 5 1 1 +8 16
78 KIKolding IF 6 5 1 0 +8 16
79 BRABrann 6 5 1 0 +7 16
80 NYINyiregyhaza 7 5 1 1 +7 16
81 AWAdmira Wacker 12 4 4 4 +6 16
82 SMSpartak Moscow 7 5 1 1 +5 16
83 VARVard 8 5 1 2 +4 16
84 DMDinamo Makhachkala 10 5 1 4 +4 16
85 SSWStal Stalowa Wola 8 5 1 2 +4 16
86 BABayern Alzenau 7 5 1 1 +4 16
87 DIDegerfors IF 7 5 1 1 +4 16
88 IBIF Brommapojkarna 10 5 1 4 +3 16
89 SGFSpVgg Greuther Fürth 8 5 1 2 +3 16
90 FFFSV Frankfurt 10 5 1 4 +1 16
91 FZVFK Zalgiris Vilnius 7 5 0 2 +18 15
92 ABArminia Bielefeld 6 5 0 1 +16 15
93 CRECrewe 8 5 0 3 +15 15
94 CSCSKA Sofia 6 5 0 1 +14 15
95 HOBHobro 6 5 0 1 +14 15
96 RBRijnsburgse Boys 6 5 0 1 +11 15
97 ATAldershot Town 7 5 0 2 +11 15
98 FDIFortuna Düsseldorf II 5 5 0 0 +11 15
99 ALBAlbacete 5 5 0 0 +11 15
100 FHFC Helsingor 8 5 0 3 +10 15
101 LWLegia Warszawa 7 4 3 0 +10 15
102 WVWiener Viktoria 8 4 3 1 +10 15
103 RFRīgas FS 8 5 0 3 +10 15
104 MAMjallby AIF 7 5 0 2 +10 15
105 FWFC Winterthur 7 5 0 2 +9 15
106 VERVerl 7 5 0 2 +9 15
107 PAIPaide 8 5 0 3 +8 15
108 FMFC Midtjylland 6 5 0 1 +8 15
109 GSGIF Sundsvall 8 5 0 3 +8 15
110 LUCLuckenwalde 6 5 0 1 +8 15
111 SUSutton Utd 6 5 0 1 +7 15
112 GEFGyori ETO FC 7 5 0 2 +7 15
113 RCRuch Chorzów 7 4 3 0 +7 15
114 MLMotor Lublin 9 4 3 2 +5 15
115 KHIKhimki 8 5 0 3 +5 15
116 ALAustria Lustenau 8 5 0 3 +4 15
117 SOSigma Olomouc 7 5 0 2 +4 15
118 HANHannover 96 9 5 0 4 +3 15
119 AKAustria Klagenfurt 7 5 0 2 +3 15
120 VRVeres Rivne 11 4 3 4 +2 15
121 PNPuszcza Niepołomice 10 4 3 3 0 15
122 UJPUjpest 10 4 3 3 0 15
123 SLSportfreunde Lotte 9 4 3 2 -1 15
124 SRStal Rzeszów 13 4 3 6 -2 15
125 ZLZorya Luhansk 12 4 3 5 -2 15
126 TYCTychy 71 10 4 3 3 -3 15
127 FREFC Rot-Weiß Erfurt 10 5 0 5 -6 15
128 NAENaestved 11 4 3 4 -7 15
129 OIOsters IF 6 4 2 0 +16 14
130 KOKFUM Oslo 8 4 2 2 +12 14
131 NEMNeman 6 4 2 0 +11 14
132 KLAKladno 10 4 2 4 +9 14
133 SNLÚstí nad Labem 7 4 2 1 +9 14
134 DDDynamo Dresden 7 4 2 1 +8 14
135 FKFK Košice 9 4 2 3 +8 14
136 SUSandnes ULF 7 4 2 1 +8 14
137 KOKickers Offenbach 9 4 2 3 +7 14
138 VIKViking 8 4 2 2 +6 14
139 DVDiosgyori VTK 8 4 2 2 +6 14
140 POLPolessya 9 4 2 3 +6 14
141 SFSarpsborg 08 FF 8 4 2 2 +6 14
142 TROTromso 8 4 2 2 +6 14
143 STRStrommen 9 4 2 3 +5 14
144 KKKolos Kovalivka 12 4 2 6 +5 14
145 DBDinamo Brest 7 4 2 1 +5 14
146 SPSlavia Praha 6 4 2 0 +5 14
147 ALAAlashkert 6 4 2 0 +5 14
148 AVAston Villa 9 4 2 3 +4 14
149 HKHolstein Kiel 7 4 2 1 +4 14
150 CHACharlotte 7 4 2 1 +4 14
151 RAURaufoss 9 4 2 3 +3 14
152 MGMakedonija GjP 7 4 2 1 +3 14
153 PGMPogoń Grod. Mazowiecki 8 4 2 2 +2 14
154 ZLZaglebie Lubin 8 4 2 2 +2 14
155 PBRPříbram 8 4 2 2 0 14
156 GROGrorud 12 3 5 4 -2 14
157 FVFirst Vienna 10 4 2 4 -5 14
158 RLRB Leipzig 7 4 1 2 +20 13
159 PIPaderborn II 5 4 1 0 +19 13
160 PNTPodhale Nowy Targ 6 4 1 1 +17 13
161 AHAFC Hornchurch 6 4 1 1 +15 13
162 UBUnion Berlin 9 4 1 4 +14 13
163 GAGrazer AK 5 4 1 0 +13 13
164 KPAKäPa 8 4 1 3 +12 13
165 SFSGV Freiberg 5 4 1 0 +12 13
166 AREAresimi 7 4 1 2 +11 13
167 DHDinamo Helfort 6 4 1 1 +11 13
168 HFHammarby FF 7 4 1 2 +11 13
169 SRSparta Rotterdam 6 4 1 1 +10 13
170 UFUmeå FC 7 4 1 2 +10 13
171 VBFVarbergs BoIS FC 6 4 1 1 +10 13
172 DLCDeportivo La Coruna 5 4 1 0 +10 13
173 MLMetta / LU 10 4 1 5 +9 13
174 WBWerder Bremen 8 4 1 3 +8 13
175 JAGJagiellonia 7 4 1 2 +8 13
176 NLZNK Lokomotiva Zagreb 7 4 1 2 +8 13
177 GALGalatasaray 5 4 1 0 +8 13
178 VARVarnsdorf 6 4 1 1 +8 13
179 KNKalju Nomme 7 4 1 2 +8 13
180 MAIMaidenhead 5 4 1 0 +8 13
181 PKPK-35 6 4 1 1 +8 13
182 STRStripfing 6 4 1 1 +7 13
183 KIKöln II 5 4 1 0 +7 13
184 NVNK Varazdin 7 4 1 2 +7 13
185 TAMTamworth 7 4 1 2 +7 13
186 BSBremer SV 5 4 1 0 +7 13
187 FKFC Krasnodar 6 4 1 1 +7 13
188 SGSporting Gijon 6 4 1 1 +7 13
189 OEOlimpia Elbląg 6 4 1 1 +6 13
190 FZFSV Zwickau 7 4 1 2 +6 13
191 EBČeské Budějovice 6 4 1 1 +6 13
192 TTTaunton Town 5 4 1 0 +6 13
193 RSRacing Santander 5 4 1 0 +6 13
194 AALAalesund 8 4 1 3 +5 13
195 OBODD Ballklubb 8 4 1 3 +5 13
196 HALHalmstad 7 4 1 2 +5 13
197 CMVCherno More Varna 6 4 1 1 +5 13
198 MBMTK Budapest 6 4 1 1 +5 13
199 KFKisvarda FC 6 4 1 1 +5 13
200 HUEHuesca 5 4 1 0 +5 13
201 BREBreitenrain 8 3 4 1 +4 13
202 EIEspanyol II 6 4 1 1 +4 13
203 VALValerenga 8 4 1 3 +4 13
204 NIENieciecza 7 4 1 2 +4 13
205 FGFC Gießen 7 4 1 2 +4 13
206 SDSV Drochtersen/Assel 6 4 1 1 +3 13
207 MLMiedz Legnica 7 4 1 2 +3 13
208 TSTSV Steinbach 7 4 1 2 +3 13
209 NERNew England Revolution 6 4 1 1 +3 13
210 SJSSV Jeddeloh 8 4 1 3 +2 13
211 POHPohronie 8 4 1 3 +2 13
212 KOMKomárno 7 4 1 2 +2 13
213 GRIGrimsby 6 4 1 1 +2 13
214 CCChojniczanka Chojnice 7 4 1 2 +2 13
215 PSPogon Szczecin 8 4 1 3 +1 13
216 HGHNK Gorica 8 4 1 3 +1 13
217 FSFC Schweinfurt 05 9 4 1 4 0 13
218 LZLokomotíva Zvolen 8 4 1 3 -1 13
219 KJEKjelsås 8 4 1 3 -1 13
220 KBKristiansund BK 8 4 1 3 -2 13
221 BIBohemians 1905 II 8 4 1 3 -3 13
222 FRDFrýdek-Místek 4 4 0 0 +17 12
223 BARBarcelona 4 4 0 0 +16 12
224 FNFC Nordsjaelland 4 4 0 0 +15 12
225 VENVenezia 7 3 3 1 +13 12
226 FBFC Bocholt 7 4 0 3 +13 12
227 VSVitória SC 6 4 0 2 +13 12
228 STSwindon Town 4 4 0 0 +13 12
229 KUPKuPS 7 4 0 3 +12 12
230 KIKarviná II 5 4 0 1 +12 12
231 MDMSV Duisburg 4 4 0 0 +12 12
232 BMBayern München 4 4 0 0 +12 12
233 LIGLiège 4 4 0 0 +12 12
234 WBWacker Burghausen 6 4 0 2 +11 12
235 ENEintracht Norderstedt 5 4 0 1 +10 12
236 TMTSV 1860 München 8 4 0 4 +10 12
237 MILMillwall 5 4 0 1 +10 12
238 FLFC Luzern 5 4 0 1 +10 12
239 SPSparta Praha 4 4 0 0 +10 12
240 GFIGreuther Fürth II 6 4 0 2 +9 12
241 FVFC 08 Villingen 5 4 0 1 +9 12
242 FLFC Liefering 5 4 0 1 +8 12
243 PROProstějov 5 4 0 1 +8 12
244 SSGSG Sonnenhof Grossaspach 5 4 0 1 +8 12
245 TINTřinec 5 4 0 1 +8 12
246 FAWFC Astoria Walldorf 7 3 3 1 +8 12
247 BOLBolton 4 4 0 0 +8 12
248 SLSlovan Liberec 7 4 0 3 +7 12
249 FENFenerbahçe 5 4 0 1 +7 12
250 PEPatro Eisden 5 4 0 1 +7 12
251 RUBRubin 4 4 0 0 +7 12
252 TZTorpedo Zhodino 5 4 0 1 +7 12
253 GATGateshead 4 4 0 0 +7 12
254 LWILegia Warszawa II 5 4 0 1 +7 12
255 PBPolonia Bytom 10 4 0 6 +6 12
256 AJAAjax 6 3 3 0 +6 12
257 HILHilden 4 4 0 0 +6 12
258 CARCarlisle 5 4 0 1 +6 12
259 MALMallorca 4 4 0 0 +6 12
260 SSPSKN ST. Polten 8 4 0 4 +5 12
261 GKGKS Katowice 6 4 0 2 +5 12
262 ESBEsbjerg 6 4 0 2 +5 12
263 BLABlackburn 5 4 0 1 +5 12
264 ALVAlverca 5 4 0 1 +5 12
265 BIBochum II 6 4 0 2 +5 12
266 VIBViborg 5 4 0 1 +5 12
267 WOKWoking 5 4 0 1 +5 12
268 FIMFC Isloch Minsk R. 5 4 0 1 +5 12
269 LGLechia Gdansk 5 4 0 1 +4 12
270 LEOLeobendorf 6 4 0 2 +4 12
271 AELArsenal Česká Lípa 5 4 0 1 +4 12
272 NAPNapoli 6 4 0 2 +4 12
273 SIRSirius 6 4 0 2 +4 12
274 DMDinamo Minsk 5 4 0 1 +4 12
275 IIŽilina II 5 4 0 1 +4 12
276 LYNLyngby 5 4 0 1 +3 12
277 CHOChornomorets 7 4 0 3 +3 12
278 YTYeovil Town 6 4 0 2 +3 12
279 CTChatham Town 5 4 0 1 +3 12
280 TRATraiskirchen 7 4 0 3 +2 12
281 VLAVlašim 9 3 3 3 +2 12
282 MJOMjondalen 7 4 0 3 +2 12
283 GCGuadalajara Chivas 7 3 3 1 +2 12
284 BLBayer Leverkusen 6 4 0 2 +2 12
285 ELCElche 6 4 0 2 +2 12
286 FAKFakel 8 2 6 0 +2 12
287 FACFach-Donaufeld 8 4 0 4 +1 12
288 ECEnergie Cottbus 8 4 0 4 +1 12
289 KALKalisz 8 4 0 4 +1 12
290 BRBristol Rovers 6 4 0 2 +1 12
291 FTFlora Tallinn 6 4 0 2 +1 12
292 PIPardubice II 10 4 0 6 0 12
293 LEVLevanger 6 4 0 2 0 12
294 RWIRapid Wien II 7 4 0 3 -1 12
295 FREFrem 9 4 0 5 -2 12
296 SSSeptemvri Sofia 7 4 0 3 -2 12
297 TMTorpedo Moskva 9 4 0 5 -3 12
298 LMLiptovský Mikuláš 9 4 0 5 -4 12
299 HAVHavelse 8 4 0 4 -5 12
300 SOGSogndal 10 3 3 4 -5 12
301 ZWZulte Waregem 5 3 2 0 +16 11
302 PETPeterborough 6 3 2 1 +13 11
303 BVBotev Vratsa 5 3 2 0 +12 11
304 SLSV Lafnitz 7 3 2 2 +10 11
305 VEViitorul Şelimbăr 5 3 2 0 +10 11
306 HBHolbæk B&I 6 3 2 1 +9 11
307 BADBadajoz 5 3 2 0 +9 11
308 SSSeattle Sounders 5 3 2 0 +8 11
309 KAMKAMAZ 5 3 2 0 +8 11
310 FBFC Basel 1893 5 3 2 0 +7 11
311 CFChemnitzer FC 7 3 2 2 +7 11
312 RVRapid Vienna 6 3 2 1 +7 11
313 WPWisla Plock 10 3 2 5 +6 11
314 FCFC Copenhagen 7 3 2 2 +6 11
315 SLASlatina 6 3 2 1 +6 11
316 EBEintracht Braunschweig 7 3 2 2 +5 11
317 ZSZaglebie Sosnowiec 7 3 2 2 +5 11
318 CFCrusaders FC 5 3 2 0 +5 11
319 ESPEspanyol 5 3 2 0 +5 11
320 CFChicago Fire 7 3 2 2 +5 11
321 STJStjørdals-Blink 8 3 2 3 +4 11
322 CBKClub Brugge KV 6 3 2 1 +4 11
323 ULLUll/Kisa 7 3 2 2 +4 11
324 FHTFC Halifax Town 5 3 2 0 +4 11
325 PELPelister 6 3 2 1 +4 11
326 PODPodbeskidzie 6 3 2 1 +3 11
327 WPWisła Puławy 6 3 2 1 +3 11
328 HERHeracles 7 3 2 2 +3 11
329 NONK Osijek 6 3 2 1 +3 11
330 NYCNew York City FC 6 3 2 1 +3 11
331 SPSC Paderborn 07 5 3 2 0 +3 11
332 APAdmira Praha 5 3 2 0 +3 11
333 ROURouen 5 3 2 0 +3 11
334 BMIBayern München II 8 3 2 3 +2 11
335 LYNLyn 7 3 2 2 +2 11
336 ENIEnisey 8 3 2 3 +2 11
337 LAALaagri 6 3 2 1 +2 11
338 SGSturm Graz 7 3 2 2 +2 11
339 FSGFC ST. Gallen 8 3 2 3 +1 11
340 OOOdra Opole 9 3 2 4 +1 11
341 LLLask Linz 8 3 2 3 +1 11
342 PGPiast Gliwice 7 3 2 2 +1 11
343 SMSuduva Marijampole 7 3 2 2 +1 11
344 TFThisted FC 9 3 2 4 -1 11
345 TPTatran Prešov 7 3 2 2 -1 11
346 FFFC Fredericia 7 3 2 2 -2 11
347 PODPodbrezová 9 2 5 2 -3 11
348 HNEHønefoss 9 3 2 4 -4 11
349 AREArendal 9 3 2 4 -9 11
350 DACDacia-Buiucani 4 3 1 0 +15 10
351 LOLeyton Orient 5 3 1 1 +13 10
352 JPSJäPS 5 3 1 1 +11 10
353 VOVfB Oldenburg 5 3 1 1 +10 10
354 ECExeter City 4 3 1 0 +10 10
355 LPILech Poznań II 5 3 1 1 +9 10
356 IEIndy Eleven 5 3 1 1 +9 10
357 DSDungannon Swifts 5 3 1 1 +9 10
358 FEIFeirense 5 3 1 1 +9 10
359 PRPolonia Środa 4 3 1 0 +9 10
360 VSVfB Stuttgart 5 3 1 1 +8 10
361 RBRadnik Bijeljina 5 3 1 1 +8 10
362 HOEHoek 4 3 1 0 +8 10
363 CHACharlton 4 3 1 0 +8 10
364 VVVVV Venlo 6 3 1 2 +7 10
365 VPSVPS 4 3 1 0 +7 10
366 BOIBaník Ostrava II 4 3 1 0 +7 10
367 JIJagiellonia II 4 3 1 0 +7 10
368 BCBristol City 4 3 1 0 +7 10
369 SKStuttgarter Kickers 7 3 1 3 +6 10
370 ACFAlmere City FC 4 3 1 0 +6 10
371 FJFK Jablonec 4 3 1 0 +6 10
372 ISTIstra 1961 6 3 1 2 +6 10
373 CBChernomorets 1919 Burgas 5 3 1 1 +6 10
374 ANDAndorra 4 3 1 0 +6 10
375 TYUTyumen 4 3 1 0 +6 10
376 SSStargard Szczeciński 5 3 1 1 +5 10
377 ATLAtlas 4 3 1 0 +5 10
378 EDDEddersheim 5 3 1 1 +5 10
379 NNNEC Nijmegen 5 3 1 1 +5 10
380 SGISturm Graz II 6 3 1 2 +5 10
381 ASAAsane 6 3 1 2 +5 10
382 FBFC Botosani 5 3 1 1 +5 10
383 MALMalaga 5 3 1 1 +5 10
384 CWCray Wanderers 4 3 1 0 +5 10
385 BUBroadfields United 4 3 1 0 +5 10
386 RORushall Olympic 4 3 1 0 +5 10
387 VAVfR Aalen 4 3 1 0 +5 10
388 BRBrisbane Roar 4 3 1 0 +5 10
389 SOUSouthport 4 3 1 0 +5 10
390 TOMTombense 4 3 1 0 +5 10
391 BYBBSC Young Boys 8 3 1 4 +4 10
392 RFRanders FC 7 3 1 3 +4 10
393 BROBromley 5 3 1 1 +4 10
394 KLUKluczbork 5 3 1 1 +4 10
395 FEYFeyenoord 7 3 1 3 +4 10
396 PWPolonia Warszawa 7 3 1 3 +4 10
397 CUCambridge United 5 3 1 1 +4 10
398 SCSalford City 6 2 4 0 +4 10
399 AUFAtlanta United FC 5 3 1 1 +4 10
400 AUSAustin 6 3 1 2 +4 10
401 ZTZalaegerszegi TE 5 3 1 1 +4 10
402 NCNoteć Czarnków 4 3 1 0 +4 10
403 RSReal Sociedad 5 3 1 1 +4 10
404 BSBarcelona SC 4 3 1 0 +4 10
405 ALApollon Limassol 5 3 1 1 +3 10
406 FDFortuna Düsseldorf 7 3 1 3 +3 10
407 BAVBavois 5 3 1 1 +3 10
408 SEVSevilla 6 2 4 0 +3 10
409 DERDerby 5 3 1 1 +3 10
410 IBIK brage 6 3 1 2 +3 10
411 WIEWiedenbrück 4 3 1 0 +3 10
412 DTDinamo Tbilisi 5 3 1 1 +3 10
413 SBStade Brestois 29 4 3 1 0 +3 10
414 LAFLos Angeles FC 4 3 1 0 +3 10
415 ANGAngers 5 3 1 1 +3 10
416 JIJubilo Iwata 4 3 1 0 +3 10
417 LLLusitânia Lourosa 6 3 1 2 +2 10
418 EAErzgebirge Aue 6 3 1 2 +2 10
419 CHECheltenham 6 3 1 2 +2 10
420 STRStruga 9 2 4 3 +2 10
421 BEKBekescsaba 1912 6 2 4 0 +2 10
422 SHOSholing 6 3 1 2 +2 10
423 PTPortland Timbers 6 3 1 2 +2 10
424 SJRSSV Jahn Regensburg 7 3 1 3 +1 10
425 AAAZ Alkmaar 5 3 1 1 +1 10
426 PANPanevėžys 6 3 1 2 +1 10
427 FEFC Eindhoven 6 3 1 2 +1 10
428 ROSRoskilde 5 3 1 1 0 10
429 RANRanheim 8 3 1 4 -1 10
430 ARSArsenal 9 3 1 5 -1 10
431 BOBaník Ostrava 7 3 1 3 -1 10
432 BRABraintree 8 3 1 4 -1 10
433 MACMacva 5 3 1 1 -1 10
434 RBRekord Bielsko-Biała 7 3 1 3 -3 10
435 ANSAnsbach 8 3 1 4 -4 10
436 TRFTræff 7 3 1 3 -6 10
437 VIViktoria Žižkov 8 3 1 4 -7 10
438 SANSandviken 10 3 1 6 -11 10
439 KUCKuchl 4 3 0 1 +13 9
440 HHCHHC 4 3 0 1 +11 9
441 TRKTürkgücü-Ataspor 4 3 0 1 +11 9
442 BOHBohemians 3 3 0 0 +11 9
443 WSWiener SC 5 3 0 2 +10 9
444 SCHSchwaz 4 3 0 1 +10 9
445 HIHannover 96 II 4 3 0 1 +10 9
446 SLOSlovácko 5 3 0 2 +10 9
447 BOLBologna 3 3 0 0 +9 9
448 ECElgin City 3 3 0 0 +9 9
449 OEDOedt 3 3 0 0 +9 9
450 SUSheffield Utd 3 3 0 0 +9 9
451 SHShkëndija Haraçinë 3 3 0 0 +9 9
452 SLStade Lausanne-Ouchy 3 3 0 0 +9 9
453 SVSSVg Velbert 3 3 0 0 +9 9
454 SAScarborough Athletic 3 3 0 0 +9 9
455 CTCrawley Town 6 3 0 3 +8 9
456 VLVfB Lübeck 4 3 0 1 +8 9
457 PORPortadown 4 3 0 1 +8 9
458 URAUrawa 3 3 0 0 +8 9
459 HSIHamburger SV II 3 3 0 0 +8 9
460 MVML Vitebsk 3 3 0 0 +8 9
461 IPSIpswich 3 3 0 0 +8 9
462 HKHradec Králové 3 3 0 0 +8 9
463 ACIAlmere City II 4 3 0 1 +7 9
464 GVGVVV Veenendaal 5 3 0 2 +7 9
465 GAGGagauziya-Oguzsport 4 3 0 1 +7 9
466 USUnia Skierniewice 4 3 0 1 +7 9
467 SACSt Albans City 4 3 0 1 +7 9
468 GONGonsenheim 3 3 0 0 +7 9
469 WALWalsall 4 3 0 1 +7 9
470 EMExcelsior Maassluis 3 3 0 0 +7 9
471 HKHutnik Kraków 5 3 0 2 +6 9
472 STSiarka Tarnobrzeg 5 2 3 0 +6 9
473 DARDarlington 1883 4 3 0 1 +6 9
474 HTHebburn Town 4 3 0 1 +6 9
475 ORIOrijent 1919 6 3 0 3 +6 9
476 PALPalermo 4 3 0 1 +6 9
477 BUXBuxton 3 3 0 0 +6 9
478 UDIUdinese 3 3 0 0 +6 9
479 CHCorvinul Hunedoara 3 3 0 0 +6 9
480 SBSC Braga 3 3 0 0 +6 9
481 VASVasas 3 3 0 0 +6 9
482 SIBSibenik 6 3 0 3 +5 9
483 FFFehérvár FC 4 3 0 1 +5 9
484 RVRKAV Volendam 4 3 0 1 +5 9
485 EDMEstudiantes de Merida FC 3 3 0 0 +5 9
486 LYOLyon 4 3 0 1 +5 9
487 UFAUmeå FC Akademi 3 3 0 0 +5 9
488 FVFC Vitebsk 3 3 0 0 +5 9
489 VSVegalta Sendai 3 3 0 0 +5 9
490 ASKAsker 7 3 0 4 +4 9
491 VSFVasteras SK FK 7 2 3 2 +4 9
492 OPAOpatija 6 2 3 1 +4 9
493 SBSchwarz-Weiß Bregenz 5 3 0 2 +4 9
494 HWH&W Welders 4 3 0 1 +4 9
495 HAUHaugesund 6 2 3 1 +4 9
496 LENLens 4 3 0 1 +4 9
497 CRColorado Rapids 5 2 3 0 +4 9
498 QBQuick Boys 3 3 0 0 +4 9
499 SGBSCM Gloria Buzău 3 3 0 0 +4 9
500 LMLe Mans 3 3 0 0 +4 9
501 BROBrondby 3 3 0 0 +4 9
502 BJABjarg 5 3 0 2 +3 9
503 CCCork City 5 3 0 2 +3 9
504 SHKShkendija 7 3 0 4 +3 9
505 JARJarosław 5 3 0 2 +3 9
506 LIVLiverpool 4 3 0 1 +3 9
507 CBCharleston Battery 5 3 0 2 +3 9
508 CELCeltic 4 3 0 1 +3 9
509 CBChemik Bydgoszcz 3 3 0 0 +3 9
510 DIJDijon 5 2 3 0 +3 9
511 SMOSmorgon 6 2 3 1 +3 9
512 TAVTavistock 3 3 0 0 +3 9
513 PFPacos Ferreira 5 2 3 0 +3 9
514 BARBarrow 5 3 0 2 +3 9
515 FNFC Noah 3 3 0 0 +3 9
516 ATAFC Totton 3 3 0 0 +3 9
517 KARKarpaty 6 3 0 3 +2 9
518 FOLFollo 6 3 0 3 +2 9
519 SKSokół Kleczew 6 3 0 3 +2 9
520 FRFC Rostov 6 3 0 3 +2 9
521 KPKolkheti Poti 4 3 0 1 +2 9
522 ALMAlmeria 5 3 0 2 +2 9
523 STSlough Town 5 3 0 2 +1 9
524 BELBeltinci 4 3 0 1 +1 9
525 SOISigma Olomouc II 7 2 3 2 +1 9
526 GIMGimnastic 6 3 0 3 +1 9
527 BHBK Hacken 4 3 0 1 +1 9
528 LEALeamington 4 3 0 1 +1 9
529 SMASámano 6 3 0 3 +1 9
530 OTOita Trinita 4 3 0 1 +1 9
531 CCChichester City 4 3 0 1 +1 9
532 STAStabaek 8 2 3 3 0 9
533 HILHillerød 8 2 3 3 0 9
534 EIKEik-Tønsberg 6 2 3 1 0 9
535 FAFremad Amager 8 2 3 3 0 9
536 SDSV Darmstadt 98 4 3 0 1 0 9
537 GFGlenavon FC 5 3 0 2 0 9
538 ARAS Roma 4 3 0 1 0 9
539 BRABrattvåg 7 3 0 4 -1 9
540 EGEEgersund 7 2 3 2 -1 9
541 IAUŠiauliai 8 2 3 3 -1 9
542 BRYBryne 7 2 3 2 -1 9
543 BRNBrønshøj 7 3 0 4 -1 9
544 COMComo 4 3 0 1 -1 9
545 FOFC Orenburg 7 2 3 2 -1 9
546 GAIGais 6 3 0 3 -1 9
547 MEZMezokovesd-zsory 6 3 0 3 -2 9
548 RADRadcliffe 5 3 0 2 -2 9
