The free key reads yesterday again: our one-month trial of today on the free key has finished. Read the changelog
WOR

Friendlies Clubs 2026/27

Every result, the table as it finished, and the price each match went off at. 7,606 matches played between January 2026 and October 2026.

7,606Matches
26,158Goals
3.44Per game
46.7%Home wins
22%Priced at kickoff
LokomotivTop of the table

Final table 3852 clubs

Computed from the match rows below, three points for a win. Ask the API for it as it stood on any date of the season and you get the table as it actually was that morning, not this one filtered.

#ClubPWDLGDPts
1 LOKLokomotiv 18 12 3 3 +27 39
2 ETEintracht Trier 15 13 0 2 +25 39
3 NIENieciecza 15 12 2 1 +27 38
4 POLPolessya 19 11 4 4 +29 37
5 ZENZenit 14 11 2 1 +23 35
6 LCLNZ Cherkasy 16 11 2 3 +14 35
7 ZBZbrojovka Brno 15 11 1 3 +22 34
8 LWLegia Warszawa 15 10 4 1 +16 34
9 BPBotev Plovdiv 12 11 0 1 +25 33
10 EDEpitsentr Dunayivtsi 17 10 3 4 +16 33
11 DKDynamo Kyiv 14 10 2 2 +20 32
12 DMDinamo Makhachkala 15 10 2 3 +18 32
13 AKHAkhmat 14 10 2 2 +18 32
14 NVNK Varazdin 14 9 3 2 +16 30
15 FHFC 08 Homburg 14 10 0 4 +14 30
16 BOIBaník Ostrava II 12 9 2 1 +29 29
17 WAWolfsberger AC 12 9 2 1 +28 29
18 ZRIZrinjski 10 9 1 0 +28 28
19 THTSV Hartberg 12 9 1 2 +21 28
20 UHUnie Hlubina 11 9 1 1 +19 28
21 LMLiptovský Mikuláš 14 8 4 2 +16 28
22 MBMlada Boleslav 12 9 1 2 +15 28
23 KOPKoper 13 9 1 3 +9 28
24 KLAKladno 17 8 4 5 +3 28
25 BALBaltika 12 8 3 1 +19 27
26 SOSigma Olomouc 13 8 3 2 +14 27
27 CMVCherno More Varna 14 8 3 3 +8 27
28 RFRīgas FS 11 8 2 1 +13 26
29 CSBCSA Steaua Bucureşti 14 8 2 4 +7 26
30 FMFSV Mainz 05 9 8 1 0 +36 25
31 SBSchwarz-Weiß Bregenz 11 8 1 2 +20 25
32 ASAustria Salzburg 12 7 4 1 +16 25
33 DMDinamo Minsk 9 8 1 0 +16 25
34 FJFK Jablonec 12 7 4 1 +15 25
35 FGFC Gomel 10 8 1 1 +14 25
36 SASKU Amstetten 13 7 4 2 +13 25
37 RWIRapid Wien II 12 8 1 3 +12 25
38 KKKolos Kovalivka 15 7 4 4 +9 25
39 AKRAkron 14 8 1 5 +4 25
40 SSGSG Sonnenhof Grossaspach 13 7 3 3 +23 24
41 HANHannover 96 8 8 0 0 +22 24
42 LLLask Linz 12 8 0 4 +18 24
43 NLZNK Lokomotiva Zagreb 11 7 3 1 +12 24
44 AEAFC Eskilstuna 10 8 0 2 +11 24
45 KARKarpaty 15 7 3 5 +10 24
46 OLEOleksandria 12 7 3 2 +9 24
47 FOFC Orenburg 12 8 0 4 +9 24
48 TYCTychy 71 12 7 3 2 +7 24
49 KARKarlovac 1919 15 6 6 3 +4 24
50 PODPodbrezová 15 8 0 7 +2 24
51 BMBorussia Mönchengladbach 10 7 2 1 +22 23
52 BAYBayreuth 9 7 2 0 +22 23
53 KGIKRC Genk II 10 7 2 1 +20 23
54 LILudogorets II 10 7 2 1 +20 23
55 FFFalkenbergs FF 10 7 2 1 +18 23
56 FMIFSV Mainz 05 II 10 7 2 1 +17 23
57 LUDLudogorets 9 7 2 0 +15 23
58 ALTAltglienicke 12 7 2 3 +14 23
59 DYNDynamo 12 7 2 3 +14 23
60 LYNLyngby 10 7 2 1 +13 23
61 HKHradec Králové 9 7 2 0 +13 23
62 WPWisla Plock 10 7 2 1 +13 23
63 GKGKS Katowice 12 7 2 3 +12 23
64 RUBRubin 11 7 2 2 +12 23
65 JIJablonec II 10 7 2 1 +11 23
66 LSLjungskile SK 10 7 2 1 +11 23
67 RVRapid Vienna 10 7 2 1 +11 23
68 JAGJagiellonia 11 7 2 2 +11 23
69 BFBarockstadt Fulda-Lehn. 13 7 2 4 +10 23
70 SLSlovan Liberec 10 7 2 1 +9 23
71 SANSandefjord 10 7 2 1 +8 23
72 ENIEnisey 14 6 5 3 +6 23
73 VSVfB Stuttgart 9 7 1 1 +29 22
74 SNSSandecja Nowy Sącz 12 6 4 2 +22 22
75 AEAS Eupen 10 7 1 2 +20 22
76 EFEintracht Frankfurt 9 7 1 1 +20 22
77 AARAarhus 9 7 1 1 +14 22
78 VFVendsyssel FF 10 7 1 2 +13 22
79 VLAVlašim 13 7 1 5 +12 22
80 AGArka Gdynia 10 7 1 2 +12 22
81 PANPanevėžys 8 7 1 0 +12 22
82 RCRaków Częstochowa 13 6 4 3 +11 22
83 KARKarlberg 11 7 1 3 +11 22
84 WDWidzew Łódź 10 6 4 0 +11 22
85 HDHouston Dynamo 8 7 1 0 +11 22
86 GAIGais 9 7 1 1 +10 22
87 WKWieczysta Kraków 13 6 4 3 +9 22
88 FFFC Fredericia 10 6 4 0 +9 22
89 SFSarpsborg 08 FF 11 7 1 3 +6 22
90 BUKBukovyna 11 6 4 1 +6 22
91 PODPodbeskidzie 12 6 4 2 +4 22
92 OBODD Ballklubb 10 7 1 2 +4 22
93 PROProstějov 13 7 1 5 +1 22
94 ILLIllertissen 9 7 0 2 +21 21
95 LLALlandudno 7 7 0 0 +21 21
96 PAKPaks 14 6 3 5 +17 21
97 BUBallymena United 10 6 3 1 +17 21
98 SDShakhtar Donetsk 11 6 3 2 +17 21
99 FFFSV Frankfurt 10 7 0 3 +15 21
100 SSSlavia Sofia 10 6 3 1 +15 21
101 VIKViking 9 6 3 0 +15 21
102 NEMNeman 13 6 3 4 +13 21
103 SZSokol Zápy 12 6 3 3 +12 21
104 KJEKjelsås 8 7 0 1 +12 21
105 BELBeltinci 12 6 3 3 +10 21
106 INIFK Norrkoping 10 6 3 1 +10 21
107 MDMladost Ždralovi 10 6 3 1 +10 21
108 WJWiślanie Jaśkowice 11 6 3 2 +9 21
109 FSFC Schalke 04 11 7 0 4 +8 21
110 SUSSV Ulm 1846 10 7 0 3 +4 21
111 WEIWeiz 15 6 3 6 -1 21
112 ABArminia Bielefeld 8 6 2 0 +25 20
113 USUnia Skierniewice 10 6 2 2 +17 20
114 KSZKSZO 1929 11 6 2 3 +16 20
115 DSDungannon Swifts 8 6 2 0 +15 20
116 AVAAustria Vienna (Am) 10 6 2 2 +14 20
117 FMFC Midtjylland 9 6 2 1 +12 20
118 KASKasımpaşa 8 6 2 0 +12 20
119 SESV Elversberg 11 6 2 3 +11 20
120 RRRadomiak Radom 14 6 2 6 +10 20
121 VALValerenga 10 6 2 2 +10 20
122 BANBangor 10 6 2 2 +10 20
123 FKFortuna Köln 9 6 2 1 +10 20
124 NINürnberg II 11 5 5 1 +9 20
125 OGOlimpia Grudziądz 9 6 2 1 +9 20
126 FVFirst Vienna 13 5 5 3 +7 20
127 CSKCSKA 1948 13 6 2 5 +7 20
128 FAKFakel 12 5 5 2 +7 20
129 DSDunajska Streda 12 5 5 2 +7 20
130 SMSpartak Moscow 9 6 2 1 +7 20
131 FIMFC Isloch Minsk R. 10 6 2 2 +7 20
132 NAENaestved 14 4 8 2 +3 20
133 SSStar Starachowice 13 6 2 5 -1 20
134 SDSV Darmstadt 98 8 6 1 1 +21 19
135 ACAthletic Club 10 6 1 3 +18 19
136 LAZLazio 7 6 1 0 +17 19
137 ZMZlaté Moravce 10 6 1 3 +16 19
138 FAFavoritner AC 7 6 1 0 +15 19
139 ISTIstra 1961 9 5 4 0 +14 19
140 TWETwente 8 6 1 1 +14 19
141 VSVitória SC 7 6 1 0 +14 19
142 FVKFC Viktoria Köln 9 6 1 2 +13 19
143 SASCR Altach 10 6 1 3 +13 19
144 NOTNotodden 8 6 1 1 +13 19
145 VLVfB Lübeck 8 6 1 1 +12 19
146 WKWürzburger Kickers 11 6 1 4 +11 19
147 SGSturm Graz 10 5 4 1 +11 19
148 ZWZulte Waregem 9 6 1 2 +11 19
149 SIStockholm Internazionale 9 6 1 2 +11 19
150 RERSV Eintracht 7 6 1 0 +11 19
151 KAMKAMAZ 10 5 4 1 +10 19
152 BIEBiel-Bienne 10 5 4 1 +10 19
153 RBSRed Bull Salzburg 11 6 1 4 +8 19
154 STAStabaek 10 6 1 3 +8 19
155 PIPardubice II 9 6 1 2 +8 19
156 ATAldershot Town 8 6 1 1 +8 19
157 GZTGöztepe 7 6 1 0 +8 19
158 CCChojniczanka Chojnice 11 6 1 4 +7 19
159 UNIUničov 8 6 1 1 +7 19
160 MLMladost Lucani 9 5 4 0 +7 19
161 GFIGreuther Fürth II 10 6 1 3 +6 19
162 FREFredrikstad 10 5 4 1 +6 19
163 OLYOlympic 9 5 4 0 +6 19
164 GZGornik Zabrze 9 6 1 2 +6 19
165 DBDinamo Brest 8 6 1 1 +5 19
166 OBOObolon'-Brovar 13 4 7 2 +4 19
167 ZLZaglebie Lubin 13 5 4 4 +3 19
168 SJRSSV Jahn Regensburg 9 6 1 2 +3 19
169 ROSRosenborg 9 6 1 2 +3 19
170 FSFC Sochi 11 5 4 2 +2 19
171 VJVysočina Jihlava 15 6 1 8 +1 19
172 MIDMiddelfart 11 6 1 4 -1 19
173 OOOdra Opole 17 5 4 8 -1 19
174 HBHertha BSC 9 5 3 1 +28 18
175 FDFortuna Düsseldorf 7 6 0 1 +25 18
176 SDSV Drochtersen/Assel 6 6 0 0 +25 18
177 DDDynamo Dresden 8 6 0 2 +23 18
178 BLBayer Leverkusen 7 6 0 1 +17 18
179 LSLevski Sofia 9 5 3 1 +17 18
180 AVAustria Vienna 9 5 3 1 +16 18
181 MLMotor Lublin 6 6 0 0 +16 18
182 WBIWerder Bremen II 9 6 0 3 +15 18
183 FSFC Sion 8 6 0 2 +15 18
184 KORKortrijk 11 5 3 3 +13 18
185 NSNea Salamis 9 5 3 1 +13 18
186 HHSHNK Hajduk Split 6 6 0 0 +13 18
187 FRDFrýdek-Místek 9 6 0 3 +12 18
188 SWSlask Wroclaw 10 5 3 2 +12 18
189 LAULausanne 9 6 0 3 +12 18
190 BJABjarg 9 5 3 1 +12 18
191 FVFC Voluntari 8 6 0 2 +12 18
192 KOMKomárno 10 5 3 2 +11 18
193 KRIKristianstad 9 5 3 1 +11 18
194 OSOrebro SK 9 5 3 1 +11 18
195 OEOlimpia Elbląg 9 5 3 1 +11 18
196 FLFC Liefering 10 5 3 2 +10 18
197 ROSRoskilde 9 5 3 1 +9 18
198 MLIMiedź Legnica II 7 6 0 1 +9 18
199 ARAArarat-Armenia 10 5 3 2 +9 18
200 SOSSepsi OSK Sfantu Gheorghe 10 5 3 2 +9 18
201 TMTorpedo Moskva 7 6 0 1 +9 18
202 ZBIZbrojovka Brno II 10 6 0 4 +8 18
203 LEOLeobendorf 10 6 0 4 +8 18
204 WIWacker Innsbruck 8 6 0 2 +8 18
205 RAURaufoss 9 5 3 1 +8 18
206 STSpartak Trnava 11 5 3 3 +7 18
207 VIViktoria Žižkov 9 6 0 3 +7 18
208 POHPohronie 11 6 0 5 +4 18
209 GAGrazer AK 12 5 3 4 +4 18
210 HGHNK Gorica 11 5 3 3 +4 18
211 PPPetrolul Ploiesti 11 5 3 3 +3 18
212 VOIVoitsberg 10 6 0 4 +3 18
213 ALAustria Lustenau 13 5 3 5 +3 18
214 ZLZorya Luhansk 17 4 6 7 +2 18
215 GENGenk 12 6 0 6 -2 18
216 MLMiedz Legnica 14 5 3 6 -3 18
217 PWPolonia Warszawa 11 6 0 5 -3 18
218 WWWSPG Wels 14 5 3 6 -5 18
219 KUDKudrivka 17 5 3 9 -6 18
220 SCHSchöningen 13 5 3 5 -7 18
221 LEVLevanger 7 5 2 0 +19 17
222 SSSegesta Sisak 8 5 2 1 +19 17
223 UNUnited Nordic 8 5 2 1 +15 17
224 FKFC Krasnodar 9 5 2 2 +13 17
225 METMetz 9 5 2 2 +12 17
226 FAWFC Astoria Walldorf 8 5 2 1 +12 17
227 TEPTeplice 8 5 2 1 +11 17
228 AHAFC Hornchurch 8 5 2 1 +9 17
229 STJStjørdals-Blink 9 5 2 2 +8 17
230 TINTřinec 10 5 2 3 +8 17
231 RIZRizespor 9 5 2 2 +8 17
232 LPLokomotiv Plovdiv 7 5 2 0 +8 17
233 KARKarviná 9 5 2 2 +7 17
234 CSICSKA Sofia II 7 5 2 0 +7 17
235 ANSAnsbach 12 5 2 5 +6 17
236 WKWisla Krakow 13 4 5 4 +6 17
237 BOBaník Ostrava 12 5 2 5 +6 17
238 IBInter Bratislava 9 5 2 2 +6 17
239 AJAAjax 9 5 2 2 +6 17
240 HANHanácká 11 5 2 4 +5 17
241 DIDjurgardens IF 8 5 2 1 +5 17
242 SOTSotra 8 5 2 1 +5 17
243 KFKalmar FF 11 5 2 4 +4 17
244 MBMTK Budapest 11 5 2 4 +3 17
245 BOHBohemians 1905 9 5 2 2 +2 17
246 VBVfL Bochum 9 5 2 2 +2 17
247 ZLIZlin 12 5 2 5 +1 17
248 VUVolga Ulyanovsk 11 5 2 4 +1 17
249 AALAalborg 10 5 2 3 0 17
250 BLPBaník Lehota p.Vtáčnikom 10 5 2 3 0 17
251 FNFC Noah 12 4 5 3 0 17
252 NONK Osijek 10 5 2 3 0 17
253 TROTrollhättan 11 5 2 4 -2 17
254 CGChrobry Głogów 13 5 2 6 -4 17
255 PNPuszcza Niepołomice 14 5 2 7 -5 17
256 TSTSV Steinbach 11 5 2 4 -6 17
257 OBEOberwart 8 5 1 2 +26 16
258 TVKTvååker 7 5 1 1 +23 16
259 FBFC Bocholt 6 5 1 0 +19 16
260 FN1. FC Nürnberg 6 5 1 0 +18 16
261 HIHannover 96 II 9 5 1 3 +17 16
262 TPTempo Praha 6 5 1 0 +17 16
263 JAJong AZ 6 5 1 0 +15 16
264 SKStuttgarter Kickers 7 5 1 1 +14 16
265 FBFrancs Borains 9 5 1 3 +13 16
266 BABayern Alzenau 9 5 1 3 +13 16
267 SASt. Anna 6 5 1 0 +13 16
268 BROBrondby 10 4 4 2 +12 16
269 QPRQPR 6 5 1 0 +12 16
270 ARIAriana 8 5 1 2 +11 16
271 CFColeraine FC 6 5 1 0 +11 16
272 PLYPlymouth 6 5 1 0 +11 16
273 SBSV Babelsberg 03 8 5 1 2 +10 16
274 WBWacker Burghausen 8 5 1 2 +10 16
275 FRFK Rabotnicki 9 5 1 3 +10 16
276 ZIZlín II 9 5 1 3 +10 16
277 BWBoreham Wood 6 5 1 0 +10 16
278 GFRGala Fairydean Rovers 6 5 1 0 +10 16
279 SPISlavia Praha II 8 5 1 2 +9 16
280 SASkövde AIK 8 5 1 2 +9 16
281 LAGLos Angeles Galaxy 7 5 1 1 +9 16
282 AAFAEK Athens FC 7 5 1 1 +9 16
283 STSt. Truiden 8 5 1 2 +9 16
284 RBReal Betis 8 5 1 2 +9 16
285 HIHässleholms IF 10 5 1 4 +8 16
286 PARPardubice 10 4 4 2 +8 16
287 UJPUjpest 8 4 4 0 +8 16
288 UFUmeå FC 11 5 1 5 +7 16
289 DVDiosgyori VTK 7 5 1 1 +7 16
290 JSJonkopings Sodra 9 4 4 1 +7 16
291 RADRadnicki 1923 8 5 1 2 +7 16
292 GAGuiseley AFC 7 5 1 1 +7 16
293 BIBohemians 1905 II 8 5 1 2 +6 16
294 BDBFC Dynamo 9 5 1 3 +6 16
295 FREFC Rot-Weiß Erfurt 8 5 1 2 +6 16
296 ACAB Copenhagen 9 4 4 1 +6 16
297 SLStade Lausanne-Ouchy 8 5 1 2 +6 16
298 SGISturm Graz II 12 5 1 6 +5 16
299 SKSpartak Kostroma 12 4 4 4 +5 16
300 RIGRiga 8 5 1 2 +5 16
301 IBIK brage 6 5 1 0 +5 16
302 KSKrylia Sovetov 12 5 1 6 +4 16
303 NFNottingham Forest 9 5 1 3 +4 16
304 VBFVarbergs BoIS FC 7 5 1 1 +4 16
305 BGBergisch Gladbach 7 5 1 1 +3 16
306 CSCSKA Sofia 9 5 1 3 +3 16
307 SMSlavia Mozyr 8 5 1 2 +3 16
308 ODEOdense 10 5 1 4 +1 16
309 GPGórnik Polkowice 11 5 1 5 +1 16
310 DPDukla Praha 11 4 4 3 +1 16
311 HKHessen Kassel 12 5 1 6 0 16
312 OPAOpava 14 4 4 6 0 16
313 SPISparta Praha II 11 5 1 5 0 16
314 BHBK Hacken 9 5 1 3 0 16
315 BELBelasica 10 5 1 4 0 16
316 SKASkalica 8 5 1 2 -2 16
317 HVIHvidovre 11 4 4 3 -5 16
318 FNFC Nordsjaelland 14 4 4 6 -6 16
319 CHEChelyabinsk 12 4 4 4 -7 16
320 WWWSG Wattens 11 4 3 4 +20 15
321 LOKLokeren-Temse 7 5 0 2 +18 15
322 SILSilkeborg 11 5 0 6 +17 15
323 MUMaidstone Utd 5 5 0 0 +17 15
324 HVHellas Verona 5 5 0 0 +14 15
325 USGUnion St. Gilloise 6 5 0 1 +13 15
326 FEYFeyenoord 5 5 0 0 +12 15
327 EXCExcelsior 5 5 0 0 +11 15
328 BHBudapest Honved 7 5 0 2 +11 15
329 CFChemnitzer FC 8 4 3 1 +10 15
330 DIJDijon 7 4 3 0 +10 15
331 VARVarnsdorf 6 5 0 1 +10 15
332 BMBayern München 6 5 0 1 +10 15
333 WTWorksop Town 5 5 0 0 +10 15
334 GRIGrimsby 7 4 3 0 +10 15
335 MVML Vitebsk 5 5 0 0 +10 15
336 REAReading 6 5 0 1 +10 15
337 WSWarta Sieradz 7 5 0 2 +9 15
338 ETEstac Troyes 7 4 3 0 +9 15
339 MACMacclesfield 7 4 3 0 +9 15
340 PGPors Grenland 6 5 0 1 +9 15
341 GRAGrand-Saconnex 6 5 0 1 +9 15
342 ABAtlético Baleares 6 5 0 1 +9 15
343 HUEHuesca 6 5 0 1 +9 15
344 MARMarine 5 5 0 0 +9 15
345 KJGKarkonosze Jelenia Góra 8 5 0 3 +8 15
346 SAMSamgurali 9 4 3 2 +8 15
347 VASVasas 6 5 0 1 +8 15
348 BTBarry Town 6 5 0 1 +8 15
349 WORWorthing 7 4 3 0 +8 15
350 UBUnion Berlin 11 4 3 4 +7 15
351 FSPFC St. Pauli 8 4 3 1 +7 15
352 VTKVítkovice 9 4 3 2 +7 15
353 BBBenfica B 7 4 3 0 +7 15
354 LILLillestrom 13 4 3 6 +6 15
355 SLStandard Liege 9 5 0 4 +6 15
356 SBISlovan Bratislava II 8 4 3 1 +6 15
357 FVFC Vaduz 6 5 0 1 +6 15
358 ZARZaragoza 8 5 0 3 +5 15
359 FNFK Neftekhimik 10 3 6 1 +4 15
360 BOBihor Oradea 9 4 3 2 +4 15
361 FAFremad Amager 11 3 6 2 +4 15
362 HFHammarby FF 8 4 3 1 +4 15
363 GSGIF Sundsvall 8 5 0 3 +4 15
364 PIPaderborn II 8 5 0 3 +4 15
365 VASVasalund 9 4 3 2 +3 15
366 WATWaterford 7 5 0 2 +3 15
367 HAKHaka 8 4 3 1 +3 15
368 KKKorona Kielce 9 4 3 2 +3 15
369 BPBuducnost Podgorica 9 5 0 4 +2 15
370 FAFC Andorra 9 4 3 2 +2 15
371 AKAustria Klagenfurt 9 5 0 4 +1 15
372 ROSRosengård 11 4 3 4 +1 15
373 LSLokomotiv Sofia 10 4 3 3 +1 15
374 SHKShkendija 11 4 3 4 +1 15
375 AKArda Kardzhali 11 4 3 4 +1 15
376 RBRekord Bielsko-Biała 9 4 3 2 +1 15
377 RIERied 11 4 3 4 0 15
378 PBPolonia Bytom 10 5 0 5 0 15
379 BCLBSG Chemie Leipzig 11 4 3 4 0 15
380 WMWaldhof Mannheim 11 5 0 6 0 15
381 PBPrishtina Bern 8 5 0 3 0 15
382 STRStrommen 9 5 0 4 0 15
383 SURSurkhon 8 5 0 3 0 15
384 SWSV Wehen 9 5 0 4 0 15
385 BB 93 12 4 3 5 -1 15
386 FCFC Copenhagen 9 4 3 2 -1 15
387 TBTasmania Berlin 9 5 0 4 -1 15
388 FHTFC Halifax Town 8 5 0 3 -2 15
389 FRFC Rostov 12 4 3 5 -2 15
390 KOKickers Offenbach 8 5 0 3 -2 15
391 VRVeres Rivne 15 3 6 6 -3 15
392 ATArsenal Tula 12 4 3 5 -3 15
393 FACFach-Donaufeld 12 4 3 5 -5 15
394 FKFC Kharkiv 17 4 3 10 -6 15
395 SKSV Kapfenberg 15 4 3 8 -7 15
396 ENEintracht Norderstedt 7 4 2 1 +19 14
397 NSBNæsby 8 4 2 2 +16 14
398 MBMetalul Buzău 6 4 2 0 +11 14
399 BAVBavois 7 4 2 1 +10 14
400 KNKalju Nomme 8 4 2 2 +9 14
401 APArges Pitesti 8 4 2 2 +8 14
402 CTChertsey Town 6 4 2 0 +8 14
403 BREBreitenrain 10 4 2 4 +7 14
404 LAALaagri 7 4 2 1 +7 14
405 TOTTottenham 6 4 2 0 +7 14
406 SUSheffield Utd 6 4 2 0 +7 14
407 TROTromso 6 4 2 0 +7 14
408 IGIFK Goteborg 10 4 2 4 +6 14
409 FKFK Košice 9 4 2 3 +6 14
410 MOLMolde 9 4 2 3 +6 14
411 PLZPlzen 7 4 2 1 +6 14
412 STRStruga 11 3 5 3 +6 14
413 HAMHam-Kam 9 4 2 3 +6 14
414 SVSpartak Varna 8 4 2 2 +6 14
415 ESTEstrela 7 4 2 1 +6 14
416 CFCrusaders FC 7 4 2 1 +6 14
417 NNNizhny Novgorod 9 4 2 3 +5 14
418 LAVLaval 9 4 2 3 +5 14
419 FFFehérvár FC 10 4 2 4 +5 14
420 KAZKazincbarcikai 8 4 2 2 +5 14
421 SBSlovan Bratislava 8 4 2 2 +5 14
422 SUSutton Utd 7 4 2 1 +5 14
423 URAUral 8 4 2 2 +5 14
424 TBRTampa Bay Rowdies 7 4 2 1 +5 14
425 SNLÚstí nad Labem 11 4 2 5 +4 14
426 ARTArtis 11 3 5 3 +4 14
427 MBIMladá Boleslav II 8 4 2 2 +4 14
428 SSPSKN ST. Polten 8 4 2 2 +4 14
429 FCZFK Crvena Zvezda 8 4 2 2 +4 14
430 VAVfR Aalen 7 4 2 1 +4 14
431 PAIPaide 8 4 2 2 +3 14
432 AMIAmiens 8 4 2 2 +3 14
433 NSBNK Slaven Belupo 12 4 2 6 +2 14
434 SSSV Sandhausen 9 4 2 3 +2 14
435 LBLandskrona BoIS 9 4 2 3 +2 14
436 DIDegerfors IF 9 4 2 3 +2 14
437 GLEGleisdorf 09 8 4 2 2 +2 14
438 WBWerder Bremen 8 4 2 2 +2 14
439 KDŁKS Łódź 8 4 2 2 +2 14
440 HKHolstein Kiel 9 4 2 3 +1 14
441 KONKongsvinger 8 4 2 2 +1 14
442 TAMTamworth 8 4 2 2 +1 14
443 VIBViborg 10 4 2 4 +1 14
444 SLOSlovácko 9 4 2 3 0 14
445 PSPogon Szczecin 9 4 2 3 0 14
446 CCCFR 1907 Cluj 8 4 2 2 0 14
447 SKISkive 11 4 2 5 -1 14
448 CMCSKA Moscow 11 4 2 5 -2 14
449 FCZFC Carl Zeiss Jena 9 4 2 3 -3 14
450 VANVanløse 11 3 5 3 -4 14
451 MDMladost DG 14 3 5 6 -10 14
452 TBOTáborsko 13 4 2 7 -10 14
453 ZMZemplín Michalovce 16 3 5 8 -12 14
454 LIGLiège 8 3 4 1 +20 13
455 SKSparta Katowice 6 4 1 1 +15 13
456 FTFC Thun 6 4 1 1 +15 13
457 SMSchott Mainz 6 4 1 1 +13 13
458 RCRoss County 5 4 1 0 +13 13
459 ASLAtletico San Luis 5 4 1 0 +13 13
460 GALGalanta 8 4 1 3 +12 13
461 VWVfL Wolfsburg 6 4 1 1 +12 13
462 JSJuve Stabia 5 4 1 0 +12 13
463 SSSportfreunde Siegen 10 4 1 5 +11 13
464 AAAlemannia Aachen 8 4 1 3 +11 13
465 BBLBorac Banja Luka 6 4 1 1 +10 13
466 BRABradford 6 4 1 1 +10 13
467 GOGamba Osaka 6 4 1 1 +10 13
468 VOVfB Oldenburg 6 4 1 1 +10 13
469 AMOŠamorín 6 4 1 1 +10 13
470 FM1. FC Magdeburg 5 4 1 0 +10 13
471 CLYClydebank 5 4 1 0 +10 13
472 SCSanta Clara 5 4 1 0 +10 13
473 UAUta Arad 5 4 1 0 +10 13
474 FZFSV Zwickau 8 4 1 3 +9 13
475 GFGreifswalder FC 9 3 4 2 +9 13
476 SBSC Braga 5 4 1 0 +9 13
477 CTChindia Targoviste 9 4 1 4 +8 13
478 AUBAubstadt 6 4 1 1 +8 13
479 MONMonterrey 5 4 1 0 +8 13
480 RMReal Madrid 5 4 1 0 +8 13
481 DBDen Bosch 5 4 1 0 +8 13
482 FTFleetwood Town 6 4 1 1 +8 13
483 EIEspanyol II 5 4 1 0 +8 13
484 FH1. FC Heidenheim 9 4 1 4 +7 13
485 LPLech Poznan 6 4 1 1 +7 13
486 LEILeicester 6 4 1 1 +7 13
487 TAUTauras 5 4 1 0 +7 13
488 ACIAthletic Club II 5 4 1 0 +7 13
489 SOGSogndal 10 3 4 3 +6 13
490 HRHansa Rostock 8 4 1 3 +6 13
491 RODRodez 6 4 1 1 +6 13
492 FIFreiburg II 6 4 1 1 +6 13
493 SPSC Paderborn 07 5 4 1 0 +6 13
494 BARBarrow 5 4 1 0 +6 13
495 LEBLebring 9 4 1 4 +5 13
496 SPSparta Praha 8 4 1 3 +5 13
497 FBLFC BW Linz 9 2 7 0 +5 13
498 RAPRapperswil 7 4 1 2 +5 13
499 BYBBSC Young Boys 7 4 1 2 +5 13
500 NFNykobing FC 6 4 1 1 +5 13
501 GCGranada CF 7 4 1 2 +5 13
502 ANDAnderlecht 6 4 1 1 +5 13
503 CHCorvinul Hunedoara 8 4 1 3 +5 13
504 CHEChester 7 4 1 2 +5 13
505 INTInter 5 4 1 0 +5 13
506 DSDeutschlandsberger SC 8 4 1 3 +4 13
507 VOVfL Osnabrück 11 4 1 6 +4 13
508 GCGórnik Łęczna 11 3 4 4 +4 13
509 KIKolding IF 10 4 1 5 +4 13
510 HBHolbæk B&I 7 4 1 2 +4 13
511 IIŽilina II 8 4 1 3 +4 13
512 EFIEintracht Frankfurt II 6 4 1 1 +4 13
513 HELHelsingborg 7 4 1 2 +4 13
514 SBSokol Brozany 6 4 1 1 +4 13
515 FTFlora Tallinn 7 4 1 2 +4 13
516 DARDartford 7 4 1 2 +4 13
517 HTHarrogate Town 5 4 1 0 +4 13
518 JUVJuventus 7 4 1 2 +4 13
519 WPWarta Poznań 10 4 1 5 +3 13
520 LWILegia Warszawa II 8 4 1 3 +3 13
521 LUNLund 9 4 1 4 +3 13
522 MONMonaco 7 4 1 2 +3 13
523 DLCDeportivo La Coruna 9 3 4 2 +3 13
524 KMKV Mechelen 8 4 1 3 +3 13
525 FLFK Liepaja 8 4 1 3 +2 13
526 PITPiteå 7 4 1 2 +2 13
527 AFAarhus Fremad 11 3 4 4 +1 13
528 NUNõmme United 7 4 1 2 +1 13
529 HKHB Koge 10 3 4 3 +1 13
530 HUMHumenné 9 4 1 4 +1 13
531 AHAC Horsens 10 4 1 5 +1 13
532 NAPNaprzód 9 4 1 4 0 13
533 SOLSollentuna 11 3 4 4 0 13
534 TODTodesfelde 6 4 1 1 0 13
535 RLRuh Lviv 11 4 1 6 -1 13
536 WVWiener Viktoria 12 3 4 5 -1 13
537 SSSportist Svoge 9 4 1 4 -1 13
538 PBPovažská Bystrica 12 4 1 7 -2 13
539 KBKristiansund BK 11 3 4 4 -2 13
540 IEIF Elfsborg 10 4 1 5 -3 13
541 OPAOpatija 8 4 1 3 -4 13
542 STAStart 10 4 1 5 -4 13
543 ZSZaglebie Sosnowiec 14 3 4 7 -6 13
544 HALHalmstad 11 3 4 4 -6 13
545 LZGLechia Zielona Góra 10 4 1 5 -7 13
