WOR

Friendlies Clubs 2024/25

Every result, the table as it finished, and the price each match went off at. 6,609 matches played between January 2024 and December 2024.

6,609Matches
22,017Goals
3.33Per game
43.8%Home wins
27%Priced at kickoff
LokomotivTop of the table

Final table 3646 clubs

Computed from the match rows below, three points for a win. Ask the API for it as it stood on any date of the season and you get the table as it actually was that morning, not this one filtered.

#ClubPWDLGDPts
1 LOKLokomotiv 16 12 1 3 +21 37
2 FVFirst Vienna 15 11 1 3 +31 34
3 VIKViking 15 10 4 1 +20 34
4 KARKarviná 14 11 1 2 +15 34
5 ZENZenit 15 10 2 3 +25 32
6 PGPiast Gliwice 13 10 1 2 +13 31
7 MLMotor Lublin 15 9 4 2 +11 31
8 RIERied 13 9 3 1 +21 30
9 DMDinamo Minsk 12 10 0 2 +15 30
10 CSCSKA Sofia 12 10 0 2 +13 30
11 PLZPlzen 12 9 2 1 +34 29
12 EBEintracht Braunschweig 12 9 2 1 +25 29
13 GAGrazer AK 14 9 2 3 +23 29
14 FWFC Winterthur 13 9 2 2 +19 29
15 VJVysočina Jihlava 16 8 5 3 +13 29
16 FLFC Liefering 10 9 1 0 +26 28
17 HANHannover 96 12 9 1 2 +22 28
18 BSBahlinger SC 10 9 1 0 +22 28
19 GZGornik Zabrze 12 9 1 2 +17 28
20 CMCSKA Moscow 13 9 1 3 +17 28
21 TBOTáborsko 15 9 1 5 +7 28
22 STJStjørdals-Blink 11 9 0 2 +22 27
23 VARVarnsdorf 12 9 0 3 +19 27
24 CFColeraine FC 9 9 0 0 +19 27
25 BALBaltika 12 9 0 3 +13 27
26 LSLevski Sofia 15 8 3 4 +12 27
27 VIViktoria Žižkov 16 8 3 5 +11 27
28 FCZFK Crvena Zvezda 10 9 0 1 +11 27
29 DYNDynamo 14 8 3 3 +9 27
30 ZLZorya Luhansk 17 7 6 4 +6 27
31 MBMlada Boleslav 10 8 2 0 +44 26
32 ZBZbrojovka Brno 13 8 2 3 +24 26
33 FTFC Thun 13 8 2 3 +23 26
34 SPSlavia Praha 10 8 2 0 +22 26
35 HBHertha BSC 12 8 2 2 +21 26
36 HILHillerød 12 8 2 2 +16 26
37 DKDynamo Kyiv 17 7 5 5 +12 26
38 WAWolfsberger AC 11 8 2 1 +10 26
39 KKKolos Kovalivka 14 7 5 2 +9 26
40 PBRPříbram 14 8 2 4 +8 26
41 PNPuszcza Niepołomice 15 6 8 1 +6 26
42 LCLNZ Cherkasy 17 8 2 7 0 26
43 KOKickers Offenbach 11 8 1 2 +24 25
44 DZDinamo Zagreb 11 8 1 2 +19 25
45 VBVfL Bochum 10 8 1 1 +18 25
46 KKKryvbas KR 13 7 4 2 +10 25
47 ARTArtis 14 7 4 3 +9 25
48 SSShakhter Soligorsk 12 7 4 1 +8 25
49 ZPZnicz Pruszków 15 8 1 6 +6 25
50 TPTatran Prešov 10 8 0 2 +21 24
51 BMBorussia Mönchengladbach 8 8 0 0 +20 24
52 LLLask Linz 11 7 3 1 +14 24
53 TBTTSC Backa Topola 10 7 3 0 +13 24
54 OLEOleksandria 15 7 3 5 +4 24
55 RLRuh Lviv 20 7 3 10 +1 24
56 BFBarockstadt Fulda-Lehn. 9 7 2 0 +18 23
57 SHKShkendija 10 7 2 1 +15 23
58 HANHanácká 10 7 2 1 +14 23
59 LWLegia Warszawa 10 7 2 1 +14 23
60 SGISturm Graz II 12 7 2 3 +11 23
61 SFSGV Freiberg 13 6 5 2 +11 23
62 NEMNeman 11 7 2 2 +11 23
63 SOISigma Olomouc II 14 6 5 3 +8 23
64 FAWFC Astoria Walldorf 12 7 2 3 +7 23
65 VSVfB Stuttgart 8 7 1 0 +27 22
66 SMSpartak Moscow 9 7 1 1 +22 22
67 LUDLudogorets 10 7 1 2 +15 22
68 DMDüren Merzenich 8 7 1 0 +14 22
69 STRStrommen 10 7 1 2 +12 22
70 ALAustria Lustenau 10 7 1 2 +12 22
71 BOIBaník Ostrava II 9 7 1 1 +12 22
72 WIEWiedenbrück 9 7 1 1 +11 22
73 CMVCherno More Varna 13 6 4 3 +11 22
74 TFThisted FC 9 7 1 1 +10 22
75 MBMTK Budapest 14 5 7 2 +5 22
76 GKGKS Katowice 15 6 4 5 0 22
77 TSTSV Steinbach 10 6 3 1 +24 21
78 EBČeské Budějovice 9 6 3 0 +15 21
79 SLSlovan Liberec 10 6 3 1 +13 21
80 ZWZulte Waregem 10 6 3 1 +12 21
81 SDShakhtar Donetsk 13 6 3 4 +11 21
82 SCHSchonnebeck 11 6 3 2 +10 21
83 SSPSKN ST. Polten 12 6 3 3 +10 21
84 HAUHaugesund 11 6 3 2 +10 21
85 PROProstějov 11 6 3 2 +10 21
86 NDNK Domzale 12 6 3 3 +9 21
87 ZLIZagłębie Lubin II 11 7 0 4 +8 21
88 MARMaribor 11 6 3 2 +7 21
89 CGChrobry Głogów 13 6 3 4 +6 21
90 KSKarlsruher SC 11 7 0 4 +5 21
91 MOSMoss 11 6 3 2 +3 21
92 DPDukla Praha 13 6 3 4 +2 21
93 FAKFakel 13 6 3 4 +2 21
94 USGUnion St. Gilloise 8 6 2 0 +17 20
95 SKStuttgarter Kickers 9 6 2 1 +16 20
96 SBSV Babelsberg 03 10 6 2 2 +14 20
97 ECExeter City 9 6 2 1 +12 20
98 FNFK Neftekhimik 8 6 2 0 +12 20
99 PAKPaks 10 6 2 2 +10 20
100 SSSlavia Sofia 11 6 2 3 +9 20
101 KONKongsvinger 9 6 2 1 +9 20
102 AKHAkhmat 10 6 2 2 +9 20
103 AVAustria Vienna 11 6 2 3 +5 20
104 WPWisla Plock 11 6 2 3 +5 20
105 RUBRubin 13 6 2 5 +3 20
106 FGFC Gomel 12 6 2 4 +3 20
107 VYKVyškov 14 4 8 2 +3 20
108 NIENieciecza 17 5 5 7 +2 20
109 HAMHam-Kam 12 6 2 4 +2 20
110 SGSturm Graz 16 5 5 6 -5 20
111 VRVeres Rivne 16 5 5 6 -9 20
112 MAIMaidenhead 7 6 1 0 +22 19
113 ENEintracht Norderstedt 9 6 1 2 +20 19
114 EBEintracht Bamberg 9 6 1 2 +18 19
115 DSDungannon Swifts 7 6 1 0 +18 19
116 HUDHuddersfield 8 6 1 1 +16 19
117 OLOlimpija Ljubljana 10 6 1 3 +15 19
118 VILVilzing 8 6 1 1 +15 19
119 TEPTeplice 7 6 1 0 +15 19
120 AKAustria Klagenfurt 11 5 4 2 +13 19
121 FK1. FC Köln 9 5 4 0 +13 19
122 WEIWeiz 8 6 1 1 +11 19
123 ZLZaglebie Lubin 10 5 4 1 +10 19
124 BARBarnet 7 6 1 0 +10 19
125 DVDiosgyori VTK 11 5 4 2 +9 19
126 FHFC Helsingor 10 6 1 3 +9 19
127 SPSparta Praha 8 6 1 1 +9 19
128 BROBromley 8 6 1 1 +8 19
129 FDIFortuna Düsseldorf II 11 5 4 2 +7 19
130 FBLFC BW Linz 12 5 4 3 +5 19
131 RAURaufoss 11 6 1 4 +5 19
132 KHIKhimki 12 5 4 3 +5 19
133 BERBeroe 12 5 4 3 +5 19
134 KOMKomárno 12 5 4 3 +3 19
135 CHEChernomorets 11 5 4 2 +3 19
136 AAAZ Alkmaar 8 5 3 0 +19 18
137 FPFC Porto 6 6 0 0 +19 18
138 FNFC Nordsjaelland 7 6 0 1 +18 18
139 FBFC Bocholt 10 5 3 2 +16 18
140 FAFC Augsburg 7 6 0 1 +16 18
141 BAYBayreuth 7 6 0 1 +16 18
142 FSFC Schweinfurt 05 10 5 3 2 +13 18
143 MALMallorca 6 6 0 0 +13 18
144 RLLRAAL La Louvière 6 6 0 0 +12 18
145 FHFC 08 Homburg 9 5 3 1 +11 18
146 METMetz 9 5 3 1 +11 18
147 PWPolonia Warszawa 10 6 0 4 +10 18
148 FK1. FC Kaiserslautern 8 6 0 2 +10 18
149 FH1. FC Heidenheim 7 6 0 1 +10 18
150 GFIGreuther Fürth II 11 5 3 3 +9 18
151 RFRanders FC 8 6 0 2 +9 18
152 PANPanevėžys 8 6 0 2 +9 18
153 RYRenofa Yamaguchi 6 6 0 0 +9 18
154 MAFMafra 9 5 3 1 +9 18
155 ASFAl-Hilal Saudi FC 6 6 0 0 +9 18
156 RVRapid Vienna 10 5 3 2 +8 18
157 PIPardubice II 7 6 0 1 +8 18
158 ULLUll/Kisa 8 6 0 2 +7 18
159 WSWuppertaler SV 8 6 0 2 +7 18
160 FKFC Krasnodar 7 6 0 1 +7 18
161 FM1. FC Magdeburg 11 5 3 3 +6 18
162 FRFC Rostov 12 6 0 6 +4 18
163 SONSonderjyske 11 5 3 3 +4 18
164 KTKecskeméti TE 12 4 6 2 +4 18
165 FSSFK Sokol Saratov 10 5 3 2 +4 18
166 NNNizhny Novgorod 10 5 3 2 +3 18
167 BOBaník Ostrava 12 5 3 4 +2 18
168 OBOObolon'-Brovar 14 5 3 6 +1 18
169 SASCR Altach 13 5 3 5 -1 18
170 SHSV Horn 15 5 3 7 -6 18
171 RBSRed Bull Salzburg 8 5 2 1 +20 17
172 IEIF Elfsborg 7 5 2 0 +15 17
173 FJFK Jablonec 12 5 2 5 +14 17
174 KLSK. Lierse S.K. 9 5 2 2 +13 17
175 CARCardiff 8 5 2 1 +13 17
176 LOLeyton Orient 8 5 2 1 +13 17
177 CCChojniczanka Chojnice 9 5 2 2 +12 17
178 VAViktoria Aschaffenburg 8 5 2 1 +11 17
179 VEJVejle 8 5 2 1 +11 17
180 LMLiptovský Mikuláš 11 5 2 4 +10 17
181 TELTelstar 8 5 2 1 +10 17
182 HIHannover 96 II 9 5 2 2 +10 17
183 LIGLiège 7 5 2 0 +10 17
184 ILIŽilina 13 5 2 6 +9 17
185 FSFC Schalke 04 9 5 2 2 +9 17
186 WDWidzew Łódź 10 5 2 3 +8 17
187 SKASkalica 10 5 2 3 +8 17
188 SESV Elversberg 9 5 2 2 +8 17
189 DDDynamo Dresden 9 5 2 2 +8 17
190 LEVLevante 7 5 2 0 +8 17
191 HKHessen Kassel 11 5 2 4 +7 17
192 AFAFC Fylde 8 5 2 1 +7 17
193 LKLevski Krumovgrad 11 5 2 4 +7 17
194 RIGRiga 9 5 2 2 +7 17
195 AKArda Kardzhali 10 4 5 1 +7 17
196 SGFSpVgg Greuther Fürth 10 5 2 3 +6 17
197 FLFC Luzern 10 5 2 3 +6 17
198 LILLillestrom 8 5 2 1 +6 17
199 FWFC WIL 1900 12 5 2 5 +4 17
200 THTSV Hartberg 15 4 5 6 +3 17
201 CSKCSKA 1948 11 5 2 4 +1 17
202 BPBotev Plovdiv 11 5 2 4 +1 17
203 GEFGyori ETO FC 12 5 2 5 0 17
204 STRStripfing 11 5 2 4 0 17
205 DVDebreceni VSC 11 5 2 4 -2 17
206 PODPodbrezová 13 5 2 6 -3 17
207 PBPolonia Bytom 13 4 5 4 -3 17
208 VLAVlašim 13 5 2 6 -4 17
209 TKTuS Koblenz 7 5 1 1 +22 16
210 JIPJIPPO 7 5 1 1 +19 16
211 LINLinfield 7 5 1 1 +16 16
212 CASCastellón 7 5 1 1 +16 16
213 BRABrann 7 5 1 1 +15 16
214 LENLens 7 5 1 1 +14 16
215 SPSC Paderborn 07 7 5 1 1 +14 16
216 SASKU Amstetten 9 5 1 3 +13 16
217 CAMCambuur 7 5 1 1 +13 16
218 CHACharleroi 6 5 1 0 +13 16
219 VSVitória SC 6 5 1 0 +12 16
220 MTMansfield Town 6 5 1 0 +12 16
221 HBIHertha BSC II 7 5 1 1 +11 16
222 CELCeltic 6 5 1 0 +11 16
223 CFCrusaders FC 8 5 1 2 +11 16
224 BUBallymena United 8 5 1 2 +11 16
225 BEIBeşiktaş 7 5 1 1 +11 16
226 BIEBiel-Bienne 8 5 1 2 +10 16
227 FDFortuna Düsseldorf 9 5 1 3 +10 16
228 ALTAltglienicke 7 5 1 1 +10 16
229 RADRadnicki 1923 9 4 4 1 +9 16
230 RFRīgas FS 10 5 1 4 +9 16
231 TINTřinec 7 5 1 1 +9 16
232 SJKSJK 6 5 1 0 +9 16
233 SANSandviken 11 5 1 5 +8 16
234 LAHLahti 6 5 1 0 +8 16
235 MANMannsdorf-Großenzersdorf 8 5 1 2 +7 16
236 AALAalborg 8 5 1 2 +7 16
237 AUBAubstadt 9 4 4 1 +7 16
238 TZTorpedo Zhodino 8 5 1 2 +7 16
239 OIOrgryte IS 7 5 1 1 +7 16
240 BULBulle 9 5 1 3 +6 16
241 MEZMezokovesd-zsory 10 5 1 4 +6 16
242 ACAB Copenhagen 7 5 1 1 +6 16
243 HELHelsingborg 7 5 1 1 +6 16
244 LAULausanne 9 5 1 3 +5 16
245 LGLechia Gdansk 10 4 4 2 +5 16
246 POLPolessya 9 4 4 1 +5 16
247 FACFach-Donaufeld 11 5 1 5 +4 16
248 VOIVoitsberg 9 5 1 3 +4 16
249 FSFC Slutsk 11 5 1 5 +4 16
250 LPLokomotiv Plovdiv 10 5 1 4 +4 16
251 SOTSotra 8 5 1 2 +3 16
252 VIBViborg 11 5 1 5 +3 16
253 DSDunajska Streda 9 5 1 3 +3 16
254 AARAarhus 9 4 4 1 +2 16
255 FSFC Sochi 11 4 4 3 +2 16
256 PMPreußen Münster 10 5 1 4 +1 16
257 SKESkeid 11 5 1 5 +1 16
258 FSZFK Spartak Zdrepceva KRV 12 5 1 6 +1 16
259 NXFNeuchatel Xamax FC 10 5 1 4 0 16
260 WPWarta Poznań 11 5 1 5 0 16
261 VFVendsyssel FF 9 5 1 3 0 16
262 PSPogoń Siedlce 11 5 1 5 -1 16
263 BYBBSC Young Boys 10 5 1 4 -2 16
264 KOPKoper 12 4 4 4 -2 16
265 GLEGlentoran 5 5 0 0 +19 15
266 GATGateshead 6 5 0 1 +17 15
267 PETPeterborough 7 5 0 2 +14 15
268 BOHBohemians 1905 6 5 0 1 +14 15
269 PGMPogoń Grod. Mazowiecki 6 5 0 1 +14 15
270 RWARot Weiss Ahlen 8 5 0 3 +12 15
271 YTYeovil Town 7 5 0 2 +11 15
272 BRYBryne 9 4 3 2 +10 15
273 VBViktoria Berlin 10 4 3 3 +10 15
274 FREFrem 6 5 0 1 +10 15
275 FSFC Saarbrücken 7 5 0 2 +10 15
276 FKFortuna Köln 8 4 3 1 +10 15
277 SCSanta Clara 5 5 0 0 +10 15
278 NINürnberg II 8 4 3 1 +9 15
279 PSPogon Szczecin 9 4 3 2 +9 15
280 IBIF Brommapojkarna 7 5 0 2 +9 15
281 LYNLyn 6 5 0 1 +9 15
282 FVFC Volendam 8 4 3 1 +9 15
283 STSwindon Town 6 5 0 1 +9 15
284 EIDEidsvold 8 4 3 1 +8 15
285 SISchalke 04 II 8 4 3 1 +8 15
286 WKWieczysta Kraków 8 4 3 1 +7 15
287 HLHegelmann Litauen 7 5 0 2 +7 15
288 SLSportfreunde Lotte 8 5 0 3 +7 15
289 GGGedania Gdansk 6 5 0 1 +7 15
290 VPVorskla Poltava 6 5 0 1 +7 15
291 TMTSV 1860 München 10 4 3 3 +6 15
292 BDBFC Dynamo 6 5 0 1 +6 15
293 BRBristol Rovers 7 5 0 2 +6 15
294 BRABravo 8 4 3 1 +6 15
295 HSHamburger SV 9 4 3 2 +5 15
296 TCÉtoile Carouge 6 5 0 1 +5 15
297 PKPK-35 8 4 3 1 +5 15
298 BIRBirmingham 6 5 0 1 +5 15
299 ZARZaragoza 6 5 0 1 +5 15
300 GRAGrasshoppers 12 4 3 5 +4 15
301 ACFAlmere City FC 10 5 0 5 +4 15
302 VOJVojvodina 7 5 0 2 +4 15
303 NPNovi Pazar 9 4 3 2 +4 15
304 AJAAjax 7 5 0 2 +4 15
305 PIPaderborn II 8 5 0 3 +3 15
306 VERVerl 9 5 0 4 +2 15
307 SLOSlovácko 10 4 3 3 +2 15
308 CKCracovia Krakow 9 5 0 4 +2 15
309 OOOdra Opole 13 4 3 6 +1 15
310 KFKalmar FF 8 5 0 3 +1 15
311 TYCTychy 71 9 4 3 2 +1 15
312 BUBoston United 8 5 0 3 +1 15
313 MHMito Hollyhock 10 5 0 5 +1 15
314 FTFerencvarosi TC 9 4 3 2 +1 15
315 VALValerenga 8 5 0 3 0 15
316 SIStuttgart II 12 3 6 3 0 15
317 SWSlask Wroclaw 10 4 3 3 0 15
318 KBKristiansund BK 10 4 3 3 -1 15
319 FIFC Ingolstadt 04 8 4 3 1 -1 15
320 ROSRosenborg 10 4 3 3 -3 15
321 MLMiedz Legnica 11 5 0 6 -3 15
322 PBPovažská Bystrica 11 4 3 4 -7 15
323 PEPatro Eisden 8 4 2 2 +17 14
324 HAVHavelse 7 4 2 1 +15 14
325 MDMSV Duisburg 7 4 2 1 +15 14
326 ZIMZimbru 7 4 2 1 +14 14
327 SDSV Drochtersen/Assel 8 4 2 2 +11 14
328 SRSV Rodinghausen 8 4 2 2 +11 14
329 LOKLokeren-Temse 7 4 2 1 +11 14
330 RANRanheim 8 4 2 2 +10 14
331 GUIGuingamp 7 4 2 1 +10 14
332 WBWerder Bremen 10 4 2 4 +9 14
333 RERot-Weiß Essen 8 4 2 2 +9 14
334 AVSAVS 8 4 2 2 +9 14
335 BMBayern München 6 4 2 0 +9 14
336 OPOlympiakos Piraeus 8 4 2 2 +8 14
337 CPCrystal Palace 6 4 2 0 +8 14
338 SOUSouthampton 7 4 2 1 +8 14
339 TRKTürkgücü-Ataspor 8 4 2 2 +8 14
340 FAMFamalicao 6 4 2 0 +8 14
341 LAZLazio 6 4 2 0 +8 14
342 GENGenk 9 4 2 3 +7 14
343 HHSHNK Hajduk Split 7 4 2 1 +7 14
344 SBSchwarz-Weiß Bregenz 10 4 2 4 +6 14
345 HVIHvidovre 7 4 2 1 +6 14
346 KSKrylia Sovetov 9 3 5 1 +6 14
347 SJRSSV Jahn Regensburg 9 4 2 3 +6 14
348 RAPRapid 10 4 2 4 +5 14
349 LYSLysekloster 8 4 2 2 +5 14
350 UBUnion Berlin 7 4 2 1 +5 14
351 FSFC Schaffhausen 8 4 2 2 +5 14
352 FCFC Copenhagen 9 4 2 3 +4 14
353 FVFC Vaduz 8 4 2 2 +4 14
354 SOGSogndal 10 4 2 4 +4 14
355 NONK Osijek 9 4 2 3 +4 14
356 RRRadomiak Radom 8 4 2 2 +4 14
357 KKKorona Kielce 10 4 2 4 +3 14
358 NYINyiregyhaza 10 3 5 2 +3 14
359 ABArminia Bielefeld 8 4 2 2 +3 14
360 KDŁKS Łódź 9 4 2 3 +2 14
361 ATArsenal Tula 10 4 2 4 +2 14
362 LYNLyngby 10 4 2 4 +1 14
363 SFSarpsborg 08 FF 9 4 2 3 +1 14
364 SCSalford City 8 4 2 2 +1 14
365 VPIViktoria Plzeň II 9 4 2 3 +1 14
366 ZMZemplín Michalovce 11 4 2 5 +1 14
367 PETPetržalka 12 4 2 6 0 14
368 FFFSV Frankfurt 11 4 2 5 -1 14
369 FMFC Minsk 10 4 2 4 -3 14
370 DOBDobrudzha 10 4 2 4 -3 14
371 LBLandskrona BoIS 10 4 2 4 -7 14
372 BANBanga 11 4 2 5 -12 14
373 LOULoughgall 9 3 4 2 +12 13
374 BMIBorussia M'gladbach II 8 4 1 3 +12 13
375 SRSparta Rotterdam 6 4 1 1 +12 13
376 FZVFK Zalgiris Vilnius 7 4 1 2 +12 13
377 KLTKing's Lynn Town 5 4 1 0 +11 13
378 FBFC Basel 1893 8 3 4 1 +10 13
379 DCDerry City 6 4 1 1 +10 13
380 BAKBAK '07 5 4 1 0 +10 13
381 KIKarviná II 6 4 1 1 +9 13
382 ASAAsane 7 4 1 2 +9 13
383 CBKClub Brugge KV 7 3 4 0 +9 13
384 DONDoncaster 6 4 1 1 +9 13
385 HGHNK Gorica 6 4 1 1 +9 13
386 PODPodbeskidzie 10 4 1 5 +8 13
387 ATAldershot Town 7 4 1 2 +8 13
388 WBWacker Burghausen 8 3 4 1 +8 13
389 KUPKuPS 6 4 1 1 +8 13
390 ANDAnderlecht 6 4 1 1 +8 13
391 CSBCSA Steaua Bucureşti 7 4 1 2 +8 13
392 CFChicago Fire 6 4 1 1 +8 13
393 ENIEnisey 8 4 1 3 +8 13
394 SSShimizu S-pulse 8 4 1 3 +8 13
395 VVVVV Venlo 6 4 1 1 +8 13
396 SUSheffield Utd 5 4 1 0 +8 13
397 BCBristol City 5 4 1 0 +8 13
398 SMSlavia Mozyr 11 3 4 4 +7 13
399 VENVenezia 7 4 1 2 +7 13
400 VSFVasteras SK FK 8 3 4 1 +7 13
401 FREFredrikstad 8 3 4 1 +7 13
402 MOLMolde 5 4 1 0 +7 13
403 SOUSouthend 6 4 1 1 +7 13
404 PORPortadown 6 4 1 1 +7 13
405 FBFrancs Borains 7 4 1 2 +6 13
406 JIJubilo Iwata 7 3 4 0 +6 13
407 OIOsters IF 6 4 1 1 +6 13
408 CVCelta Vigo 6 4 1 1 +6 13
409 FSPFC St. Pauli 6 4 1 1 +6 13
410 IAUŠiauliai 7 4 1 2 +6 13
411 OCSOrlando City SC 5 4 1 0 +6 13
412 SASt. Anna 9 4 1 4 +5 13
413 FMFC Midtjylland 8 4 1 3 +5 13
414 WKWürzburger Kickers 7 4 1 2 +5 13
415 FDFC Dallas 6 4 1 1 +5 13
416 KMKV Mechelen 7 4 1 2 +5 13
417 MIDMiddlesbrough 6 4 1 1 +5 13
418 HHHJK Helsinki 7 4 1 2 +4 13
419 SESaint Etienne 7 4 1 2 +4 13
420 FLFC Lugano 7 4 1 2 +4 13
421 KFKisvarda FC 7 3 4 0 +4 13
422 SBSC Braga 6 4 1 1 +4 13
423 AUFAtlanta United FC 6 4 1 1 +4 13
424 FCFarul Constanta 7 4 1 2 +3 13
425 OGOlimpia Grudziądz 7 4 1 2 +3 13
426 FTFC Tokyo 8 4 1 3 +3 13
427 MORMoreirense 7 4 1 2 +3 13
428 CHOChorley 6 4 1 1 +3 13
429 KJEKjelsås 10 4 1 5 +2 13
430 KOKFUM Oslo 8 4 1 3 +2 13
431 UJPUjpest 9 3 4 2 +2 13
432 RADRadomlje 8 4 1 3 +2 13
433 ZLIZlin 10 2 7 1 +2 13
434 GNIGnistan 9 3 4 2 +1 13
435 FLTFC Levadia Tallinn 8 4 1 3 +1 13
436 SPISlavia Praha II 10 4 1 5 +1 13
437 AVAcademico Viseu 7 4 1 2 +1 13
438 RUORužomberok 9 3 4 2 0 13
439 LPLech Poznan 10 4 1 5 -1 13
440 AWAdmira Wacker 11 3 4 4 -1 13
441 ETEintracht Trier 8 4 1 3 -2 13
442 OEOlimpia Elbląg 9 4 1 4 -3 13
443 FAFloridsdorfer AC 11 3 4 4 -3 13
444 GCGórnik Łęczna 13 4 1 8 -8 13
445 SRStal Rzeszów 10 4 1 5 -8 13
446 OLOH Leuven 5 4 0 1 +18 12
447 EFEintracht Frankfurt 6 4 0 2 +15 12
448 FCSFCSB 4 4 0 0 +14 12
449 FBFC Botosani 4 4 0 0 +13 12
450 CITCittadella 5 4 0 1 +12 12
451 ROTRotherham 7 3 3 1 +11 12
452 MYMontedio Yamagata 4 4 0 0 +11 12
453 FTFC Tallinn 4 4 0 0 +11 12
454 DBDinamo Brest 8 4 0 4 +10 12
455 DENDender 8 3 3 2 +10 12
456 BRIBrighton 5 4 0 1 +10 12
457 DORDornbirn 5 4 0 1 +10 12
458 SUSutton Utd 6 4 0 2 +10 12
459 DIDegerfors IF 6 3 3 0 +10 12
460 NAPNapoli 5 4 0 1 +10 12
461 GLEGleisdorf 09 8 4 0 4 +9 12
462 SCUScunthorpe 6 4 0 2 +9 12
463 HEEHeerenveen 6 4 0 2 +9 12
464 FMFSV Mainz 05 6 4 0 2 +9 12
465 ECElgin City 4 4 0 0 +9 12
466 SFServette FC 5 4 0 1 +9 12
467 NSBNK Slaven Belupo 7 3 3 1 +9 12
468 CMCS Mioveni 4 4 0 0 +9 12
469 GUGalway United 7 4 0 3 +9 12
470 SAScarborough Athletic 4 4 0 0 +9 12
471 UTEUtebo 4 4 0 0 +9 12
472 SPISparta Praha II 7 4 0 3 +8 12
473 ARAS Roma 6 3 3 0 +8 12
474 CRECremonese 4 4 0 0 +8 12
475 NEWNewcastle 5 4 0 1 +8 12
476 SCStoke City 6 4 0 2 +8 12
477 LIVLiverpool 4 4 0 0 +8 12
478 HIHoffenheim II 7 3 3 1 +7 12
479 TITeplice II 4 4 0 0 +7 12
480 EGEEgersund 6 4 0 2 +6 12
481 TOTTottenham 6 4 0 2 +6 12
482 RCRaków Częstochowa 8 3 3 2 +6 12
483 EPŽelezničar Pančevo 7 4 0 3 +6 12
484 BLBudafoki LC 4 4 0 0 +6 12
485 LEGLeganes 6 3 3 0 +6 12
486 RODRoda 5 4 0 1 +6 12
487 HKHradec Králové 6 3 3 0 +6 12
488 OROberwart / Rotenturm 6 4 0 2 +5 12
489 BASBastia 6 4 0 2 +5 12
490 REAReading 6 4 0 2 +5 12
491 SAXSaxan 6 4 0 2 +4 12
492 RWIRapid Wien II 7 3 3 1 +4 12
493 GROGrorud 9 3 3 3 +4 12
494 SBISlovan Bratislava II 5 4 0 1 +4 12
495 SOSigma Olomouc 7 3 3 1 +4 12
496 FRDFrýdek-Místek 6 4 0 2 +4 12
497 GAIGais 7 3 3 1 +4 12
498 TORTorreense 6 3 3 0 +4 12
499 PALPalermo 5 4 0 1 +4 12
500 EFIEintracht Frankfurt II 9 3 3 3 +3 12
501 AUSAustin 7 3 3 1 +3 12
502 GROGroningen 7 3 3 1 +3 12
503 LUCLuckenwalde 9 3 3 3 +3 12
504 OBOFK Beograd 8 3 3 2 +3 12
505 TIETienen 5 4 0 1 +3 12
506 HRCHércules 5 4 0 1 +3 12
507 FSGFC ST. Gallen 9 4 0 5 +2 12
508 SSWStal Stalowa Wola 10 4 0 6 +2 12
509 CHECheltenham 7 4 0 3 +2 12
510 FSFortuna Sittard 8 4 0 4 +2 12
511 XDXerez Deportivo 5 4 0 1 +2 12
512 DBDen Bosch 6 4 0 2 +1 12
513 MFMalmo FF 7 4 0 3 +1 12
514 FAFC Aarau 8 3 3 2 0 12
515 SWSV Wehen 8 3 3 2 0 12
516 BSBaník Souš 9 3 3 3 0 12
517 KIKolding IF 9 3 3 3 0 12
518 ODEOdense 10 3 3 4 -1 12
519 FSFC Sion 10 4 0 6 -1 12
520 FIMFC Isloch Minsk R. 10 3 3 4 -1 12
521 ZMZlaté Moravce 9 3 3 3 -1 12
522 FVKFC Viktoria Köln 8 3 3 2 -1 12
523 FKFK Košice 10 3 3 4 -3 12
524 OPAOpava 13 2 6 5 -4 12
525 TMTorpedo Moskva 12 3 3 6 -4 12
526 FZFC Zurich 8 3 3 2 -4 12
527 FMIFSV Mainz 05 II 11 3 3 5 -6 12
528 TRATraiskirchen 9 3 3 3 -6 12
529 BENBenfica 6 3 2 1 +11 11
530 FIOFiorentina 6 3 2 1 +9 11
531 CARCarlisle 7 3 2 2 +9 11
532 DLCDeportivo La Coruna 6 3 2 1 +9 11
533 ESBEsbjerg 7 2 5 0 +8 11
534 KATKatwijk 5 3 2 0 +8 11
535 DEIDeinze 6 3 2 1 +8 11
536 WREWrexham 5 3 2 0 +8 11
537 GSGIF Sundsvall 6 3 2 1 +8 11
538 GILGillingham 5 3 2 0 +8 11
539 LEOLeobendorf 6 3 2 1 +7 11
540 BCLBSG Chemie Leipzig 6 3 2 1 +7 11
541 PIPolitehnica Iasi 6 3 2 1 +7 11
542 SFSC Freiburg 5 3 2 0 +7 11
543 SLStandard Liege 5 3 2 0 +7 11
544 FDMFC Dnepr Mogilev 8 3 2 3 +6 11
545 UTRUtrecht 6 3 2 1 +6 11
546 BRIBrinje-Grosuplje 6 3 2 1 +6 11
547 SILSileks 5 3 2 0 +6 11
